圓信永豐基金管理有限公司
Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
行業(yè)配置
其他公司行業(yè)配置查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
圓信永豐基金 2024年3季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 35 | 21.57% | 791,124.08 |
2 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 20 | 1.38% | 50,593.05 |
3 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 26 | 1.34% | 49,158.01 |
4 | 采礦業(yè) | 詳情 | 19 | 0.50% | 18,481.57 |
5 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 18 | 0.42% | 15,405.98 |
6 | 衛(wèi)生和社會工作 | 詳情 | 15 | 0.39% | 14,273.03 |
7 | 金融業(yè) | 詳情 | 19 | 0.37% | 13,557.98 |
8 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 26 | 0.27% | 9,992.85 |
9 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 11 | 0.21% | 7,636.24 |
10 | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 15 | 0.21% | 7,603.55 |
11 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 9 | 0.09% | 3,424.04 |
12 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 9 | 0.07% | 2,535.46 |
13 | 建筑業(yè) | 詳情 | 4 | 0.00% | 154.98 |
14 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 4 | 0.00% | 151.22 |
15 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 2 | 0.00% | 145.01 |
16 | 教育 | 詳情 | 3 | 0.00% | 89.00 |
17 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 4 | 0.00% | 60.76 |
圓信永豐基金 2024年2季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 33 | 22.64% | 732,973.46 |
2 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 24 | 1.64% | 53,242.50 |
3 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 16 | 1.15% | 37,079.56 |
4 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 11 | 0.63% | 20,271.79 |
5 | 采礦業(yè) | 詳情 | 16 | 0.53% | 17,240.44 |
6 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 28 | 0.41% | 13,242.22 |
7 | 金融業(yè) | 詳情 | 15 | 0.37% | 11,854.48 |
8 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 18 | 0.34% | 10,889.95 |
9 | 衛(wèi)生和社會工作 | 詳情 | 9 | 0.26% | 8,573.34 |
10 | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 14 | 0.23% | 7,428.62 |
11 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 11 | 0.12% | 3,967.89 |
12 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 7 | 0.08% | 2,552.55 |
13 | 建筑業(yè) | 詳情 | 6 | 0.01% | 193.63 |
14 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 4 | 0.01% | 183.49 |
15 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 2 | 0.00% | 151.78 |
16 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 11 | 0.00% | 39.05 |
17 | 綜合 | 詳情 | 2 | 0.00% | 5.56 |
18 | 教育 | 詳情 | 2 | 0.00% | 5.25 |
圓信永豐基金 2024年1季度股票投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 行業(yè)類別 | 相關(guān)鏈接 | 本公司持有基金數(shù) | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 33 | 29.09% | 1,035,578.16 |
2 | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 26 | 1.15% | 40,804.10 |
3 | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 24 | 0.81% | 28,906.09 |
4 | 采礦業(yè) | 詳情 | 24 | 0.76% | 26,900.27 |
5 | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 28 | 0.74% | 26,294.98 |
6 | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 26 | 0.69% | 24,621.95 |
7 | 金融業(yè) | 詳情 | 20 | 0.67% | 23,679.72 |
8 | 衛(wèi)生和社會工作 | 詳情 | 15 | 0.42% | 14,811.50 |
9 | 房地產(chǎn)業(yè) | 詳情 | 18 | 0.38% | 13,429.12 |
10 | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 詳情 | 16 | 0.29% | 10,263.82 |
11 | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 詳情 | 12 | 0.28% | 10,076.33 |
12 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 15 | 0.23% | 8,325.97 |
13 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 4 | 0.01% | 497.84 |
14 | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 詳情 | 22 | 0.01% | 371.60 |
15 | 建筑業(yè) | 詳情 | 2 | 0.00% | 87.07 |
16 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 2 | 0.00% | 74.79 |
17 | 綜合 | 詳情 | 2 | 0.00% | 23.03 |