圓信永豐基金管理有限公司
Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
季/年度漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2024-09-30
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
24年3季度 |
24年2季度 |
24年1季度 |
23年年度 |
23年4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圓信永豐興源靈活配置混合A 001965 | 詳情 | 混合型-靈活 | 23.39% | -15.12% | -13.41% | 12.03% | 5.35% |
圓信永豐興源靈活配置混合C 001966 | 詳情 | 混合型-靈活 | 23.37% | -15.15% | -13.43% | 11.92% | 5.33% |
圓信永豐醫(yī)藥健康 006274 | 詳情 | 混合型-偏股 | 24.84% | -15.66% | -13.92% | 10.92% | 4.18% |
圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起 014510 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 5.27% | 1.42% | 1.12% | 5.85% | 1.01% |
圓信永豐雙利優(yōu)選 005108 | 詳情 | 混合型-靈活 | - | - | - | 5.33% | - |
圓信永豐興融A 002073 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.00% | 1.34% | 1.20% | 4.94% | 1.03% |
圓信永豐興融C 002074 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.10% | 1.23% | 1.11% | 4.51% | 0.92% |
圓信永豐瑞豐66個(gè)月定開債 011101 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.06% | 1.06% | 0.99% | 4.10% | 0.99% |
圓信永豐興瑞定開債 005436 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | -0.34% | 5.67% | 1.20% | 3.52% | 0.98% |
圓信永豐強(qiáng)化收益A 002932 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 2.23% | 1.15% | -0.05% | 2.83% | -0.43% |
圓信永豐興益三個(gè)月定開債 015284 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.45% | 0.89% | 0.96% | 2.77% | 0.76% |
圓信永豐強(qiáng)化收益C 002933 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 2.13% | 1.06% | -0.16% | 2.42% | -0.53% |
圓信永豐豐和A 008067 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.13% | 1.17% | 1.03% | 2.28% | 0.62% |
圓信永豐興利A 001918 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.64% | 1.39% | 1.33% | 2.19% | 0.25% |
圓信永豐興利C 001919 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.61% | 1.35% | 1.30% | 2.08% | 0.22% |
圓信永豐優(yōu)悅生活混合 004959 | 詳情 | 混合型-偏股 | 17.31% | -3.23% | -2.96% | 1.85% | -2.37% |
圓信永豐豐和C 008068 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.05% | 1.06% | 0.93% | 1.85% | 0.52% |
圓信永豐致優(yōu)混合A 008245 | 詳情 | 混合型-偏股 | 15.57% | -4.31% | -3.24% | 0.39% | -2.74% |
圓信永豐優(yōu)加生活 001736 | 詳情 | 股票型 | 15.64% | -5.11% | -3.08% | 0.36% | -2.72% |
圓信永豐聚優(yōu)股票A 010469 | 詳情 | 股票型 | 19.21% | -8.99% | -3.09% | 0.06% | -2.71% |
圓信永豐致優(yōu)混合C 008246 | 詳情 | 混合型-偏股 | 15.45% | -4.42% | -3.34% | -0.01% | -2.84% |
圓信永豐興諾一年持有期混合 012064 | 詳情 | 混合型-靈活 | 10.30% | -3.95% | -3.10% | -0.21% | -3.14% |
圓信永豐優(yōu)享生活 004958 | 詳情 | 混合型-靈活 | 13.35% | -4.70% | -3.33% | -0.24% | -2.91% |
圓信永豐聚優(yōu)股票C 010470 | 詳情 | 股票型 | 19.07% | -9.09% | -3.19% | -0.34% | -2.81% |
圓信永豐灃泰混合 009054 | 詳情 | 混合型-偏債 | 8.23% | -0.73% | 2.93% | -2.23% | -0.98% |
圓信永豐興研A 010064 | 詳情 | 混合型-靈活 | 14.77% | 0.55% | -2.47% | -3.42% | -3.93% |
圓信永豐興研C 010065 | 詳情 | 混合型-靈活 | 14.65% | 0.44% | -2.56% | -3.82% | -4.05% |
圓信永豐中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 013878 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12.09% | -4.12% | -0.52% | -7.79% | -4.21% |
圓信永豐中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 013879 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 12.02% | -4.20% | -0.59% | -8.07% | -4.29% |
圓信永豐大灣區(qū)A 009055 | 詳情 | 混合型-偏股 | 16.02% | -1.98% | -4.99% | -8.09% | 1.20% |
圓信永豐大灣區(qū)C 009056 | 詳情 | 混合型-偏股 | 15.90% | -2.07% | -5.08% | -8.47% | 1.10% |
圓信永豐精選回報(bào)混合 006564 | 詳情 | 混合型-偏股 | 14.21% | 0.86% | -2.69% | -12.68% | -4.43% |
圓信永豐匯利混合(LOF) 501051 | 詳情 | 混合型-偏股 | 15.08% | 1.75% | -3.00% | -13.14% | -4.62% |
圓信永豐高端制造混合 006969 | 詳情 | 混合型-偏股 | 15.45% | -6.98% | -0.21% | -13.15% | 1.00% |
圓信永豐研究精選混合A 009847 | 詳情 | 混合型-偏股 | 9.43% | -0.10% | -1.14% | -14.83% | -1.99% |
圓信永豐研究精選混合C 009848 | 詳情 | 混合型-偏股 | 9.33% | -0.21% | -1.24% | -15.18% | -2.10% |
圓信永豐優(yōu)選價(jià)值A(chǔ) 008311 | 詳情 | 混合型-偏股 | 14.92% | -2.85% | 0.99% | -18.62% | -4.09% |
圓信永豐優(yōu)選價(jià)值C 008312 | 詳情 | 混合型-偏股 | 14.70% | -3.05% | 0.80% | -19.27% | -4.29% |
圓信永豐雙利A 000824 | 詳情 | 混合型-靈活 | 15.02% | -3.00% | -0.16% | -19.61% | -5.93% |
圓信永豐多策略 004148 | 詳情 | 混合型-偏股 | 8.48% | -2.03% | 2.70% | -20.23% | 0.94% |
圓信永豐雙利C 000825 | 詳情 | 混合型-靈活 | 14.77% | -3.19% | -0.35% | -20.25% | -6.13% |
圓信永豐消費(fèi)升級(jí) 004934 | 詳情 | 混合型-靈活 | 6.81% | -3.48% | 2.94% | -20.97% | -0.18% |
圓信永豐弘陽(yáng)股票C 015628 | 詳情 | 股票型 | 7.84% | -2.78% | 1.32% | -21.58% | 0.18% |
圓信永豐弘陽(yáng)股票A 015627 | 詳情 | 股票型 | 7.84% | -2.78% | 1.32% | -21.69% | 0.18% |
圓信永豐純債A 000629 | 詳情 | - | - | - | - | - | |
圓信永豐純債C 000630 | 詳情 | - | - | - | - | - | |
圓信永豐中高等級(jí)債 005922 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | - | - | - | - |
圓信永豐豐澤混合C 011380 | 詳情 | 混合型-偏債 | - | - | - | - | - |
圓信永豐豐澤混合A 011379 | 詳情 | 混合型-偏債 | - | - | - | - | - |
圓信永豐浦瑞三個(gè)月定開債 015623 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | - | - | - | - |
圓信永豐興利E 020122 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.16% | 0.62% | 0.37% | - | - |
圓信永豐興盛混合A 019714 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
圓信永豐興盛混合C 019758 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
圓信永豐瑞盈債券C 020832 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 0.70% | - | - | - | - |
圓信永豐瑞盈債券A 020815 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 0.74% | - | - | - | - |
圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 022022 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | - | - | - | - | - |
圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 022024 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | - | - | - | - | - |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:2024-09-30
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
24年3季度 |
24年2季度 |
24年1季度 |
23年年度 |
23年4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圓信永豐豐潤(rùn)貨幣B 004179 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.44% | 0.45% | 0.53% | 2.22% | 0.54% |
圓信永豐豐潤(rùn)貨幣A 004178 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.37% | 0.39% | 0.46% | 1.97% | 0.48% |