興業(yè)基金管理有限公司
CIB FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數量:
- 經理人數:
- 成立日期:
- 公司性質:
行業(yè)配置
其他公司行業(yè)配置查詢:
數據加載中...
興業(yè)基金 2024年3季度股票投資明細(全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 行業(yè)類別 | 相關鏈接 | 本公司持有基金數 | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 66 | 2.28% | 730,463.14 |
2 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 詳情 | 62 | 0.24% | 75,490.14 |
3 | 金融業(yè) | 詳情 | 43 | 0.18% | 57,121.52 |
4 | 采礦業(yè) | 詳情 | 36 | 0.12% | 39,729.28 |
5 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 詳情 | 41 | 0.08% | 25,838.83 |
6 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 33 | 0.06% | 17,953.16 |
7 | 房地產業(yè) | 詳情 | 15 | 0.04% | 11,528.20 |
8 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 17 | 0.03% | 10,355.28 |
9 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 32 | 0.03% | 9,446.47 |
10 | 科學研究和技術服務業(yè) | 詳情 | 24 | 0.02% | 5,443.43 |
11 | 農、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 12 | 0.01% | 4,039.30 |
12 | 建筑業(yè) | 詳情 | 18 | 0.01% | 3,011.47 |
13 | 租賃和商務服務業(yè) | 詳情 | 15 | 0.01% | 2,803.94 |
14 | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 詳情 | 12 | 0.01% | 1,638.06 |
15 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 5 | 0.00% | 176.15 |
16 | 衛(wèi)生和社會工作 | 詳情 | 6 | 0.00% | 148.46 |
17 | 教育 | 詳情 | 1 | 0.00% | 6.05 |
18 | 綜合 | 詳情 | 1 | 0.00% | 5.70 |
興業(yè)基金 2024年2季度股票投資明細(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 行業(yè)類別 | 相關鏈接 | 本公司持有基金數 | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 66 | 1.90% | 583,921.00 |
2 | 金融業(yè) | 詳情 | 44 | 0.33% | 100,366.66 |
3 | 采礦業(yè) | 詳情 | 40 | 0.21% | 66,052.25 |
4 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 詳情 | 66 | 0.21% | 63,326.96 |
5 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 詳情 | 43 | 0.18% | 56,270.47 |
6 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 28 | 0.16% | 50,659.59 |
7 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 10 | 0.05% | 13,940.05 |
8 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 30 | 0.03% | 8,752.53 |
9 | 科學研究和技術服務業(yè) | 詳情 | 20 | 0.02% | 7,539.72 |
10 | 房地產業(yè) | 詳情 | 17 | 0.02% | 6,102.55 |
11 | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 詳情 | 28 | 0.01% | 3,871.17 |
12 | 農、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 10 | 0.01% | 3,849.05 |
13 | 建筑業(yè) | 詳情 | 16 | 0.01% | 2,879.10 |
14 | 租賃和商務服務業(yè) | 詳情 | 23 | 0.01% | 1,534.14 |
15 | 教育 | 詳情 | 3 | 0.00% | 900.88 |
16 | 衛(wèi)生和社會工作 | 詳情 | 2 | 0.00% | 33.09 |
17 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 1 | 0.00% | 6.39 |
18 | 綜合 | 詳情 | 1 | 0.00% | 4.22 |
興業(yè)基金 2024年1季度股票投資明細(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 行業(yè)類別 | 相關鏈接 | 本公司持有基金數 | 占凈值比例 | 市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 制造業(yè) | 詳情 | 63 | 2.36% | 634,771.08 |
2 | 采礦業(yè) | 詳情 | 35 | 0.36% | 95,700.47 |
3 | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 詳情 | 62 | 0.34% | 90,744.70 |
4 | 金融業(yè) | 詳情 | 44 | 0.21% | 56,480.16 |
5 | 批發(fā)和零售業(yè) | 詳情 | 35 | 0.18% | 49,502.93 |
6 | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè) | 詳情 | 37 | 0.15% | 39,642.88 |
7 | 科學研究和技術服務業(yè) | 詳情 | 36 | 0.08% | 21,178.15 |
8 | 房地產業(yè) | 詳情 | 11 | 0.04% | 10,031.02 |
9 | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 詳情 | 35 | 0.04% | 9,754.51 |
10 | 文化、體育和娛樂業(yè) | 詳情 | 17 | 0.03% | 9,102.49 |
11 | 建筑業(yè) | 詳情 | 25 | 0.01% | 3,880.83 |
12 | 租賃和商務服務業(yè) | 詳情 | 32 | 0.01% | 1,951.94 |
13 | 農、林、牧、漁業(yè) | 詳情 | 7 | 0.01% | 1,915.65 |
14 | 教育 | 詳情 | 4 | 0.00% | 608.12 |
15 | 住宿和餐飲業(yè) | 詳情 | 5 | 0.00% | 278.60 |
16 | 衛(wèi)生和社會工作 | 詳情 | 5 | 0.00% | 224.59 |
17 | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 詳情 | 25 | 0.00% | 128.60 |
18 | 綜合 | 詳情 | 1 | 0.00% | 5.27 |