華宸未來基金管理有限公司
Mirae Asset Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新)。
開放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
日增長率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華宸未來穩(wěn)健添利債券A 000104 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 11-08 | 1.2650 | 1.5310 | 0.02% | 1.48% | 4.94% | 0.98 | 王斌 | 0.08% | 購買 |
華宸未來穩(wěn)健添利債券C 006258 | 詳情 | 債券型-混合一級 | 11-08 | 1.2522 | 1.3082 | 0.01% | 1.25% | 4.52% | 7.69 | 王斌 | 0.00% | 購買 |
華宸未來穩(wěn)健添盈債券C 014501 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 0.9238 | 0.9238 | -0.11% | 2.35% | 2.05% | 0.02 | 王斌 等 | 0.00% | 購買 |
華宸未來穩(wěn)健添盈債券A 014500 | 詳情 | 債券型-混合二級 | 11-08 | 0.9288 | 0.9288 | -0.11% | 2.05% | 1.88% | 0.01 | 王斌 等 | 0.08% | 購買 |
華宸未來價值先鋒 008135 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.8737 | 0.8737 | -1.54% | 9.84% | -0.64% | 0.07 | 張翼翔 | 0.15% | 購買 |
貨幣/理財型基金
最新更新日期:
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類型 | 日期 |
萬份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |