東興基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金凈值
每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值(封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新)。
開(kāi)放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 基金類(lèi)型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東興未來(lái)價(jià)值混合A 004695 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.1334 | 1.1334 | 0.47% | 12.31% | 18.67% | 0.68 | 張旭 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興未來(lái)價(jià)值混合C 007550 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 1.1319 | 1.1319 | 0.47% | 12.24% | 18.54% | 0.54 | 張旭 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興宸瑞量化混合A 012297 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9402 | 0.9402 | -0.30% | 7.10% | 11.42% | 0.29 | 張旭 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興宸瑞量化混合C 012298 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.9368 | 0.9368 | -0.30% | 7.05% | 11.31% | 0.25 | 張旭 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興藍(lán)海財(cái)富混合A 002182 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.7290 | 0.7290 | -1.09% | 1.82% | 8.00% | 0.31 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興藍(lán)海財(cái)富混合C 019166 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.7300 | 0.7300 | -0.95% | 1.81% | 7.83% | 0.05 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債C 013165 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0831 | 1.1041 | - | 3.45% | 6.36% | 0.26 | 任祺 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興盈三個(gè)月定開(kāi)債A 013164 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0834 | 1.1044 | - | 3.42% | 6.32% | 4.13 | 任祺 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興中證消費(fèi)50A 009116 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.1893 | 1.1893 | -0.79% | -0.19% | 5.76% | 0.29 | 李兵偉 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興中證消費(fèi)50C 009117 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | 11-08 | 1.1839 | 1.1839 | -0.79% | -0.24% | 5.66% | 0.19 | 李兵偉 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興福一年定開(kāi)債券A 007091 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.2887 | 1.2887 | - | 1.10% | 5.05% | 6.01 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興福一年定開(kāi)債券C 015542 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.2855 | 1.2855 | - | 1.04% | 4.94% | 3.80 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興瑞一年定開(kāi)A 007769 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.3194 | 1.3874 | - | 1.31% | 4.33% | 14.33 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興瑞一年定開(kāi)C 013333 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.3153 | 1.3353 | - | 1.25% | 4.23% | 5.75 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興宸祥量化混合A 013166 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0570 | 1.0570 | 0.17% | 6.31% | 4.07% | 1.53 | 李兵偉 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興宸祥量化混合C 013167 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0539 | 1.0539 | 0.17% | 6.26% | 3.97% | 0.11 | 李兵偉 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興晟混合A 009327 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1480 | 1.1480 | 0.10% | 6.05% | 3.64% | 0.46 | 李晨輝 等 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興改革精選混合C 019151 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.7790 | 0.7790 | -1.14% | 0.26% | 3.59% | 0.00 | 康凱 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興改革精選混合A 001708 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11-08 | 0.8030 | 0.8030 | -1.11% | 0.12% | 3.35% | 0.02 | 康凱 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興晟混合C 009328 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1189 | 1.1189 | 0.09% | 5.73% | 3.01% | 0.07 | 李晨輝 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興財(cái)短債債券A 007394 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0935 | 1.0935 | 0.03% | 1.26% | 2.81% | 4.89 | 任祺 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興鑫遠(yuǎn)三年定開(kāi) 008165 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 1.0130 | 1.1055 | - | 1.30% | 2.74% | 80.66 | 任祺 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起A 013428 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 11-08 | 1.1451 | 1.1451 | 0.02% | 0.83% | 2.66% | 29.48 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 等 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興財(cái)短債債券C 007395 | 詳情 | 債券型-中短債 | 11-08 | 1.0775 | 1.0775 | 0.02% | 1.10% | 2.48% | 0.34 | 任祺 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興鑫享6個(gè)月滾動(dòng)持有債券發(fā)起C 013429 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 11-08 | 1.1366 | 1.1366 | 0.02% | 0.70% | 2.41% | 16.09 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興源債券C 014717 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.0056 | 1.0056 | 0.03% | 0.39% | 1.96% | 0.00 | 李晨輝 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興源債券A 014716 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.0014 | 1.0014 | 0.03% | 0.38% | 1.89% | 2.00 | 李晨輝 等 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興利債券A 003545 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.1100 | 1.2600 | 0.00% | 0.38% | 1.72% | 6.93 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | 0.08% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興利債券C 009617 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.1092 | 1.2592 | 0.01% | 0.37% | 1.71% | 42.69 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債A 015243 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 11-08 | 1.0864 | 1.0864 | 0.03% | 0.10% | 1.63% | 4.97 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | 0.015% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興利債券D 011024 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 11-08 | 1.0966 | 1.1966 | 0.00% | 0.22% | 1.41% | 5.93 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | - | 購(gòu)買(mǎi) |
東興連眾一年持有期混合A 017507 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0202 | 1.0202 | 0.13% | 0.71% | 1.34% | 1.02 | 李兵偉 等 | 0.04% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興連裕6個(gè)月滾動(dòng)持有債C 015244 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 11-08 | 1.0784 | 1.0784 | 0.03% | -0.05% | 1.32% | 5.17 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興連眾一年持有期混合C 017508 | 詳情 | 混合型-偏債 | 11-08 | 1.0162 | 1.0162 | 0.13% | 0.55% | 1.03% | 0.83 | 李兵偉 等 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起A 020440 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1544 | 1.1544 | -0.16% | 6.10% | - | 0.15 | 周昊 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起C 020441 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.1534 | 1.1534 | -0.16% | 6.05% | - | 0.13 | 周昊 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債C 020914 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 11-08 | 1.0080 | 1.0080 | -0.08% | - | - | 8.42 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債A 020913 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 11-08 | 1.0090 | 1.0090 | -0.08% | - | - | 2.12 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | 0.07% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起C 021391 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.3550 | 1.3550 | 0.91% | - | - | 0.07 | 胡永杰 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興成長(zhǎng)優(yōu)選混合發(fā)起A 021390 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.3593 | 1.3593 | 0.91% | - | - | 0.14 | 胡永杰 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興醫(yī)藥生物量化選股混合A 020830 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0590 | 1.0590 | -0.08% | - | - | 0.07 | 李兵偉 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興醫(yī)藥生物量化選股混合C 020831 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0582 | 1.0582 | -0.08% | - | - | 2.36 | 李兵偉 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興誠(chéng)利率債A 020833 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | - | - | 79.91 | 任祺 | 0.06% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興興誠(chéng)利率債C 020834 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 11-08 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | - | - | 0.00 | 任祺 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起A 021812 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0597 | 1.0597 | 0.30% | - | - | 0.65 | 李兵偉 | 0.15% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興宸泰量化選股混合發(fā)起C 021813 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.0590 | 1.0590 | 0.30% | - | - | 1.20 | 李兵偉 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:
基金名稱 代碼 | 凈值 詳情 | 類(lèi)型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東興安盈寶A 002759 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.2950 | 1.1060% | 1.42% | 1.33% | 0.34% | 37.63 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |
東興安盈寶B 002760 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 11-08 | 0.3623 | 1.3470% | 1.67% | 1.58% | 0.40% | 78.35 | 司馬義買(mǎi)買(mǎi)提 | 0.00% | 購(gòu)買(mǎi) |