華商基金管理有限公司
Huashang Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
季/年度漲幅
最新普通基金、貨幣基金、理財(cái)基金、封閉式基金、其他基金季/年度漲幅一覽表。
開放式基金
最新更新日期:2024-09-30
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
- FOF
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
24年3季度 |
24年2季度 |
24年1季度 |
23年年度 |
23年4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華商收益增強(qiáng)債券A 630003 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 0.14% | -0.84% | 0.63% | 8.31% | 1.86% |
華商收益增強(qiáng)債券B 630103 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | 0.00% | -0.88% | 0.44% | 7.90% | 1.81% |
華商盛世成長(zhǎng)混合 630002 | 詳情 | 混合型-偏股 | 9.14% | -1.98% | 2.43% | 5.45% | -3.71% |
華商鴻盈87個(gè)月定開債 010976 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 1.06% | 1.09% | 1.01% | 4.22% | 1.00% |
華商穩(wěn)健雙利債券A 630007 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 2.38% | 0.06% | 1.31% | 4.08% | 1.26% |
華商瑞鑫定開債 002924 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | -0.06% | 2.91% | 0.43% | 3.92% | 1.17% |
華商電子行業(yè)量化股票 007685 | 詳情 | 股票型 | 11.66% | 2.86% | -10.06% | 3.87% | 5.67% |
華商穩(wěn)健雙利債券B 630107 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 2.37% | -0.12% | 1.23% | 3.62% | 1.12% |
華商穩(wěn)健添利一年持有混合A 013193 | 詳情 | 混合型-偏債 | 1.94% | -0.76% | 1.34% | 3.43% | 1.21% |
華商鴻盛純債債券 015523 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.70% | 1.24% | 1.28% | 3.38% | 0.88% |
華商穩(wěn)健匯利一年持有混合A 014077 | 詳情 | 混合型-偏債 | - | - | - | 3.37% | - |
華商鴻暢39個(gè)月定開利率債A 008489 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.54% | 0.56% | 0.52% | 3.36% | 0.73% |
華商瑞豐短債債券A 003403 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.16% | 1.07% | 0.95% | 3.18% | 0.80% |
華商優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 000390 | 詳情 | 混合型-靈活 | 8.91% | -1.45% | 2.68% | 3.11% | -4.45% |
華商鴻益一年定開債 008721 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.99% | 0.84% | 0.96% | 3.08% | 0.89% |
華商鴻暢39個(gè)月定開利率債C 008490 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.47% | 0.48% | 0.45% | 3.06% | 0.65% |
華商穩(wěn)定增利債券A 630009 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 1.20% | 0.33% | 0.55% | 3.01% | 1.23% |
華商穩(wěn)健添利一年持有混合C 013194 | 詳情 | 混合型-偏債 | 1.84% | -0.86% | 1.24% | 3.00% | 1.10% |
華商穩(wěn)健匯利一年持有混合C 014078 | 詳情 | 混合型-偏債 | - | - | - | 2.97% | - |
華商瑞豐短債債券C 007210 | 詳情 | 債券型-中短債 | 0.09% | 1.01% | 0.91% | 2.85% | 0.74% |
華商鴻豐純債 016661 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.20% | 1.04% | 1.00% | 2.71% | 0.70% |
華商穩(wěn)定增利債券C 630109 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 1.10% | 0.17% | 0.47% | 2.63% | 1.12% |
華商鴻源三個(gè)月定開純債債券 014076 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.55% | 0.64% | 0.79% | 2.51% | 0.70% |
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 007683 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | -1.14% | 0.80% | -0.32% | 2.26% | -0.14% |
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 007684 | 詳情 | 債券型-混合一級(jí) | -1.23% | 0.73% | -0.38% | 1.96% | -0.22% |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合A 013958 | 詳情 | 混合型-偏股 | 10.69% | 1.74% | 0.86% | 1.82% | -4.17% |
華商元亨混合A 004206 | 詳情 | 混合型-靈活 | 14.81% | -1.81% | 3.85% | 1.53% | -1.29% |
華商鑫選回報(bào)一年持有混合C 013959 | 詳情 | 混合型-偏股 | 10.54% | 1.57% | 0.72% | 1.21% | -4.32% |
華商恒益穩(wěn)健混合 008488 | 詳情 | 混合型-偏債 | 8.61% | 0.14% | -0.31% | 1.12% | -2.41% |
華商新趨勢(shì)優(yōu)選靈活配置混合 166301 | 詳情 | 混合型-靈活 | 10.02% | -0.99% | 3.49% | 0.85% | -4.05% |
華商潤(rùn)豐靈活配置混合A 003598 | 詳情 | 混合型-靈活 | 15.45% | -3.54% | 3.67% | 0.74% | -2.45% |
華商潤(rùn)豐靈活配置混合C 007509 | 詳情 | 混合型-靈活 | 15.41% | -3.50% | 3.63% | 0.64% | -2.51% |
華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 001449 | 詳情 | 混合型-靈活 | 6.61% | -8.26% | -2.62% | 0.27% | -1.97% |
華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 007853 | 詳情 | 股票型 | 21.19% | -12.42% | -6.14% | 0.23% | -5.73% |
華商可轉(zhuǎn)債債券A 005273 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | -1.35% | 2.04% | 2.80% | -0.03% | -0.46% |
華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式C 017628 | 詳情 | 股票型 | 21.07% | -12.51% | -6.23% | -0.13% | -5.81% |
華商可轉(zhuǎn)債債券C 005284 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | -1.46% | 1.94% | 2.69% | -0.43% | -0.56% |
華商甄選回報(bào)混合A 010761 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11.76% | 1.89% | 3.86% | -1.18% | -4.45% |
華商信用增強(qiáng)債券A 001751 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 5.71% | -0.65% | -0.86% | -1.21% | -1.91% |
華商信用增強(qiáng)債券C 001752 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 5.61% | -0.75% | -0.97% | -1.61% | -2.04% |
華商甄選回報(bào)混合C 016049 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11.61% | 1.67% | 3.71% | -1.78% | -4.59% |
華商鑫安靈活混合 004895 | 詳情 | 混合型-靈活 | 9.17% | -8.97% | -2.37% | -1.79% | -2.43% |
華商豐利增強(qiáng)定開債A 003092 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 6.48% | 0.89% | -1.48% | -2.55% | -4.18% |
華商豐利增強(qiáng)定開債C 003093 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 6.34% | 0.77% | -1.52% | -2.89% | -4.30% |
華商上游產(chǎn)業(yè)股票A 005161 | 詳情 | 股票型 | 7.28% | 2.31% | 11.73% | -3.15% | -2.83% |
華商雙翼平衡混合A 001448 | 詳情 | 混合型-偏債 | 6.32% | -1.36% | -2.16% | -3.26% | -4.90% |
華商策略精選混合 630008 | 詳情 | 混合型-靈活 | 7.72% | -6.25% | -5.50% | -3.84% | -4.69% |
華商紅利優(yōu)選混合 000279 | 詳情 | 混合型-靈活 | 0.66% | 2.16% | 8.01% | -4.72% | -3.10% |
華商未來主題混合 000800 | 詳情 | 混合型-偏股 | 9.67% | -7.26% | -7.45% | -4.99% | -5.32% |
華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)Y 017281 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 4.59% | -0.20% | -0.96% | -5.51% | -2.41% |
華商遠(yuǎn)見價(jià)值A(chǔ) 011371 | 詳情 | 混合型-偏股 | 25.38% | -4.36% | -17.01% | -5.51% | -4.36% |
華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起(FOF)A 013192 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 4.49% | -0.29% | -1.04% | -5.87% | -2.51% |
華商遠(yuǎn)見價(jià)值C 011372 | 詳情 | 混合型-偏股 | 25.11% | -4.86% | -17.18% | -6.22% | -4.54% |
華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 017346 | 詳情 | FOF-均衡型 | 6.86% | -0.36% | -1.64% | -6.44% | -3.14% |
華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 017345 | 詳情 | FOF-均衡型 | 6.86% | -1.21% | -1.75% | -6.51% | -3.45% |
華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)A 016227 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 6.46% | -0.30% | -1.95% | -6.57% | -2.68% |
華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A 001959 | 詳情 | 混合型-靈活 | 16.98% | -7.89% | -14.47% | -6.66% | -4.96% |
華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)A 012056 | 詳情 | FOF-均衡型 | 6.75% | -1.29% | -1.84% | -6.85% | -3.54% |
華商改革創(chuàng)新股票A 002289 | 詳情 | 股票型 | 9.72% | -1.39% | -3.03% | -6.90% | -2.40% |
華商嘉逸養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)A 013088 | 詳情 | FOF-均衡型 | 6.71% | -0.50% | -1.76% | -6.94% | -3.28% |
華商安遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)一年持有混合(FOF)C 016228 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | 6.34% | -0.40% | -2.05% | -6.94% | -2.79% |
華商樂享互聯(lián)靈活配置混合C 013142 | 詳情 | 混合型-靈活 | 16.81% | -8.00% | -14.58% | -7.02% | -4.98% |
華商改革創(chuàng)新股票C 016052 | 詳情 | 股票型 | 9.48% | -1.94% | -3.18% | -7.43% | -2.53% |
華商新動(dòng)力混合A 001723 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11.72% | 0.19% | -3.13% | -7.91% | -2.56% |
華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 008107 | 詳情 | 股票型 | 8.97% | -2.90% | -7.63% | -8.04% | -2.86% |
華商研究精選靈活配置A 004423 | 詳情 | 混合型-靈活 | 10.09% | -1.43% | -8.47% | -9.27% | -2.93% |
華商均衡成長(zhǎng)混合A 011369 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11.58% | -1.48% | -7.56% | -9.33% | -2.76% |
華商大盤量化精選混合 630015 | 詳情 | 混合型-靈活 | 6.83% | -4.36% | -2.76% | -9.50% | -5.32% |
華商消費(fèi)行業(yè)股票 004189 | 詳情 | 股票型 | 11.37% | -8.81% | -1.24% | -9.52% | -6.08% |
華商研究精選靈活配置C 016069 | 詳情 | 混合型-靈活 | 9.95% | -1.53% | -8.56% | -9.61% | -3.06% |
華商新銳產(chǎn)業(yè)混合 000654 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11.67% | -1.40% | -7.82% | -9.70% | -2.58% |
華商均衡成長(zhǎng)混合C 011370 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11.41% | -1.63% | -7.70% | -9.88% | -2.90% |
華商醫(yī)藥消費(fèi)精選混合A 013956 | 詳情 | 混合型-偏股 | 10.65% | -8.41% | -10.41% | -10.87% | 0.66% |
華商萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 002669 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11.57% | -1.64% | -8.06% | -11.05% | -3.09% |
華商醫(yī)藥消費(fèi)精選混合C 013957 | 詳情 | 混合型-偏股 | 10.53% | -8.50% | -10.50% | -11.21% | 0.55% |
華商萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 016051 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11.42% | -1.85% | -8.30% | -11.58% | -3.22% |
華商科技創(chuàng)新混合 008961 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11.58% | -1.60% | -9.47% | -12.00% | -5.69% |
華商300智選混合A 015094 | 詳情 | 混合型-偏股 | 7.27% | -1.64% | 4.45% | -12.21% | -5.20% |
華商主題精選混合 630011 | 詳情 | 混合型-偏股 | 2.93% | -0.37% | 4.30% | -12.21% | -1.29% |
華商300智選混合C 015095 | 詳情 | 混合型-偏股 | 7.16% | -1.74% | 4.35% | -12.56% | -5.30% |
華商景氣優(yōu)選混合 010403 | 詳情 | 混合型-偏股 | - | - | - | -12.78% | - |
華商動(dòng)態(tài)阿爾法混合 630005 | 詳情 | 混合型-靈活 | 2.73% | 0.94% | 4.63% | -13.40% | -2.44% |
華商核心引力混合A 012491 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11.94% | -1.78% | -9.05% | -13.60% | -6.03% |
華商核心引力混合C 012492 | 詳情 | 混合型-靈活 | 11.82% | -1.87% | -9.14% | -13.95% | -6.12% |
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 010293 | 詳情 | 混合型-偏股 | 7.31% | -1.30% | 2.76% | -14.53% | -4.16% |
華商品質(zhì)慧選混合A 014558 | 詳情 | 混合型-偏股 | 2.50% | -2.50% | -3.52% | -14.97% | -5.09% |
華商品質(zhì)慧選混合C 014559 | 詳情 | 混合型-偏股 | 2.39% | -2.60% | -3.60% | -15.32% | -5.19% |
華商新量化混合A 000609 | 詳情 | 混合型-靈活 | 4.74% | -0.06% | 4.23% | -15.54% | -2.91% |
華商高端裝備制造股票A 008009 | 詳情 | 股票型 | 8.54% | 1.86% | -3.24% | -15.54% | -3.24% |
華商新量化混合C 016048 | 詳情 | 混合型-靈活 | 4.56% | -0.23% | 4.09% | -15.98% | -3.04% |
華商產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 630006 | 詳情 | 混合型-偏股 | 8.42% | -1.72% | -10.10% | -16.03% | -3.90% |
華商高端裝備制造股票C 016050 | 詳情 | 股票型 | 8.39% | 1.70% | -3.38% | -16.08% | -3.38% |
華商價(jià)值精選混合 630010 | 詳情 | 混合型-偏股 | 8.86% | -2.34% | -10.75% | -16.25% | -4.48% |
華商龍頭優(yōu)勢(shì)混合 008555 | 詳情 | 混合型-偏股 | 2.88% | 0.20% | 3.56% | -16.39% | -2.93% |
華商新常態(tài)混合A 001457 | 詳情 | 混合型-靈活 | 3.36% | -1.58% | -5.56% | -17.47% | -4.66% |
華商新常態(tài)混合C 016070 | 詳情 | 混合型-靈活 | 3.09% | -1.59% | -5.74% | -17.75% | -4.69% |
華商量化進(jìn)取混合 001143 | 詳情 | 混合型-靈活 | 3.63% | -1.61% | -4.93% | -17.76% | -5.00% |
華商領(lǐng)先企業(yè)混合 630001 | 詳情 | 混合型-靈活 | 3.59% | -0.88% | -5.43% | -18.21% | -4.59% |
華商創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式 000541 | 詳情 | 混合型-靈活 | 4.79% | -0.93% | -5.66% | -18.23% | -4.71% |
華商競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合A 014267 | 詳情 | 混合型-偏股 | 5.82% | -0.94% | -5.31% | -19.41% | -5.12% |
華商競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合C 014268 | 詳情 | 混合型-偏股 | 5.66% | -1.10% | -5.45% | -19.88% | -5.26% |
華商健康生活混合 001106 | 詳情 | 混合型-靈活 | 10.66% | -5.65% | -1.23% | -21.27% | -6.76% |
華商價(jià)值共享混合發(fā)起式 630016 | 詳情 | 混合型-靈活 | 5.79% | -1.62% | 6.27% | -22.71% | -7.03% |
華商均衡30 010656 | 詳情 | 混合型-偏股 | 4.74% | -8.60% | 1.24% | -24.10% | -6.92% |
華商雙擎領(lǐng)航混合 010550 | 詳情 | 混合型-偏股 | 6.51% | -12.84% | -14.92% | -24.80% | -2.89% |
華商新興活力混合 001933 | 詳情 | 混合型-靈活 | 4.00% | -19.47% | -15.38% | -28.73% | -5.90% |
華商新能源汽車混合A 013886 | 詳情 | 混合型-偏股 | 7.57% | -17.59% | -15.64% | -31.45% | -5.95% |
華商卓越成長(zhǎng)一年持有混合A 014350 | 詳情 | 混合型-偏股 | 5.49% | -19.52% | -14.87% | -31.48% | -6.82% |
華商新能源汽車混合C 013887 | 詳情 | 混合型-偏股 | 7.45% | -17.65% | -15.72% | -31.73% | -6.06% |
華商卓越成長(zhǎng)一年持有混合C 014351 | 詳情 | 混合型-偏股 | 5.32% | -19.65% | -14.98% | -31.89% | -6.96% |
華商智能生活靈活配置混合A 001822 | 詳情 | 混合型-靈活 | 4.86% | -19.88% | -15.84% | -32.19% | -6.20% |
華商智能生活靈活配置混合C 015385 | 詳情 | 混合型-靈活 | 4.76% | -20.04% | -15.95% | -32.61% | -6.36% |
華商核心成長(zhǎng)一年持有混合A 015547 | 詳情 | 混合型-偏股 | 4.66% | -18.63% | -16.33% | -32.90% | -6.47% |
華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 015548 | 詳情 | 混合型-偏股 | 4.54% | -18.74% | -16.43% | -33.23% | -6.59% |
華商雙債豐利債券A 000463 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | - | - | - | - | - |
華商穩(wěn)固添利債券C 000938 | 詳情 | - | - | - | - | - | |
華商雙債豐利債券C 000481 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | - | - | - | - | - |
華商穩(wěn)固添利債券A 000937 | 詳情 | - | - | - | - | - | |
華商回報(bào)1號(hào)混合 002596 | 詳情 | - | - | - | - | - | |
華商中證500A 150110 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
華商中證500B 150111 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
華商研究回報(bào)一年持有混合C 016046 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12.21% | -2.13% | -9.94% | - | -5.94% |
華商研究回報(bào)一年持有混合A 016045 | 詳情 | 混合型-偏股 | 12.35% | -1.96% | -9.80% | - | -5.80% |
華商鴻悅純債債券 017442 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.56% | 1.03% | 1.07% | - | 0.86% |
華商新動(dòng)力混合C 017927 | 詳情 | 混合型-偏股 | 11.54% | 0.05% | -3.28% | - | -2.70% |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合C 016642 | 詳情 | 混合型-偏債 | 2.94% | 0.47% | 1.13% | - | 1.18% |
華商上游產(chǎn)業(yè)股票C 018023 | 詳情 | 股票型 | 7.12% | 2.16% | 11.57% | - | -2.98% |
華商穩(wěn)健泓利一年持有期混合A 016641 | 詳情 | 混合型-偏債 | 3.05% | 0.57% | 1.24% | - | 1.28% |
華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 017184 | 詳情 | FOF-均衡型 | 8.80% | -1.57% | -2.02% | - | -2.58% |
華商創(chuàng)新醫(yī)療混合A 017418 | 詳情 | 混合型-偏股 | 10.54% | -5.58% | -10.99% | - | -2.97% |
華商創(chuàng)新醫(yī)療混合C 017419 | 詳情 | 混合型-偏股 | 10.42% | -5.68% | -11.07% | - | -3.08% |
華商雙翼平衡混合C 002176 | 詳情 | 混合型-偏債 | 5.96% | -1.44% | -2.24% | - | -5.03% |
華商利欣回報(bào)債券A 018595 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 3.47% | -0.59% | 0.45% | - | 0.00% |
華商利欣回報(bào)債券C 018596 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 3.39% | -0.66% | 0.37% | - | -0.08% |
華商元亨混合C 019053 | 詳情 | 混合型-靈活 | 14.70% | -1.91% | 3.75% | - | -1.39% |
華商先進(jìn)制造混合A 018283 | 詳情 | 混合型-偏股 | 7.84% | 0.66% | 2.01% | - | -1.62% |
華商先進(jìn)制造混合C 018284 | 詳情 | 混合型-偏股 | 7.73% | 0.57% | 1.92% | - | -1.72% |
華商鴻裕利率債債券 019685 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | 0.09% | 0.59% | 0.63% | - | - |
華商科創(chuàng)板量化選股混合C 018974 | 詳情 | 混合型-偏股 | 17.40% | -6.59% | -6.35% | - | - |
華商科創(chuàng)板量化選股混合A 018973 | 詳情 | 混合型-偏股 | 17.52% | -6.49% | -6.26% | - | - |
華商產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合C 019691 | 詳情 | 混合型-偏股 | 14.02% | -6.58% | - | - | - |
華商產(chǎn)業(yè)機(jī)遇混合A 019690 | 詳情 | 混合型-偏股 | 14.20% | -6.45% | - | - | - |
華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 019964 | 詳情 | 指數(shù)型-固收 | 0.35% | 0.58% | - | - | - |
華商品質(zhì)價(jià)值混合C 019190 | 詳情 | 混合型-偏股 | 24.58% | - | - | - | - |
華商品質(zhì)價(jià)值混合A 019189 | 詳情 | 混合型-偏股 | 24.77% | - | - | - | - |
華商安恒債券C 020522 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 2.53% | - | - | - | - |
華商安恒債券A 020521 | 詳情 | 債券型-混合二級(jí) | 2.60% | - | - | - | - |
華商數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 020408 | 詳情 | 混合型-偏股 | 10.05% | - | - | - | - |
華商數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 020409 | 詳情 | 混合型-偏股 | 9.93% | - | - | - | - |
華商鴻信純債債券 021803 | 詳情 | 債券型-長(zhǎng)債 | - | - | - | - | - |
華商融享穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)A 020878 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | - | - | - | - | - |
華商融享穩(wěn)健配置3個(gè)月持有混合(FOF)C 020879 | 詳情 | FOF-穩(wěn)健型 | - | - | - | - | - |
華商中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022462 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
華商瑞豐短債債券E 022402 | 詳情 | 債券型-中短債 | - | - | - | - | - |
華商中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022461 | 詳情 | 指數(shù)型-股票 | - | - | - | - | - |
貨幣/理財(cái)型基金
最新更新日期:2024-09-30
基金名稱 代碼 | 收益詳情 | 基金類型 |
24年3季度 |
24年2季度 |
24年1季度 |
23年年度 |
23年4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華商現(xiàn)金增利貨幣B 630112 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.49% | 0.50% | 0.57% | 2.20% | 0.54% |
華商現(xiàn)金增利貨幣A 630012 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.48% | 0.50% | 0.56% | 2.18% | 0.54% |
華商現(xiàn)金增利貨幣E 019769 | 詳情 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.42% | 0.44% | 0.51% | - | - |