凱石基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金收入分析詳情
其他公司旗下基金收入分析詳情查詢:
凱石基金 2021年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2021-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006430 | 凱石瀾龍頭經(jīng)濟一年持有混合 | 詳情 | 2,714.41 | 8,660.19 | 319.04% | -592.34 | - | 148.78 | 5.48% |
2 | 006822 | 凱石湛混合A | 詳情 | -377.16 | -507.15 | - | 0.45 | - | 64.96 | - |
3 | 006823 | 凱石湛混合C | 詳情 | -377.16 | -507.15 | - | 0.45 | - | 64.96 | - |
4 | 007257 | 凱石灃混合A | 詳情 | -224.74 | 120.70 | - | -68.81 | - | 6.71 | - |
5 | 007258 | 凱石灃混合C | 詳情 | -224.74 | 120.70 | - | -68.81 | - | 6.71 | - |
6 | 008433 | 凱石岐短債A | 詳情 | 149.05 | - | - | -3.32 | - | - | - |
7 | 008434 | 凱石岐短債C | 詳情 | 149.05 | - | - | -3.32 | - | - | - |
凱石基金 2021年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2021-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006430 | 凱石瀾龍頭經(jīng)濟定開混合 | 詳情 | 1,542.76 | -2,012.16 | - | -592.34 | - | 118.22 | 7.66% |
2 | 006822 | 凱石湛混合A | 詳情 | 172.14 | 122.10 | 70.93% | 0.45 | 0.26% | 2.55 | 1.48% |
3 | 006823 | 凱石湛混合C | 詳情 | 172.14 | 122.10 | 70.93% | 0.45 | 0.26% | 2.55 | 1.48% |
4 | 007257 | 凱石灃混合A | 詳情 | -122.41 | 28.07 | - | -70.71 | - | 5.74 | - |
5 | 007258 | 凱石灃混合C | 詳情 | -122.41 | 28.07 | - | -70.71 | - | 5.74 | - |
6 | 008433 | 凱石岐短債A | 詳情 | 102.02 | - | - | 1.12 | 1.10% | - | - |
7 | 008434 | 凱石岐短債C | 詳情 | 102.02 | - | - | 1.12 | 1.10% | - | - |
8 | 006362 | 凱石涵行業(yè)精選混合A | 詳情 | -0.49 | - | - | - | - | - | - |
9 | 006815 | 凱石涵行業(yè)精選混合C | 詳情 | -0.49 | - | - | - | - | - | - |
10 | 006103 | 凱石淳行業(yè)精選混合A | 詳情 | 3.01 | - | - | - | - | - | - |
11 | 006362 | 凱石涵行業(yè)精選混合A | 詳情 | -13.58 | - | - | - | - | - | - |
12 | 006814 | 凱石淳行業(yè)精選混合C | 詳情 | 3.01 | - | - | - | - | - | - |
13 | 006815 | 凱石涵行業(yè)精選混合C | 詳情 | -13.58 | - | - | - | - | - | - |
凱石基金 2021年1季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至:2021-01-11