國聯(lián)證券股份有限公司
Guolian Securities Co.,Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | 87,726.71 | 58,537.01 | 1,167.80 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 2,518.57 | 3,969.24 | 2,879.54 | 1,368.01 |
存出保證金 | 詳情 | 8.80 | 16.41 | 18.27 | 11.94 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 600,501.37 | 573,503.90 | 610,567.74 | 440,669.34 |
其中:股票投資 | 詳情 | 4,995.69 | 11,318.16 | 13,080.21 | 4,186.72 |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 562,629.06 | 514,793.07 | 539,873.96 | 402,825.52 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 32,876.62 | 47,392.67 | 57,613.56 | 33,657.10 |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 150,773.26 | 90,063.53 | 47,868.62 | - |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 162.23 | - | 8,013.71 | 363.71 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | 4,609.69 | 1,053.64 | 195.55 | 6,652.22 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 890,964.47 | 756,333.43 | 728,080.43 | 450,233.02 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 10,059.98 | 96,906.35 | 3,591.57 | 31,023.71 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 1,882.61 | 4,332.08 | - | 175.23 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 562.28 | 441.69 | 2,874.62 | 545.26 |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 399.24 | 358.73 | 393.17 | 117.94 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 80.70 | 67.23 | 89.76 | 44.76 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 104.67 | 76.23 | 77.47 | 31.96 |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 343.42 | 325.77 | 333.59 | 180.40 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | 137.79 | 49.40 | 70.75 | - |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 78.06 | 52.01 | 86.46 | 44.13 |
負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 13,648.77 | 102,609.49 | 7,517.38 | 32,163.39 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 810,698.00 | 626,497.14 | 698,545.50 | 400,423.17 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 877,315.70 | 653,723.94 | 720,563.06 | 418,069.63 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 890,964.47 | 756,333.43 | 728,080.43 | 450,233.02 |
數(shù)據(jù)加載中...