粵開證券股份有限公司
YUEKAI SECURITIES CO., LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 6,972.85 | 12,580.67 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 215.10 | 109.14 | - | - |
存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 13,959.39 | 18,935.31 | 16,907.96 | 14,975.48 |
其中:股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 13,959.39 | 18,935.31 | 16,907.96 | 14,975.48 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 14,093.95 | - | 13,620.02 | 3,292.92 |
應收證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
應收申購款 | 詳情 | - | - | - | - |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計 | 詳情 | 35,806.89 | 32,639.41 | 37,500.83 | 30,849.07 |
負債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
負債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | - | - |
應付證券清算款 | 詳情 | - | - | 700.00 | - |
應付贖回款 | 詳情 | - | - | - | - |
應付管理人報酬 | 詳情 | 15.60 | 14.77 | 17.56 | 17.42 |
應付托管費 | 詳情 | 1.73 | 1.64 | 1.95 | 1.94 |
應付銷售服務費 | 詳情 | 6.93 | 6.56 | 7.80 | - |
應付稅費 | 詳情 | - | - | - | - |
應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應收利潤 | 詳情 | 11.92 | 12.00 | 14.97 | 14.64 |
遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負債 | 詳情 | 9.01 | 15.26 | 8.19 | 2.20 |
負債合計 | 詳情 | 45.19 | 50.23 | 750.46 | 36.20 |
所有者權(quán)益: | |||||
實收基金 | 詳情 | 35,761.69 | 32,589.18 | 36,750.37 | 30,812.87 |
所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 35,761.69 | 32,589.18 | 36,750.37 | 30,812.87 |
負債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 35,806.89 | 32,639.41 | 37,500.83 | 30,849.07 |
數(shù)據(jù)加載中...