東興證券股份有限公司
Dongxing Securities Corporation Limited
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢(xún):
資產(chǎn) | 詳情 | 2021-04-26 | 2021-04-14 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | 807.63 | 659.68 | 88,553.90 | 18,030.01 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 5.45 | 5.45 | 6,601.17 | 9,922.37 |
存出保證金 | 詳情 | 0.67 | 0.67 | 48.22 | 27.16 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 169.16 | 247,724.32 | 456,825.68 |
其中:股票投資 | 詳情 | - | - | 40,350.92 | 42,810.11 |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | - | - | 195,078.10 | 387,953.98 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | 12,295.30 | 26,061.59 |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 137,224.63 | 37,737.71 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | - | 199.37 | 245.05 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | 0.38 | 0.24 | 6,911.86 | 3,847.86 |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | 1.08 | 400.11 | 321.91 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 280,747.02 | 222,625.34 |
資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 814.14 | 836.28 | 768,410.59 | 749,583.08 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2021-04-26 | 2021-04-14 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | 87,940.79 | 34,599.90 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | 1,451.58 | 3,640.45 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | 6.38 | 712.97 | 803.13 |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | 0.48 | 334.05 | 273.35 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | - | 0.06 | 53.71 | 65.14 |
應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 0.04 | 41.45 | 23.53 |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | - | - | 10.98 | 15.28 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | 69.15 | 3.85 |
應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 0.02 | 12.17 | 149.06 | 116.78 |
負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 0.02 | 20.82 | 90,875.47 | 39,584.13 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 829.90 | 832.21 | 660,127.86 | 707,736.72 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 814.12 | 815.47 | 677,535.12 | 709,998.96 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 814.14 | 836.28 | 768,410.59 | 749,583.08 |
數(shù)據(jù)加載中...