天風(fēng)(上海)證券資產(chǎn)管理有限公司
TF Securities Asset Management Co., Ltd
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-08-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 2,720.07 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 132.10 | 464.80 | 365.83 | 418.51 |
存出保證金 | 詳情 | 0.76 | 3.30 | 8.31 | 11.39 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 196,094.03 | 164,598.64 | 96,922.10 |
其中:股票投資 | 詳情 | - | 3,210.35 | 4,184.52 | 8,915.93 |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | - | 192,883.68 | 160,414.11 | 88,006.17 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 8,601.25 | 14,484.15 | 4,263.87 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 190.91 | 3,129.70 | 13.34 | 1,181.62 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - | 2.83 | - | - |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | 53.48 | 667.76 | 217.93 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計 | 詳情 | 4,681.29 | 221,791.15 | 191,818.31 | 105,735.48 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-08-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
---|---|---|---|---|---|
負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 1,101.04 | 8,803.75 | 9,205.01 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | 21.35 | 296.78 | 188.03 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | 1,357.50 | 107.29 | 108.30 |
應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 4.70 | 91.88 | 72.88 | 46.50 |
應(yīng)付托管費 | 詳情 | 0.31 | 9.63 | 7.63 | 4.09 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | - | 12.96 | 8.70 | 1.97 |
應(yīng)付稅費 | 詳情 | 0.05 | 89.01 | 47.67 | 9.17 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | 11.14 | 17.62 | 4.67 |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 8.49 | 21.42 | 31.11 | 23.92 |
負(fù)債合計 | 詳情 | 13.56 | 2,715.93 | 9,393.43 | 9,591.66 |
所有者權(quán)益: | |||||
實收基金 | 詳情 | 7,484.51 | 197,202.26 | 167,533.20 | 92,813.81 |
所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 4,667.74 | 219,075.22 | 182,424.88 | 96,143.83 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 4,681.29 | 221,791.15 | 191,818.31 | 105,735.48 |
數(shù)據(jù)加載中...