東吳證券股份有限公司
Soochow Securities Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
東吳證券 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970043 | 東吳裕盈一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.52% | - | 7.90% | 0.90 |
2 | 970044 | 東吳裕盈一年持有混合B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.52% | - | 7.90% | 0.90 |
3 | 970045 | 東吳裕盈一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.52% | - | 7.90% | 0.90 |
4 | 970087 | 東吳安鑫中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.07% | 2.24% | 0.59 |
5 | 970088 | 東吳安鑫中短債B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.07% | 2.24% | 0.59 |
6 | 970089 | 東吳安鑫中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.07% | 2.24% | 0.59 |
7 | 970117 | 東吳裕豐6個月持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.05% | 102.71% | 2.65% | 0.70 |
8 | 970118 | 東吳裕豐6個月持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.05% | 102.71% | 2.65% | 0.70 |
東吳證券 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970043 | 東吳裕盈一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.75% | - | 8.60% | 0.88 |
2 | 970044 | 東吳裕盈一年持有混合B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.75% | - | 8.60% | 0.88 |
3 | 970045 | 東吳裕盈一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.75% | - | 8.60% | 0.88 |
4 | 970087 | 東吳安鑫中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 108.00% | 2.10% | 0.65 |
5 | 970088 | 東吳安鑫中短債B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 108.00% | 2.10% | 0.65 |
6 | 970089 | 東吳安鑫中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 108.00% | 2.10% | 0.65 |
7 | 970117 | 東吳裕豐6個月持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.16% | 116.88% | 2.97% | 0.75 |
8 | 970118 | 東吳裕豐6個月持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.16% | 116.88% | 2.97% | 0.75 |
東吳證券 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2024-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970043 | 東吳裕盈一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.09% | - | 9.09% | 0.92 |
2 | 970044 | 東吳裕盈一年持有混合B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.09% | - | 9.09% | 0.92 |
3 | 970045 | 東吳裕盈一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.09% | - | 9.09% | 0.92 |
4 | 970087 | 東吳安鑫中短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.50% | 2.86% | 0.84 |
5 | 970088 | 東吳安鑫中短債B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.50% | 2.86% | 0.84 |
6 | 970089 | 東吳安鑫中短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.50% | 2.86% | 0.84 |
7 | 970117 | 東吳裕豐6個月持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.11% | 106.79% | 3.43% | 0.79 |
8 | 970118 | 東吳裕豐6個月持有債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.11% | 106.79% | 3.43% | 0.79 |