中銀基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
中銀基金 2011年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2011-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163801 | 中銀中國混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 60.94% | 10.16% | 4.96% | 33.32 |
2 | 163802 | 中銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 31.86% | 57.61% | 154.28 |
3 | 163803 | 中銀持續(xù)增長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.85% | 10.21% | 3.76% | 67.60 |
4 | 163804 | 中銀收益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.37% | 13.51% | 2.98% | 25.71 |
5 | 163805 | 中銀動態(tài)策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.04% | 16.34% | 5.81% | 17.28 |
6 | 163806 | 中銀增利債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.99% | 98.60% | 1.93% | 23.29 |
7 | 163807 | 中銀優(yōu)選靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.62% | 23.80% | 3.61% | 6.32 |
8 | 163808 | 中銀中證100指數(shù)增強 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.40% | 4.58% | 1.28% | 15.29 |
9 | 163809 | 中銀藍籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 63.60% | 32.20% | 4.44% | 15.47 |
10 | 163810 | 中銀價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.72% | 26.14% | 4.14% | 13.77 |
11 | 163811 | 中銀雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.95% | 162.79% | 4.47% | 20.86 |
12 | 163812 | 中銀雙利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.95% | 162.79% | 4.47% | 20.86 |
13 | 163813 | 中銀全球策略(QDII-FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.69% | 0.00% | 6.21% | 4.39 |
14 | 163816 | 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.92% | 84.60% | 10.34% | 4.73 |
15 | 163817 | 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.92% | 84.60% | 10.34% | 4.73 |
16 | 510270 | 中銀上證國企100ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.34% | 0.00% | 0.77% | 1.82 |
中銀基金 2011年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2011-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163801 | 中銀中國混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.62% | 9.60% | 3.83% | 23.39 |
2 | 163802 | 中銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 66.42% | 28.66% | 29.90 |
3 | 163803 | 中銀持續(xù)增長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.13% | 8.01% | 5.32% | 72.72 |
4 | 163804 | 中銀收益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.53% | 12.05% | 10.92% | 28.57 |
5 | 163805 | 中銀動態(tài)策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.17% | 6.65% | 23.36% | 18.44 |
6 | 163806 | 中銀增利債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.66% | 99.56% | 6.74% | 22.30 |
7 | 163807 | 中銀優(yōu)選靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.21% | 21.46% | 7.20% | 6.79 |
8 | 163808 | 中銀中證100指數(shù)增強 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.73% | 4.55% | 1.77% | 17.80 |
9 | 163809 | 中銀藍籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.18% | 23.18% | 6.98% | 16.86 |
10 | 163810 | 中銀價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 63.26% | 22.00% | 8.31% | 15.56 |
11 | 163811 | 中銀雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.37% | 141.63% | 4.26% | 17.49 |
12 | 163812 | 中銀雙利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.37% | 141.63% | 4.26% | 17.49 |
13 | 163813 | 中銀全球策略(QDII-FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.26% | 0.00% | 24.61% | 4.61 |
14 | 163816 | 中銀轉(zhuǎn)債增強債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 66.08% | 4.94% | 6.41 |
15 | 163817 | 中銀轉(zhuǎn)債增強債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 66.08% | 4.94% | 6.41 |
16 | 510270 | 中銀上證國企100ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.31% | 0.00% | 1.88% | 2.31 |
中銀基金 2011年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2011-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163801 | 中銀中國混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.64% | 9.07% | 5.93% | 24.84 |
2 | 163802 | 中銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 63.77% | 20.35% | 34.43 |
3 | 163803 | 中銀持續(xù)增長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.75% | 6.78% | 9.54% | 83.93 |
4 | 163804 | 中銀收益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.98% | 12.10% | 5.69% | 30.36 |
5 | 163805 | 中銀動態(tài)策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.05% | 6.20% | 17.11% | 19.82 |
6 | 163806 | 中銀增利債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.00% | 97.44% | 5.12% | 34.93 |
7 | 163807 | 中銀優(yōu)選靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.96% | 23.07% | 1.91% | 7.51 |
8 | 163808 | 中銀中證100指數(shù)增強 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.64% | 3.19% | 4.30% | 25.59 |
9 | 163809 | 中銀藍籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72.46% | 20.92% | 3.08% | 19.75 |
10 | 163810 | 中銀價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.52% | 19.31% | 11.09% | 18.23 |
11 | 163811 | 中銀雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.33% | 132.02% | 3.38% | 28.71 |
12 | 163812 | 中銀雙利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.33% | 132.02% | 3.38% | 28.71 |
13 | 163813 | 中銀全球策略(QDII-FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.05% | 0.00% | 17.18% | 6.36 |
中銀基金 2011年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2011-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163801 | 中銀中國混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.51% | 8.23% | 5.08% | 24.21 |
2 | 163802 | 中銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 60.37% | 27.91% | 37.15 |
3 | 163803 | 中銀持續(xù)增長混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.56% | 6.44% | 2.17% | 91.67 |
4 | 163804 | 中銀收益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.06% | 6.25% | 10.26% | 30.16 |
5 | 163805 | 中銀動態(tài)策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.41% | 5.54% | 10.80% | 22.36 |
6 | 163806 | 中銀增利債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.06% | 93.00% | 1.09% | 27.30 |
7 | 163807 | 中銀優(yōu)選靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 61.63% | 29.02% | 9.11% | 6.99 |
8 | 163808 | 中銀中證100指數(shù)增強 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.46% | 3.03% | 7.04% | 27.08 |
9 | 163809 | 中銀藍籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.56% | 14.41% | 10.11% | 21.92 |
10 | 163810 | 中銀價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.62% | 9.65% | 13.43% | 21.00 |
11 | 163811 | 中銀雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.42% | 106.11% | 6.14% | 39.98 |
12 | 163812 | 中銀雙利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.42% | 106.11% | 6.14% | 39.98 |