中銀基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
中銀基金 2012年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163801 | 中銀中國(guó)混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.89% | 9.35% | 3.18% | 31.07 |
2 | 163802 | 中銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 41.18% | 53.87% | 302.51 |
3 | 163803 | 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.50% | 7.74% | 7.46% | 69.74 |
4 | 163804 | 中銀收益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.86% | 14.62% | 6.61% | 29.52 |
5 | 163805 | 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.45% | 5.03% | 10.30% | 13.90 |
6 | 163806 | 中銀增利債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 137.78% | 0.54% | 46.19 |
7 | 163807 | 中銀優(yōu)選靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.80% | 20.74% | 4.39% | 5.83 |
8 | 163808 | 中銀中證100指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.77% | 2.31% | 5.46% | 21.32 |
9 | 163809 | 中銀藍(lán)籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.69% | 15.07% | 12.48% | 16.56 |
10 | 163810 | 中銀價(jià)值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.89% | 7.75% | 10.30% | 8.23 |
11 | 163811 | 中銀雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.45% | 176.18% | 7.62% | 25.42 |
12 | 163812 | 中銀雙利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.45% | 176.18% | 7.62% | 25.42 |
13 | 163813 | 中銀全球策略(QDII-FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.62% | - | 14.63% | 3.75 |
14 | 163816 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.09% | 131.86% | 2.54% | 2.50 |
15 | 163817 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.09% | 131.86% | 2.54% | 2.50 |
16 | 163818 | 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.54% | 8.19% | 6.08% | 2.40 |
17 | 163819 | 中銀信用增利債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 179.42% | 7.00% | 23.70 |
18 | 163820 | 中銀貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 41.18% | 53.87% | 302.51 |
19 | 163821 | 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.92% | 3.99% | 1.18% | 5.00 |
20 | 163822 | 中銀主題策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.76% | 13.26% | 14.04% | 3.01 |
21 | 163823 | 中銀穩(wěn)健策略混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 139.42% | 1.13% | 39.24 |
22 | 380001 | 中銀理財(cái)14天債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 21.46% | 58.38% | 183.79 |
23 | 380002 | 中銀理財(cái)14天債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 21.46% | 58.38% | 183.79 |
24 | 380003 | 中銀理財(cái)60天債券發(fā)起A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 25.90% | 56.04% | 34.36 |
25 | 380004 | 中銀理財(cái)60天債券發(fā)起B(yǎng) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 25.90% | 56.04% | 34.36 |
26 | 510270 | 中銀上證國(guó)企100ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.46% | - | 0.71% | 0.96 |
中銀基金 2012年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163801 | 中銀中國(guó)混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 53.17% | 9.47% | 4.41% | 30.76 |
2 | 163802 | 中銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 39.48% | 54.06% | 199.70 |
3 | 163803 | 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66.91% | 9.65% | 2.95% | 69.12 |
4 | 163804 | 中銀收益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 49.77% | 14.82% | 6.97% | 29.15 |
5 | 163805 | 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72.34% | 5.15% | 15.03% | 13.13 |
6 | 163806 | 中銀增利債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.04% | 1.10% | 32.92 |
7 | 163807 | 中銀優(yōu)選靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.95% | 20.57% | 3.42% | 5.65 |
8 | 163808 | 中銀中證100指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.71% | 3.91% | 2.39% | 14.85 |
9 | 163809 | 中銀藍(lán)籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 42.70% | 18.25% | 3.70% | 16.33 |
10 | 163810 | 中銀價(jià)值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 60.70% | 7.75% | 5.91% | 8.74 |
11 | 163811 | 中銀雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.76% | 195.33% | 9.15% | 20.70 |
12 | 163812 | 中銀雙利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.76% | 195.33% | 9.15% | 20.70 |
13 | 163813 | 中銀全球策略(QDII-FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.51% | - | 11.55% | 3.88 |
14 | 163816 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.60% | 100.47% | 1.60% | 2.78 |
15 | 163817 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.60% | 100.47% | 1.60% | 2.78 |
16 | 163818 | 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 75.44% | 7.96% | 17.60% | 2.43 |
17 | 163819 | 中銀信用增利債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 194.84% | 5.74% | 23.13 |
18 | 163820 | 中銀貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 39.48% | 54.06% | 199.70 |
19 | 163821 | 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.77% | - | 5.08% | 5.28 |
20 | 163822 | 中銀主題策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.98% | 35.53% | 15.37% | 4.17 |
21 | 510270 | 中銀上證國(guó)企100ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.18% | - | 1.14% | 1.06 |
中銀基金 2012年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163801 | 中銀中國(guó)混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.49% | 9.71% | 2.36% | 30.53 |
2 | 163802 | 中銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 35.39% | 54.30% | 203.49 |
3 | 163803 | 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 78.45% | 10.63% | 1.98% | 71.37 |
4 | 163804 | 中銀收益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.53% | 7.83% | 14.35% | 29.88 |
5 | 163805 | 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.96% | 5.05% | 11.01% | 13.42 |
6 | 163806 | 中銀增利債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.82% | 99.34% | 1.15% | 45.25 |
7 | 163807 | 中銀優(yōu)選靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.74% | 20.15% | 4.79% | 5.65 |
8 | 163808 | 中銀中證100指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.75% | 3.81% | 3.41% | 16.57 |
9 | 163809 | 中銀藍(lán)籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.11% | 17.15% | 7.00% | 17.42 |
10 | 163810 | 中銀價(jià)值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.58% | 7.03% | 17.37% | 9.72 |
11 | 163811 | 中銀雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.71% | 174.35% | 4.19% | 28.62 |
12 | 163812 | 中銀雙利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.71% | 174.35% | 4.19% | 28.62 |
13 | 163813 | 中銀全球策略(QDII-FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.82% | 0.00% | 11.11% | 3.90 |
14 | 163816 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.70% | 112.53% | 1.09% | 3.46 |
15 | 163817 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.70% | 112.53% | 1.09% | 3.46 |
16 | 163818 | 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72.64% | 7.58% | 17.69% | 2.56 |
17 | 163819 | 中銀信用增利債券(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 160.83% | 24.09% | 23.87 |
18 | 163820 | 中銀貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 35.39% | 54.30% | 203.49 |
19 | 510270 | 中銀上證國(guó)企100ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.68% | 0.34% | 0.91% | 1.19 |
中銀基金 2012年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2012-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163801 | 中銀中國(guó)混合(LOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 56.89% | 10.71% | 6.06% | 29.98 |
2 | 163802 | 中銀貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 22.03% | 59.30% | 152.09 |
3 | 163803 | 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.48% | 10.54% | 4.58% | 67.14 |
4 | 163804 | 中銀收益混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.53% | 11.08% | 4.97% | 27.06 |
5 | 163805 | 中銀動(dòng)態(tài)策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.96% | 6.49% | 12.69% | 15.35 |
6 | 163806 | 中銀增利債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.76% | 98.57% | 1.08% | 28.55 |
7 | 163807 | 中銀優(yōu)選靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.64% | 21.42% | 5.78% | 5.22 |
8 | 163808 | 中銀中證100指數(shù)增強(qiáng) | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.27% | 3.61% | 4.20% | 16.09 |
9 | 163809 | 中銀藍(lán)籌混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.39% | 18.83% | 11.75% | 15.72 |
10 | 163810 | 中銀價(jià)值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 62.81% | 6.77% | 28.89% | 10.00 |
11 | 163811 | 中銀雙利債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.72% | 175.28% | 4.33% | 18.28 |
12 | 163812 | 中銀雙利債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.72% | 175.28% | 4.33% | 18.28 |
13 | 163813 | 中銀全球策略(QDII-FOF)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.16% | 0.00% | 16.78% | 4.39 |
14 | 163816 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.89% | 97.66% | 0.92% | 3.85 |
15 | 163817 | 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.89% | 97.66% | 0.92% | 3.85 |
16 | 163818 | 中銀中小盤成長(zhǎng)混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.31% | 5.45% | 11.04% | 3.55 |
17 | 163820 | 中銀貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 22.03% | 59.30% | 152.09 |
18 | 510270 | 中銀上證國(guó)企100ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.30% | 0.00% | 0.83% | 1.29 |