長安基金管理有限公司
Changan Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
長安基金 2016年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000496 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.38% | - | 8.25% | 1.36 |
2 | 001281 | 長安鑫利優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.84% | 14.52% | 90.89% | 0.65 |
3 | 002071 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.38% | - | 8.25% | 1.36 |
4 | 002072 | 長安鑫利優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 9.84% | 14.52% | 90.89% | 0.65 |
5 | 002146 | 長安鑫益增強(qiáng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.05% | 118.32% | 0.14% | 2.66 |
6 | 002147 | 長安鑫益增強(qiáng)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.05% | 118.32% | 0.14% | 2.66 |
7 | 740001 | 長安宏觀策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.21% | - | 5.63% | 1.38 |
8 | 740101 | 長安滬深300非周期A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.42% | - | 9.23% | 0.72 |
9 | 740601 | 長安貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 29.09% | 15.65% | 14.44 |
10 | 740602 | 長安貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 29.09% | 15.65% | 14.44 |
長安基金 2016年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000496 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23.65% | - | 17.67% | 0.17 |
2 | 001281 | 長安鑫利優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.26% | - | 29.57% | 0.58 |
3 | 002071 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 23.65% | - | 17.67% | 0.17 |
4 | 002072 | 長安鑫利優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.26% | - | 29.57% | 0.58 |
5 | 002146 | 長安鑫益增強(qiáng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.26% | 104.56% | 3.01% | 3.16 |
6 | 002147 | 長安鑫益增強(qiáng)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.26% | 104.56% | 3.01% | 3.16 |
7 | 740001 | 長安宏觀策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.74% | - | 5.96% | 1.70 |
8 | 740101 | 長安滬深300非周期A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.40% | - | 9.19% | 0.73 |
9 | 740601 | 長安貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 8.49% | 57.11% | 36.52 |
10 | 740602 | 長安貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 8.49% | 57.11% | 36.52 |
長安基金 2016年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000496 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.08% | - | 85.37% | 0.19 |
2 | 001281 | 長安鑫利優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.56% | - | 91.68% | 0.64 |
3 | 002071 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 15.08% | - | 85.37% | 0.19 |
4 | 002072 | 長安鑫利優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.56% | - | 91.68% | 0.64 |
5 | 002146 | 長安鑫益增強(qiáng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.31% | 30.43% | 26.26% | 3.39 |
6 | 002147 | 長安鑫益增強(qiáng)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.31% | 30.43% | 26.26% | 3.39 |
7 | 740001 | 長安宏觀策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.55% | - | 10.13% | 1.58 |
8 | 740101 | 長安滬深300非周期A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.74% | - | 9.17% | 0.71 |
9 | 740601 | 長安貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 35.36% | 30.03% | 18.38 |
10 | 740602 | 長安貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 35.36% | 30.03% | 18.38 |
長安基金 2016年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2016-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000496 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.58% | - | 94.93% | 0.50 |
2 | 001281 | 長安鑫利優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.07% | - | 88.75% | 0.16 |
3 | 002071 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.58% | - | 94.93% | 0.50 |
4 | 002072 | 長安鑫利優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.07% | - | 88.75% | 0.16 |
5 | 740001 | 長安宏觀策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 63.31% | - | 39.64% | 1.43 |
6 | 740101 | 長安滬深300非周期A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.07% | - | 8.99% | 0.74 |
7 | 740601 | 長安貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 42.06% | 46.35% | 25.71 |
8 | 740602 | 長安貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 42.06% | 46.35% | 25.71 |