長安基金管理有限公司
Changan Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
長安基金 2018年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2018-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000496 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 39.57% | - | 32.80% | 0.14 |
2 | 001281 | 長安鑫利優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 34.24% | 0.50% | 25.77% | 0.81 |
3 | 001657 | 長安鑫富領先混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 36.20% | 0.92% | 34.14% | 0.44 |
4 | 002071 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 39.57% | - | 32.80% | 0.14 |
5 | 002072 | 長安鑫利優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 34.24% | 0.50% | 25.77% | 0.81 |
6 | 002146 | 長安鑫益增強混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.41% | 65.51% | 8.65% | 6.63 |
7 | 002147 | 長安鑫益增強混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.41% | 65.51% | 8.65% | 6.63 |
8 | 003731 | 長安泓澤純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.55% | 0.30% | 4.26 |
9 | 003732 | 長安泓澤純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.55% | 0.30% | 4.26 |
10 | 004897 | 長安泓源純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 53.46% | - | 47.32% | 0.22 |
11 | 004898 | 長安泓源純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 53.46% | - | 47.32% | 0.22 |
12 | 004907 | 長安泓灃中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 59.62% | - | 41.03% | 0.27 |
13 | 004908 | 長安泓灃中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 59.62% | - | 41.03% | 0.27 |
14 | 005049 | 長安鑫旺價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 41.71% | - | 29.21% | 0.70 |
15 | 005050 | 長安鑫旺價值混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 41.71% | - | 29.21% | 0.70 |
16 | 005186 | 長安鑫興混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 41.45% | - | 18.24% | 2.27 |
17 | 005187 | 長安鑫興混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 41.45% | - | 18.24% | 2.27 |
18 | 005341 | 長安裕泰混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 30.30% | 6.46% | 25.53% | 0.78 |
19 | 005342 | 長安裕泰混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 30.30% | 6.46% | 25.53% | 0.78 |
20 | 005343 | 長安裕盛靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 43.97% | 9.59% | 19.74% | 0.41 |
21 | 005344 | 長安裕盛靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 43.97% | 9.59% | 19.74% | 0.41 |
22 | 005345 | 長安泓潤純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 122.08% | 0.85% | 2.23 |
23 | 005346 | 長安泓潤純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 122.08% | 0.85% | 2.23 |
24 | 005477 | 長安鑫禧靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 37.47% | - | 22.64% | 2.54 |
25 | 005478 | 長安鑫禧靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 37.47% | - | 22.64% | 2.54 |
26 | 005588 | 長安裕騰混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.16% | 33.66% | 27.16% | 0.07 |
27 | 005592 | 長安裕騰混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.16% | 33.66% | 27.16% | 0.07 |
28 | 005743 | 長安裕隆混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20.60% | - | 48.78% | 0.77 |
29 | 005744 | 長安裕隆混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 20.60% | - | 48.78% | 0.77 |
30 | 740001 | 長安宏觀策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 61.89% | - | 10.40% | 0.59 |
31 | 740101 | 長安滬深300非周期A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.83% | - | 7.38% | 0.47 |
32 | 740601 | 長安貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 53.33% | 14.31% | 65.43 |
33 | 740602 | 長安貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 53.33% | 14.31% | 65.43 |
長安基金 2018年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2018-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000496 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 52.25% | - | 50.67% | 0.17 |
2 | 001281 | 長安鑫利優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 60.19% | 0.57% | 39.91% | 0.78 |
3 | 001657 | 長安鑫富領先混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 50.96% | 0.89% | 66.96% | 0.50 |
4 | 002071 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 52.25% | - | 50.67% | 0.17 |
5 | 002072 | 長安鑫利優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 60.19% | 0.57% | 39.91% | 0.78 |
6 | 002146 | 長安鑫益增強混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.44% | 52.81% | 19.80% | 0.64 |
7 | 002147 | 長安鑫益增強混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 3.44% | 52.81% | 19.80% | 0.64 |
8 | 003731 | 長安泓澤純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.47% | 5.70% | 3.58 |
9 | 003732 | 長安泓澤純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 94.47% | 5.70% | 3.58 |
10 | 004897 | 長安泓源純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 56.58% | - | 45.03% | 0.32 |
11 | 004898 | 長安泓源純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 56.58% | - | 45.03% | 0.32 |
12 | 004907 | 長安泓灃中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.77% | - | 33.08% | 0.32 |
13 | 004908 | 長安泓灃中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.77% | - | 33.08% | 0.32 |
14 | 005049 | 長安鑫旺價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.89% | - | 30.35% | 1.26 |
15 | 005050 | 長安鑫旺價值混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.89% | - | 30.35% | 1.26 |
16 | 005186 | 長安鑫興混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 62.24% | - | 36.31% | 2.35 |
17 | 005187 | 長安鑫興混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 62.24% | - | 36.31% | 2.35 |
18 | 005341 | 長安裕泰混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.31% | 5.60% | 8.89% | 0.99 |
19 | 005342 | 長安裕泰混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.31% | 5.60% | 8.89% | 0.99 |
20 | 005343 | 長安裕盛靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 59.42% | 5.35% | 34.10% | 0.58 |
21 | 005344 | 長安裕盛靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 59.42% | 5.35% | 34.10% | 0.58 |
22 | 005345 | 長安泓潤純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.28% | 0.57% | 2.13 |
23 | 005346 | 長安泓潤純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.28% | 0.57% | 2.13 |
24 | 005477 | 長安鑫禧靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 56.99% | - | 41.32% | 2.96 |
25 | 005478 | 長安鑫禧靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 56.99% | - | 41.32% | 2.96 |
26 | 005588 | 長安裕騰混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.64% | 11.10% | 7.54% | 0.09 |
27 | 005592 | 長安裕騰混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 79.64% | 11.10% | 7.54% | 0.09 |
28 | 740001 | 長安宏觀策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66.07% | - | 37.00% | 0.66 |
29 | 740101 | 長安滬深300非周期A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.92% | - | 6.31% | 0.54 |
30 | 740601 | 長安貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 47.74% | 16.32% | 51.78 |
31 | 740602 | 長安貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 47.74% | 16.32% | 51.78 |
長安基金 2018年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2018-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000496 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.00% | - | 32.15% | 0.39 |
2 | 001281 | 長安鑫利優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 63.41% | 0.53% | 37.33% | 0.89 |
3 | 001657 | 長安鑫富領先混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 39.34% | 1.38% | 67.52% | 0.34 |
4 | 002071 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.00% | - | 32.15% | 0.39 |
5 | 002072 | 長安鑫利優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 63.41% | 0.53% | 37.33% | 0.89 |
6 | 002146 | 長安鑫益增強混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.66% | 87.89% | 3.45% | 0.44 |
7 | 002147 | 長安鑫益增強混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.66% | 87.89% | 3.45% | 0.44 |
8 | 003731 | 長安泓澤純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.79% | 0.38% | 3.52 |
9 | 003732 | 長安泓澤純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 91.79% | 0.38% | 3.52 |
10 | 004897 | 長安泓源純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72.77% | - | 29.78% | 0.34 |
11 | 004898 | 長安泓源純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72.77% | - | 29.78% | 0.34 |
12 | 004907 | 長安泓灃中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.74% | - | 30.14% | 0.35 |
13 | 004908 | 長安泓灃中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.74% | - | 30.14% | 0.35 |
14 | 005049 | 長安鑫旺價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.48% | - | 27.64% | 1.46 |
15 | 005050 | 長安鑫旺價值混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.48% | - | 27.64% | 1.46 |
16 | 005186 | 長安鑫興混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.65% | - | 27.84% | 2.44 |
17 | 005187 | 長安鑫興混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.65% | - | 27.84% | 2.44 |
18 | 005341 | 長安裕泰混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.42% | 5.04% | 39.28% | 1.09 |
19 | 005342 | 長安裕泰混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 69.42% | 5.04% | 39.28% | 1.09 |
20 | 005343 | 長安裕盛靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66.97% | 5.13% | 60.84% | 0.61 |
21 | 005344 | 長安裕盛靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66.97% | 5.13% | 60.84% | 0.61 |
22 | 005477 | 長安鑫禧靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.61% | - | 28.81% | 3.14 |
23 | 005478 | 長安鑫禧靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.61% | - | 28.81% | 3.14 |
24 | 740001 | 長安宏觀策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.56% | - | 35.85% | 0.71 |
25 | 740101 | 長安滬深300非周期A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.94% | - | 7.05% | 0.57 |
26 | 740601 | 長安貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 67.51% | 19.52% | 24.63 |
27 | 740602 | 長安貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 67.51% | 19.52% | 24.63 |
長安基金 2018年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至:2018-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000496 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.48% | - | 13.78% | 0.16 |
2 | 001281 | 長安鑫利優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.63% | 0.25% | 8.59% | 1.85 |
3 | 001657 | 長安鑫富領先混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.12% | 0.31% | 7.86% | 1.48 |
4 | 002071 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.48% | - | 13.78% | 0.16 |
5 | 002072 | 長安鑫利優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.63% | 0.25% | 8.59% | 1.85 |
6 | 002146 | 長安鑫益增強混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 29.12% | 37.69% | 34.18% | 0.45 |
7 | 002147 | 長安鑫益增強混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 29.12% | 37.69% | 34.18% | 0.45 |
8 | 003731 | 長安泓澤純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.62% | 8.71% | 2.53 |
9 | 003732 | 長安泓澤純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.62% | 8.71% | 2.53 |
10 | 004897 | 長安泓源純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.28% | 0.48% | 14.69% | 1.28 |
11 | 004898 | 長安泓源純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 85.28% | 0.48% | 14.69% | 1.28 |
12 | 004907 | 長安泓灃中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.88% | - | 7.59% | 0.72 |
13 | 004908 | 長安泓灃中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.88% | - | 7.59% | 0.72 |
14 | 005049 | 長安鑫旺價值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.47% | 0.43% | 21.04% | 1.95 |
15 | 005050 | 長安鑫旺價值混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.47% | 0.43% | 21.04% | 1.95 |
16 | 005186 | 長安鑫興混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.51% | - | 12.65% | 3.08 |
17 | 005187 | 長安鑫興混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 87.51% | - | 12.65% | 3.08 |
18 | 005341 | 長安裕泰混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.60% | 5.61% | 24.65% | 1.25 |
19 | 005342 | 長安裕泰混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.60% | 5.61% | 24.65% | 1.25 |
20 | 005343 | 長安裕盛靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.39% | 6.40% | 17.86% | 1.09 |
21 | 005344 | 長安裕盛靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.39% | 6.40% | 17.86% | 1.09 |
22 | 740001 | 長安宏觀策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.43% | - | 15.39% | 0.75 |
23 | 740101 | 長安滬深300非周期A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.19% | - | 8.15% | 0.61 |
24 | 740601 | 長安貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.51% | 11.11% | 28.68 |
25 | 740602 | 長安貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 54.51% | 11.11% | 28.68 |