長安基金管理有限公司
Changan Fund Management Co., Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
長安基金 2019年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000496 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.23% | - | 34.12% | 0.58 |
2 | 001281 | 長安鑫利優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.16% | - | 21.31% | 0.45 |
3 | 001657 | 長安鑫富領(lǐng)先混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.09% | - | 7.77% | 0.67 |
4 | 002071 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.23% | - | 34.12% | 0.58 |
5 | 002072 | 長安鑫利優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.16% | - | 21.31% | 0.45 |
6 | 002146 | 長安鑫益增強(qiáng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.79% | 61.58% | 1.19% | 92.14 |
7 | 002147 | 長安鑫益增強(qiáng)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.79% | 61.58% | 1.19% | 92.14 |
8 | 003731 | 長安泓澤純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.94% | 0.43% | 2.34 |
9 | 003732 | 長安泓澤純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.94% | 0.43% | 2.34 |
10 | 004897 | 長安泓源純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 86.07% | 1.44% | 11.23 |
11 | 004898 | 長安泓源純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 86.07% | 1.44% | 11.23 |
12 | 004907 | 長安泓灃中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 84.99% | 2.29% | 6.87 |
13 | 004908 | 長安泓灃中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 84.99% | 2.29% | 6.87 |
14 | 005049 | 長安鑫旺價(jià)值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.75% | - | 11.40% | 0.83 |
15 | 005050 | 長安鑫旺價(jià)值混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.75% | - | 11.40% | 0.83 |
16 | 005186 | 長安鑫興混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.74% | - | 18.81% | 0.79 |
17 | 005187 | 長安鑫興混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.74% | - | 18.81% | 0.79 |
18 | 005341 | 長安裕泰混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.27% | - | 11.53% | 0.74 |
19 | 005342 | 長安裕泰混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.27% | - | 11.53% | 0.74 |
20 | 005343 | 長安裕盛靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.43% | 18.65% | 13.22% | 1.14 |
21 | 005344 | 長安裕盛靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 67.43% | 18.65% | 13.22% | 1.14 |
22 | 005345 | 長安泓潤純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 103.16% | 1.69% | 2.26 |
23 | 005346 | 長安泓潤純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 103.16% | 1.69% | 2.26 |
24 | 005477 | 長安鑫禧靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 63.98% | - | 34.55% | 1.16 |
25 | 005478 | 長安鑫禧靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 63.98% | - | 34.55% | 1.16 |
26 | 005588 | 長安裕騰混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.46% | 61.76% | 0.51% | 40.49 |
27 | 005592 | 長安裕騰混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.46% | 61.76% | 0.51% | 40.49 |
28 | 005743 | 長安裕隆混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.88% | - | 9.73% | 2.74 |
29 | 005744 | 長安裕隆混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.88% | - | 9.73% | 2.74 |
30 | 006371 | 長安鑫盈混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.33% | - | 12.97% | 8.15 |
31 | 006372 | 長安鑫盈混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.33% | - | 12.97% | 8.15 |
32 | 740001 | 長安宏觀策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.86% | - | 29.87% | 0.14 |
33 | 740101 | 長安滬深300非周期A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.80% | - | 7.62% | 0.53 |
34 | 740601 | 長安貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 58.77% | 34.94% | 11.19 |
35 | 740602 | 長安貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 58.77% | 34.94% | 11.19 |
長安基金 2019年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000496 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 48.64% | 36.71% | 6.62% | 1.39 |
2 | 001281 | 長安鑫利優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.49% | - | 9.31% | 0.52 |
3 | 001657 | 長安鑫富領(lǐng)先混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 46.56% | 24.28% | 5.96% | 1.45 |
4 | 002071 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 48.64% | 36.71% | 6.62% | 1.39 |
5 | 002072 | 長安鑫利優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.49% | - | 9.31% | 0.52 |
6 | 002146 | 長安鑫益增強(qiáng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.32% | 68.49% | 4.36% | 70.52 |
7 | 002147 | 長安鑫益增強(qiáng)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.32% | 68.49% | 4.36% | 70.52 |
8 | 003731 | 長安泓澤純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.18% | 0.46% | 3.56 |
9 | 003732 | 長安泓澤純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 111.18% | 0.46% | 3.56 |
10 | 004897 | 長安泓源純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 44.24% | 16.47% | 3.11 |
11 | 004898 | 長安泓源純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 44.24% | 16.47% | 3.11 |
12 | 004907 | 長安泓灃中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 76.14% | 4.78% | 0.66 |
13 | 004908 | 長安泓灃中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 76.14% | 4.78% | 0.66 |
14 | 005049 | 長安鑫旺價(jià)值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.96% | - | 9.93% | 0.72 |
15 | 005050 | 長安鑫旺價(jià)值混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.96% | - | 9.93% | 0.72 |
16 | 005186 | 長安鑫興混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.38% | - | 8.27% | 0.95 |
17 | 005187 | 長安鑫興混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 81.38% | - | 8.27% | 0.95 |
18 | 005341 | 長安裕泰混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.31% | - | 11.03% | 0.70 |
19 | 005342 | 長安裕泰混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.31% | - | 11.03% | 0.70 |
20 | 005343 | 長安裕盛靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 49.42% | 33.19% | 50.62% | 1.38 |
21 | 005344 | 長安裕盛靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 49.42% | 33.19% | 50.62% | 1.38 |
22 | 005345 | 長安泓潤純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 116.13% | 0.76% | 2.09 |
23 | 005346 | 長安泓潤純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 116.13% | 0.76% | 2.09 |
24 | 005477 | 長安鑫禧靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 58.67% | - | 15.48% | 1.31 |
25 | 005478 | 長安鑫禧靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 58.67% | - | 15.48% | 1.31 |
26 | 005588 | 長安裕騰混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.33% | 54.20% | 8.43% | 41.70 |
27 | 005592 | 長安裕騰混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.33% | 54.20% | 8.43% | 41.70 |
28 | 005743 | 長安裕隆混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.66% | - | 7.64% | 1.76 |
29 | 005744 | 長安裕隆混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.66% | - | 7.64% | 1.76 |
30 | 006371 | 長安鑫盈混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.83% | - | 8.69% | 3.13 |
31 | 006372 | 長安鑫盈混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 71.83% | - | 8.69% | 3.13 |
32 | 740001 | 長安宏觀策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 72.27% | - | 36.42% | 0.15 |
33 | 740101 | 長安滬深300非周期A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.85% | - | 7.28% | 0.54 |
34 | 740601 | 長安貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 68.77% | 16.18% | 9.72 |
35 | 740602 | 長安貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 68.77% | 16.18% | 9.72 |
長安基金 2019年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000496 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 63.62% | - | 18.19% | 1.14 |
2 | 001281 | 長安鑫利優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.80% | 0.68% | 9.56% | 0.60 |
3 | 001657 | 長安鑫富領(lǐng)先混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.01% | 1.88% | 11.70% | 0.22 |
4 | 002071 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 63.62% | - | 18.19% | 1.14 |
5 | 002072 | 長安鑫利優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 68.80% | 0.68% | 9.56% | 0.60 |
6 | 002146 | 長安鑫益增強(qiáng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.27% | 57.42% | 2.91% | 39.90 |
7 | 002147 | 長安鑫益增強(qiáng)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.27% | 57.42% | 2.91% | 39.90 |
8 | 003731 | 長安泓澤純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.06% | 0.86% | 3.55 |
9 | 003732 | 長安泓澤純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.06% | 0.86% | 3.55 |
10 | 004897 | 長安泓源純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 44.78% | 58.21% | 0.06 |
11 | 004898 | 長安泓源純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 44.78% | 58.21% | 0.06 |
12 | 004907 | 長安泓灃中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 76.86% | 25.59% | 0.03 |
13 | 004908 | 長安泓灃中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 76.86% | 25.59% | 0.03 |
14 | 005049 | 長安鑫旺價(jià)值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.91% | - | 9.45% | 0.53 |
15 | 005050 | 長安鑫旺價(jià)值混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.91% | - | 9.45% | 0.53 |
16 | 005186 | 長安鑫興混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.57% | - | 9.72% | 1.37 |
17 | 005187 | 長安鑫興混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.57% | - | 9.72% | 1.37 |
18 | 005341 | 長安裕泰混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.92% | - | 9.05% | 0.41 |
19 | 005342 | 長安裕泰混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.92% | - | 9.05% | 0.41 |
20 | 005343 | 長安裕盛靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 60.65% | 0.30% | 19.30% | 1.03 |
21 | 005344 | 長安裕盛靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 60.65% | 0.30% | 19.30% | 1.03 |
22 | 005345 | 長安泓潤純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.20% | 0.62% | 2.46 |
23 | 005346 | 長安泓潤純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.20% | 0.62% | 2.46 |
24 | 005477 | 長安鑫禧靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 36.94% | - | 34.49% | 1.93 |
25 | 005478 | 長安鑫禧靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 36.94% | - | 34.49% | 1.93 |
26 | 005588 | 長安裕騰混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.41% | 61.44% | 6.69% | 8.92 |
27 | 005592 | 長安裕騰混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.41% | 61.44% | 6.69% | 8.92 |
28 | 005743 | 長安裕隆混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 44.94% | - | 30.55% | 0.86 |
29 | 005744 | 長安裕隆混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 44.94% | - | 30.55% | 0.86 |
30 | 740001 | 長安宏觀策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 86.17% | - | 13.89% | 0.69 |
31 | 740101 | 長安滬深300非周期A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.80% | - | 7.56% | 0.55 |
32 | 740601 | 長安貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 63.48% | 5.59% | 24.23 |
33 | 740602 | 長安貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 63.48% | 5.59% | 24.23 |
長安基金 2019年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2019-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000496 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.07% | - | 50.49% | 0.12 |
2 | 001281 | 長安鑫利優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 63.66% | 0.68% | 8.26% | 0.64 |
3 | 001657 | 長安鑫富領(lǐng)先混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 59.45% | 1.28% | 11.22% | 0.34 |
4 | 002071 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 19.07% | - | 50.49% | 0.12 |
5 | 002072 | 長安鑫利優(yōu)選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 63.66% | 0.68% | 8.26% | 0.64 |
6 | 002146 | 長安鑫益增強(qiáng)混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.33% | 60.22% | 14.04% | 36.72 |
7 | 002147 | 長安鑫益增強(qiáng)混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.33% | 60.22% | 14.04% | 36.72 |
8 | 003731 | 長安泓澤純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.92% | 0.37% | 4.09 |
9 | 003732 | 長安泓澤純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.92% | 0.37% | 4.09 |
10 | 004897 | 長安泓源純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 53.20% | - | 25.79% | 0.13 |
11 | 004898 | 長安泓源純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 53.20% | - | 25.79% | 0.13 |
12 | 004907 | 長安泓灃中短債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 51.38% | - | 17.50% | 0.12 |
13 | 004908 | 長安泓灃中短債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 51.38% | - | 17.50% | 0.12 |
14 | 005049 | 長安鑫旺價(jià)值混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.87% | 0.13% | 9.17% | 0.58 |
15 | 005050 | 長安鑫旺價(jià)值混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.87% | 0.13% | 9.17% | 0.58 |
16 | 005186 | 長安鑫興混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 61.39% | - | 21.46% | 1.88 |
17 | 005187 | 長安鑫興混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 61.39% | - | 21.46% | 1.88 |
18 | 005341 | 長安裕泰混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.92% | 6.35% | 5.15% | 0.64 |
19 | 005342 | 長安裕泰混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.92% | 6.35% | 5.15% | 0.64 |
20 | 005343 | 長安裕盛靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.07% | 66.54% | 6.73% | 0.08 |
21 | 005344 | 長安裕盛靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 27.07% | 66.54% | 6.73% | 0.08 |
22 | 005345 | 長安泓潤純債債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.61% | 0.97% | 2.17 |
23 | 005346 | 長安泓潤純債債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.61% | 0.97% | 2.17 |
24 | 005477 | 長安鑫禧靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.49% | - | 54.31% | 2.38 |
25 | 005478 | 長安鑫禧靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 18.49% | - | 54.31% | 2.38 |
26 | 005588 | 長安裕騰混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.05% | 54.22% | 2.06% | 12.21 |
27 | 005592 | 長安裕騰混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.05% | 54.22% | 2.06% | 12.21 |
28 | 005743 | 長安裕隆混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.90% | - | 8.34% | 0.42 |
29 | 005744 | 長安裕隆混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.90% | - | 8.34% | 0.42 |
30 | 740001 | 長安宏觀策略混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 60.77% | - | 14.70% | 0.68 |
31 | 740101 | 長安滬深300非周期A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.69% | - | 7.25% | 0.60 |
32 | 740601 | 長安貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 60.49% | 16.43% | 53.82 |
33 | 740602 | 長安貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 60.49% | 16.43% | 53.82 |