華安證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
華安證券資產(chǎn)管理 2022年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-12-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970006 | 華安證券匯贏增利一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 22.39% | 79.23% | 0.57% | 19.79 |
2 | 970007 | 華安證券匯贏增利一年持有混合B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 22.39% | 79.23% | 0.57% | 19.79 |
3 | 970008 | 華安證券匯贏增利一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 22.39% | 79.23% | 0.57% | 19.79 |
4 | 970024 | 華安證券聚贏一年持有A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.20% | 109.81% | 1.30% | 3.86 |
5 | 970025 | 華安證券聚贏一年持有B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.20% | 109.81% | 1.30% | 3.86 |
6 | 970034 | 華安證券合贏三個(gè)月定開 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.38% | 1.34% | 1.47 |
7 | 970035 | 華安證券合贏九個(gè)月持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.73% | 105.62% | 0.30% | 6.28 |
8 | 970036 | 華安證券睿贏一年持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.52% | 113.20% | 3.01% | 4.41 |
9 | 970037 | 華安證券睿贏一年持有債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.52% | 113.20% | 3.01% | 4.41 |
10 | 970063 | 華安證券合贏六個(gè)月持有債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.87% | 113.44% | 0.78% | 5.69 |
11 | 970072 | 華安證券合贏添利債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 105.47% | 1.72% | 3.89 |
12 | 970086 | 華安證券合贏三個(gè)月持有債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.04% | 120.53% | 1.18% | 3.75 |
13 | 970173 | 華安證券月月紅現(xiàn)金 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 89.05% | 9.29% | 22.27 |
華安證券資產(chǎn)管理 2022年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-09-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970006 | 華安證券匯贏增利一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.30% | 88.79% | 0.59% | 22.77 |
2 | 970007 | 華安證券匯贏增利一年持有混合B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.30% | 88.79% | 0.59% | 22.77 |
3 | 970008 | 華安證券匯贏增利一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 8.30% | 88.79% | 0.59% | 22.77 |
4 | 970024 | 華安證券聚贏一年持有A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.13% | 98.42% | 1.17% | 4.83 |
5 | 970025 | 華安證券聚贏一年持有B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.13% | 98.42% | 1.17% | 4.83 |
6 | 970034 | 華安證券合贏三個(gè)月定開 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.30% | 5.19% | 2.03 |
7 | 970035 | 華安證券合贏九個(gè)月持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.12% | 97.24% | 1.03% | 7.24 |
8 | 970036 | 華安證券睿贏一年持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.36% | 98.36% | 4.14% | 5.44 |
9 | 970037 | 華安證券睿贏一年持有債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.36% | 98.36% | 4.14% | 5.44 |
10 | 970063 | 華安證券合贏六個(gè)月持有債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.10% | 102.09% | 1.25% | 6.42 |
11 | 970072 | 華安證券合贏添利債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 88.68% | 5.51% | 7.87 |
12 | 970086 | 華安證券合贏三個(gè)月持有債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 94.78% | 2.11% | 5.72 |
13 | 970173 | 華安證券月月紅現(xiàn)金 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.05% | 13.04% | 20.02 |
華安證券資產(chǎn)管理 2022年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-06-30
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970006 | 華安證券匯贏增利一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.86% | 73.35% | 1.77% | 23.50 |
2 | 970007 | 華安證券匯贏增利一年持有混合B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.86% | 73.35% | 1.77% | 23.50 |
3 | 970008 | 華安證券匯贏增利一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.86% | 73.35% | 1.77% | 23.50 |
4 | 970024 | 華安證券聚贏一年持有A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.14% | 94.39% | 1.60% | 4.41 |
5 | 970025 | 華安證券聚贏一年持有B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.14% | 94.39% | 1.60% | 4.41 |
6 | 970034 | 華安證券合贏三個(gè)月定開 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.25% | 2.83% | 2.10 |
7 | 970035 | 華安證券合贏九個(gè)月持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.06% | 1.01% | 5.66 |
8 | 970036 | 華安證券睿贏一年持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.13% | 102.35% | 3.64% | 5.11 |
9 | 970037 | 華安證券睿贏一年持有債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2.13% | 102.35% | 3.64% | 5.11 |
10 | 970063 | 華安證券合贏六個(gè)月持有債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.17% | 114.87% | 1.69% | 4.79 |
11 | 970072 | 華安證券合贏添利債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 84.92% | 0.95% | 8.16 |
12 | 970086 | 華安證券合贏三個(gè)月持有債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 99.79% | 1.95% | 4.62 |
華安證券資產(chǎn)管理 2022年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2022-03-31
序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970006 | 華安證券匯贏增利一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.25% | 78.82% | 1.64% | 21.50 |
2 | 970007 | 華安證券匯贏增利一年持有混合B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.25% | 78.82% | 1.64% | 21.50 |
3 | 970008 | 華安證券匯贏增利一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 5.25% | 78.82% | 1.64% | 21.50 |
4 | 970024 | 華安證券聚贏一年持有A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.06% | 89.11% | 3.70% | 4.30 |
5 | 970025 | 華安證券聚贏一年持有B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.06% | 89.11% | 3.70% | 4.30 |
6 | 970034 | 華安證券合贏三個(gè)月定開 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 88.42% | 0.41% | 1.99 |
7 | 970035 | 華安證券合贏九個(gè)月持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.26% | 1.85% | 5.35 |
8 | 970036 | 華安證券睿贏一年持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.52% | 72.98% | 3.39% | 5.01 |
9 | 970037 | 華安證券睿贏一年持有債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.52% | 72.98% | 3.39% | 5.01 |
10 | 970063 | 華安證券合贏六個(gè)月持有債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.13% | 102.59% | 2.93% | 5.25 |
11 | 970072 | 華安證券合贏添利債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 83.54% | 2.30% | 7.13 |
12 | 970086 | 華安證券合贏三個(gè)月持有債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.00% | 94.63% | 2.67% | 4.95 |