華安證券資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)配置詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢:
華安證券資產(chǎn)管理 2023年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970006 | 華安證券匯贏增利一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.03% | 11.00% | 2.73% | 10.01 |
2 | 970007 | 華安證券匯贏增利一年持有混合B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.03% | 11.00% | 2.73% | 10.01 |
3 | 970008 | 華安證券匯贏增利一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 73.03% | 11.00% | 2.73% | 10.01 |
4 | 970024 | 華安證券聚贏一年持有A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.52% | 105.96% | 1.63% | 3.92 |
5 | 970025 | 華安證券聚贏一年持有B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.52% | 105.96% | 1.63% | 3.92 |
6 | 970034 | 華安證券合贏三個月定開 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 93.15% | 0.53% | 2.38 |
7 | 970035 | 華安證券合贏九個月持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 14.76% | 85.80% | 0.39% | 7.05 |
8 | 970036 | 華安證券睿贏一年持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.68% | 94.96% | 5.49% | 3.96 |
9 | 970037 | 華安證券睿贏一年持有債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 10.68% | 94.96% | 5.49% | 3.96 |
10 | 970063 | 華安證券合贏六個月持有債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 7.46% | 101.26% | 1.12% | 6.13 |
11 | 970072 | 華安證券合贏添利債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.36% | 2.12% | 6.73 |
12 | 970086 | 華安證券合贏三個月持有債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.02% | 104.93% | 0.90% | 6.84 |
13 | 970173 | 華安證券月月紅現(xiàn)金 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 89.60% | 13.76% | 18.66 |
華安證券資產(chǎn)管理 2023年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-09-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970006 | 華安證券匯贏增利一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.09% | 24.66% | 0.60% | 11.94 |
2 | 970007 | 華安證券匯贏增利一年持有混合B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.09% | 24.66% | 0.60% | 11.94 |
3 | 970008 | 華安證券匯贏增利一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 76.09% | 24.66% | 0.60% | 11.94 |
4 | 970024 | 華安證券聚贏一年持有A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.46% | 103.90% | 1.24% | 3.96 |
5 | 970025 | 華安證券聚贏一年持有B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.46% | 103.90% | 1.24% | 3.96 |
6 | 970034 | 華安證券合贏三個月定開 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.75% | 0.60% | 2.19 |
7 | 970035 | 華安證券合贏九個月持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.97% | 87.94% | 0.35% | 7.35 |
8 | 970036 | 華安證券睿贏一年持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.97% | 101.63% | 4.74% | 4.05 |
9 | 970037 | 華安證券睿贏一年持有債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 12.97% | 101.63% | 4.74% | 4.05 |
10 | 970063 | 華安證券合贏六個月持有債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.21% | 102.02% | 1.06% | 6.42 |
11 | 970072 | 華安證券合贏添利債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 100.81% | 0.99% | 6.82 |
12 | 970086 | 華安證券合贏三個月持有債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.02% | 104.29% | 1.13% | 7.61 |
13 | 970173 | 華安證券月月紅現(xiàn)金 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 87.84% | 18.44% | 18.74 |
華安證券資產(chǎn)管理 2023年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970006 | 華安證券匯贏增利一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 61.36% | 39.28% | 0.85% | 16.00 |
2 | 970007 | 華安證券匯贏增利一年持有混合B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 61.36% | 39.28% | 0.85% | 16.00 |
3 | 970008 | 華安證券匯贏增利一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 61.36% | 39.28% | 0.85% | 16.00 |
4 | 970024 | 華安證券聚贏一年持有A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.28% | 102.10% | 1.39% | 3.86 |
5 | 970025 | 華安證券聚贏一年持有B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.28% | 102.10% | 1.39% | 3.86 |
6 | 970034 | 華安證券合贏三個月定開 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.83% | 3.03% | 1.98 |
7 | 970035 | 華安證券合贏九個月持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.70% | 88.15% | 0.37% | 7.35 |
8 | 970036 | 華安證券睿贏一年持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.34% | 108.07% | 5.11% | 3.67 |
9 | 970037 | 華安證券睿贏一年持有債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.34% | 108.07% | 5.11% | 3.67 |
10 | 970063 | 華安證券合贏六個月持有債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.97% | 105.03% | 1.32% | 5.72 |
11 | 970072 | 華安證券合贏添利債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 98.23% | 1.51% | 7.04 |
12 | 970086 | 華安證券合贏三個月持有債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.02% | 94.73% | 1.93% | 7.10 |
13 | 970173 | 華安證券月月紅現(xiàn)金 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 80.84% | 21.93% | 22.63 |
華安證券資產(chǎn)管理 2023年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至:2023-03-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 970006 | 華安證券匯贏增利一年持有混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26.85% | 75.48% | 3.66% | 17.12 |
2 | 970007 | 華安證券匯贏增利一年持有混合B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26.85% | 75.48% | 3.66% | 17.12 |
3 | 970008 | 華安證券匯贏增利一年持有混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 26.85% | 75.48% | 3.66% | 17.12 |
4 | 970024 | 華安證券聚贏一年持有A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.25% | 102.43% | 1.80% | 3.68 |
5 | 970025 | 華安證券聚贏一年持有B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.25% | 102.43% | 1.80% | 3.68 |
6 | 970034 | 華安證券合贏三個月定開 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 112.51% | 2.01% | 1.51 |
7 | 970035 | 華安證券合贏九個月持有 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.06% | 99.05% | 0.37% | 6.29 |
8 | 970036 | 華安證券睿贏一年持有債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.37% | 109.75% | 3.35% | 3.71 |
9 | 970037 | 華安證券睿贏一年持有債券B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 11.37% | 109.75% | 3.35% | 3.71 |
10 | 970063 | 華安證券合贏六個月持有債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 6.86% | 105.42% | 1.49% | 5.37 |
11 | 970072 | 華安證券合贏添利債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 85.51% | 1.89% | 6.18 |
12 | 970086 | 華安證券合贏三個月持有債券 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.03% | 93.92% | 4.42% | 4.76 |
13 | 970173 | 華安證券月月紅現(xiàn)金 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 92.03% | 2.33% | 24.03 |