銀華中債10年期金融債指數(shù)A吧
排序:
評(píng)論時(shí)間
  • 評(píng)論時(shí)間
  • 發(fā)帖時(shí)間
閱讀評(píng)論標(biāo)題作者 最后更新
123193 3 討論 圈子發(fā)帖指南 天天精華君 11-10 12:25
2855 0 公告 銀華中債-10年期國(guó)債期貨期限匹配金融債指數(shù)證券投資 基金資訊 11-04 09:07
2852 0 公告 銀華中債-10年期國(guó)債期貨期限匹配金融債指數(shù)證券投資 基金資訊 11-04 08:27
2826 0 公告 銀華中債-10年期國(guó)債期貨期限匹配金融債指數(shù)證券投資 基金資訊 10-27 09:53
3213 0 公告 銀華中債-10年期國(guó)債期貨期限匹配金融債指數(shù)證券投資 基金資訊 08-28 11:18
3141 0 公告 銀華中債-10年期國(guó)債期貨期限匹配金融債指數(shù)證券投資 基金資訊 08-28 10:08
3439 0 公告 關(guān)于銀華中債-10年期國(guó)債期貨期限匹配金融債指數(shù)證券 基金資訊 07-28 08:23
3356 0 公告 銀華中債-10年期國(guó)債期貨期限匹配金融債指數(shù)證券投資 基金資訊 07-28 08:08
3392 0 公告 銀華中債-10年期國(guó)債期貨期限匹配金融債指數(shù)證券投資 基金資訊 07-18 11:15
3285 0 公告 銀華中債-10年期國(guó)債期貨期限匹配金融債指數(shù)證券投資 基金資訊 07-17 09:40
3348 0 公告 銀華中債-10年期國(guó)債期貨期限匹配金融債指數(shù)證券投資 基金資訊 07-03 09:16
3374 0 公告 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)銀華中債 基金資訊 06-24 10:26
3388 0 公告 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)銀華中債 基金資訊 06-23 07:46
3498 0 收到天天基金提示有清盤(pán)風(fēng)險(xiǎn),好好的為什么要清盤(pán),太 發(fā)條橙01 06-22 20:18
3533 0 公告 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)銀華中債 基金資訊 06-22 07:43
3228 0 快沒(méi)耐心了 厚德載物jPdCk3 06-17 13:52
3265 0 其它跌它也跌,其它漲它也跌! 基民Eqvjso 06-10 09:37
3311 0 垃圾,暴跌,大家別入坑 咸魚(yú)01 06-05 05:33
3316 0 一個(gè)債基搞成了股票 基民BHxrVA 06-02 21:43
3308 0 我的評(píng)論呢 厚德載物jPdCk3 06-02 21:36
3200 0 跌幅好大啊 厚德載物jPdCk3 06-02 21:23
1390 0 虧了200,強(qiáng)行下車(chē)[哭] 基民E2N1rK 06-01 14:33
1622 0 公告 銀華中債-10年期國(guó)債期貨期限匹配金融債指數(shù)證券投資 基金資訊 05-29 09:18
1661 0 公告 銀華中債-10年期國(guó)債期貨期限匹配金融債指數(shù)證券投資 基金資訊 05-29 09:18
1187 0 當(dāng)理財(cái)買(mǎi)的,買(mǎi)了一個(gè)月,虧一兩千[興奮] 基民DScbsZ 05-07 21:57
1073 0 估值0.07綠了0.08? 基民xqDSjR 04-27 23:17
1131 0 公告 銀華中債-10年期國(guó)債期貨期限匹配金融債指數(shù)證券投資 基金資訊 04-22 09:39
1130 0 估值是不能看了,就是個(gè)擺設(shè),傷心[哭] 李某個(gè)人 04-21 09:27
1082 0 估值紅0.1.出來(lái)綠0.19!?。∨P倪馬 李某個(gè)人 04-20 21:38
1218 0 滴!滴滴!伙計(jì)們!快上車(chē),老司機(jī)帶帶我[拜神] 李某個(gè)人 04-20 09:16
1133 0 公告 銀華中債-10年期國(guó)債期貨期限匹配金融債指數(shù)證券投資 基金資訊 04-18 09:54
1130 0 公告 銀華中債-10年期國(guó)債期貨期限匹配金融債指數(shù)證券投資 基金資訊 04-18 09:48
1287 0 估值紅0.02出來(lái)綠0.2就是看心情估得吧[鼓掌][鼓掌]@經(jīng) 李某個(gè)人 04-17 23:15
1207 0 估值紅0.02,出來(lái)綠0.2[虧大了][虧大了][虧大了]就是 李某個(gè)人 04-17 23:06
1116 1 怎么沒(méi)人?怎么這么冷清? 李某個(gè)人 04-14 20:57
1096 0 估值綠0.01出來(lái)紅0.14,這是看心情估的嗎?[傲] 李某個(gè)人 04-14 20:54
1048 0 大盤(pán)張你綠[興奮][興奮][興奮][興奮][興奮]我火氣很大 李某個(gè)人 04-14 15:10
1380 0 服了,大盤(pán)張這么多,你才0.01大盤(pán)綠一點(diǎn)你一瀉千里 李某個(gè)人 04-14 14:51
1044 0 漲幅和大盤(pán)不一樣?。靠唇裢韮糁卑?,別和昨天估值一樣 李某個(gè)人 04-14 10:56
1100 0 估值是紅0.04出來(lái)是綠0.07[哭][哭],我………… 李某個(gè)人 04-13 21:34
1320 0 長(zhǎng)期的國(guó)債基金波動(dòng)怎么也很大? 大海20200101 04-11 22:49
1178 0 公告 銀華基金管理股份有限公司銀華中債-10年期國(guó)債期貨期 基金資訊 03-23 09:21
1113 0 公告 銀華基金管理股份有限公司銀華中債-10年期國(guó)債期貨期 基金資訊 03-23 09:21
1141 0 公告 銀華中債-10年期國(guó)債期貨期限匹配金融債指數(shù)證券投資 基金資訊 03-23 09:19
1170 0 公告 銀華中債-10年期國(guó)債期貨期限匹配金融債指數(shù)證券投資 基金資訊 03-23 09:19
1069 0 奇葩啊 厚德載物jPdCk3 02-20 15:23
1201 0 怎么又跌了,奇葩 厚德載物jPdCk3 02-12 20:46
1754 1 公告 銀華中債-10年期國(guó)債期貨期限匹配金融債指數(shù)證券投資 基金資訊 01-18 10:50
1727 0 公告 銀華中債-10年期國(guó)債期貨期限匹配金融債指數(shù)證券投資 基金資訊 10-24 09:19
2587 0 太差勁 基民6ASY1P 09-24 22:08
2808 0 啦啦啦 魑魅魍魎1994 09-03 13:23
2916 0 需要用錢(qián),理由非常充分吧。 樂(lè)觀得神雕 08-29 13:34
2865 0 公告 銀華中債-10年期國(guó)債期貨期限匹配金融債指數(shù)證券投資 基金資訊 08-26 10:18
2790 0 公告 銀華中債-10年期國(guó)債期貨期限匹配金融債指數(shù)證券投資 基金資訊 08-26 10:18
2960 0 ?? 順為yy 08-16 15:18
3170 0 股票市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大避險(xiǎn)。 樂(lè)觀得神雕 08-06 13:08
3089 0 權(quán)益資產(chǎn)波動(dòng)加大,避險(xiǎn)。 樂(lè)觀得神雕 08-06 13:06
3190 0 這個(gè)漲得歡 發(fā)條橙01 08-02 22:47
4126 0 幾天來(lái)都是綠桿,心涼死了 奮斗不息de海棠 07-28 05:55
3267 0 公告 銀華中債-10年期國(guó)債期貨期限匹配金融債指數(shù)證券投資 基金資訊 07-19 09:06
3468 0 還算好,還微漲 江南30 06-05 23:42
3417 0 債市比較好 基民4hryXs 05-31 13:26
3544 0 公告 銀華中債-10年期國(guó)債期貨期限匹配金融債指數(shù)證券投資 基金資訊 05-31 09:44
5306 0 公告 銀華中債-10年期國(guó)債期貨期限匹配金融債指數(shù)證券投資 基金資訊 05-31 09:32
9244 0 公告 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金首筆申 基金資訊 05-27 08:17
9278 0 公告 銀華基金管理股份有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金首筆申 基金資訊 05-25 09:00
3192 0 債市最近估計(jì)好 基民4hryXs 05-24 09:23
3450 0 買(mǎi)了5個(gè)月,利息一2.64元。能不能吃相好點(diǎn), 細(xì)心的齊航20 04-24 00:06
3251 0 公告 銀華中債-10年期國(guó)債期貨期限匹配金融債指數(shù)證券投資 基金資訊 04-18 12:00
3159 0 f u Xbat 04-03 21:19
3189 0 [大笑] 發(fā)條橙01 03-29 21:57
3118 0 公告 銀華中債-10年期國(guó)債期貨期限匹配金融債指數(shù)證券投資 基金資訊 03-28 13:42
3144 0 公告 銀華中債-10年期國(guó)債期貨期限匹配金融債指數(shù)證券投資 基金資訊 03-28 13:31
3341 0 虧掉一支紅塔山了 發(fā)條橙01 03-21 23:37
3331 0 每天虧2分錢(qián),我要受不了了 發(fā)條橙01 03-20 21:47
3165 0 拿了三個(gè)月,不賺不虧,趕緊跑了 第四只熊貓 03-19 11:15
3151 0 其他基金都漲,只有這個(gè)停滯不前,別說(shuō)板塊不對(duì),漲才 嚴(yán)格堅(jiān)持漲七跌十原則 03-18 21:26
3081 0 果斷賣(mài)出了 嚴(yán)格堅(jiān)持漲七跌十原則 03-18 21:24
3329 0 我一賣(mài)你就漲。。無(wú)語(yǔ)。 不簡(jiǎn)單到簡(jiǎn)單 03-01 21:16
3186 0 我在2019-02-28 23:16:49賣(mài)出了銀華中債10年期金融債 基民k33l2B 02-28 23:17
3494 1 到時(shí)間就拋了,這個(gè)有點(diǎn)垃圾。 不簡(jiǎn)單到簡(jiǎn)單 02-26 06:20
共有帖子數(shù)155篇
發(fā)表新主題
懸賞提問(wèn)
帖子不見(jiàn)了!怎么辦?   
   請(qǐng)登錄 登錄 | 5秒注冊(cè) 作者: 退出 
溫馨提示: 1.根據(jù)《證券法》規(guī)定,禁止編造、傳播虛假信息或者誤導(dǎo)性信息,擾亂證券市場(chǎng);2.用戶在本社區(qū)發(fā)表的所有資料、言論等僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,自行決定證券投資并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。《東方財(cái)富社區(qū)管理規(guī)定》

掃一掃下載APP

掃一掃下載APP
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證:0908328號(hào) 經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證編號(hào):913101046312860336 違法和不良信息舉報(bào):021-61278686 舉報(bào)郵箱:jubao@eastmoney.com
滬ICP證:滬B2-20070217 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備05006054號(hào)-11 滬公網(wǎng)安備 31010402000120號(hào) 版權(quán)所有:東方財(cái)富網(wǎng) 意見(jiàn)與建議:4000300059/952500