嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)貨幣B吧
排序:
評(píng)論時(shí)間
  • 評(píng)論時(shí)間
  • 發(fā)帖時(shí)間
閱讀評(píng)論標(biāo)題作者 最后更新
2838 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金摘牌公告 基金資訊 07-12 07:20
2881 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金清算資金發(fā)放 基金資訊 06-30 07:29
2866 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 03-18 08:09
606 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金(B類份額)基 基金資訊 03-18 00:00
530 0 公告 嘉實(shí)寶A/B基金凈值日?qǐng)?bào)2020-10-13更正公告 基金資訊 10-14 00:00
719 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金(B類份額)基 基金資訊 08-28 00:00
1934 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 07-28 08:15
1834 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 07-28 08:13
1708 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 07-01 08:25
1707 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 07-01 08:25
2135 2 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 01-15 08:22
1901 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 01-15 08:20
3403 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 07-24 07:20
3199 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 07-24 07:20
3187 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 01-23 08:07
3363 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 01-23 07:17
18438 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金更新招募書摘 基金資訊 07-24 07:31
18319 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 07-23 19:32
50698 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 01-23 09:14
50649 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 01-23 07:42
60578 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 07-22 09:07
61342 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 07-21 19:47
59190 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金更新招募書(2 基金資訊 01-24 08:51
58681 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 01-24 07:52
12991 3 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的復(fù)牌股票恢復(fù) 基金資訊 12-29 14:32
12894 1 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的復(fù)牌股票恢復(fù) 基金資訊 12-29 14:27
11242 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于停止辦理電話交易業(yè)務(wù)的公告 基金資訊 12-29 14:20
59179 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 07-25 09:21
59819 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 07-25 07:43
11011 0 活久見!分級(jí)B下折日抄底竟然倒賺29% 小瀚518 03-04 15:20
10798 0 小瀚518 03-04 10:07
55942 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 01-23 12:00
56824 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金更新招募說(shuō)明 基金資訊 01-23 08:19
493 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金2015年第3季 基金資訊 10-27 00:00
9582 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào) 基金資訊 10-10 08:35
8852 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào) 基金資訊 10-10 08:35
9390 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下完全按照指數(shù)構(gòu)成比例投 基金資訊 10-09 08:22
8832 0 公告 關(guān)于嘉實(shí)基金管理有限公司旗下基金在華寶證券網(wǎng)上、手 基金資訊 09-30 08:10
8741 0 公告 關(guān)于嘉實(shí)基金管理有限公司旗下基金在華寶證券網(wǎng)上、手 基金資訊 09-30 08:10
8925 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的復(fù)牌股票恢復(fù) 基金資訊 09-26 08:59
8638 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的復(fù)牌股票恢復(fù) 基金資訊 09-26 08:59
8894 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的復(fù)牌股票恢復(fù) 基金資訊 09-25 07:57
9036 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的復(fù)牌股票恢復(fù) 基金資訊 09-25 07:57
8550 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于在網(wǎng)上直銷開展基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率 基金資訊 09-25 07:53
8786 0 公告 關(guān)于增加嘉實(shí)財(cái)富為嘉實(shí)旗下基金代銷機(jī)構(gòu)的公告 基金資訊 09-25 07:26
8826 0 公告 關(guān)于增加嘉實(shí)財(cái)富為嘉實(shí)旗下基金代銷機(jī)構(gòu)的公告 基金資訊 09-25 07:26
8382 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的復(fù)牌股票恢復(fù) 基金資訊 09-24 07:39
8588 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的復(fù)牌股票恢復(fù) 基金資訊 09-24 07:39
5868 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于增加成都農(nóng)商行為嘉實(shí)旗下基 基金資訊 09-24 07:29
5901 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于增加成都農(nóng)商行為嘉實(shí)旗下基 基金資訊 09-24 07:29
4928 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于對(duì)中國(guó)銀行借記卡持卡人開展 基金資訊 09-18 07:57
4568 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào) 基金資訊 09-16 07:52
4722 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào) 基金資訊 09-16 07:52
6315 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的復(fù)牌股票恢復(fù) 基金資訊 09-10 07:25
5431 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的復(fù)牌股票恢復(fù) 基金資訊 09-10 07:25
5966 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào) 基金資訊 09-10 07:21
5657 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào) 基金資訊 09-10 07:21
4974 0 公告 關(guān)于增加上海陸金所資產(chǎn)管理有限公司為嘉實(shí)旗下基金代 基金資訊 09-01 08:52
5118 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的復(fù)牌股票恢復(fù) 基金資訊 09-01 08:14
5539 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的復(fù)牌股票恢復(fù) 基金資訊 09-01 08:14
5442 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金2015年半年度 基金資訊 08-29 11:09
4962 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金2015年半年度 基金資訊 08-29 11:09
5107 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的復(fù)牌股票恢復(fù) 基金資訊 08-29 08:53
4728 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào) 基金資訊 08-29 08:50
237 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金2015年半年度 基金資訊 08-29 00:00
225 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金2015年半年度 基金資訊 08-29 00:00
4879 0 公告 嘉實(shí)保證金理財(cái)場(chǎng)內(nèi)實(shí)時(shí)申贖貨幣市場(chǎng)基金2015年半年度 基金資訊 08-28 19:40
4717 0 公告 關(guān)于增加樂(lè)清農(nóng)商行為嘉實(shí)旗下基金代銷機(jī)構(gòu)并開展定投 基金資訊 08-27 09:19
4821 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的復(fù)牌股票恢復(fù) 基金資訊 08-27 08:38
4939 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào) 基金資訊 08-27 08:36
5015 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào) 基金資訊 08-26 19:10
4771 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào) 基金資訊 08-26 12:05
4469 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào) 基金資訊 08-26 12:05
4482 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金在中金公司所有渠道 基金資訊 08-24 07:49
4587 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金在中金公司所有渠道 基金資訊 08-24 07:49
5035 0 公告 關(guān)于增加上海匯付為嘉實(shí)旗下基金代銷機(jī)構(gòu)及參加上海匯 基金資訊 08-24 07:38
4360 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的復(fù)牌股票恢復(fù) 基金資訊 08-22 09:07
4550 0 公告 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有停牌股票估值調(diào) 基金資訊 08-22 09:03
4733 0 公告 關(guān)于增加諾亞正行為嘉實(shí)旗下基金代銷機(jī)構(gòu)并開展定投業(yè) 基金資訊 08-19 22:26
4379 0 公告 關(guān)于增加諾亞正行為嘉實(shí)旗下基金代銷機(jī)構(gòu)并開展定投業(yè) 基金資訊 08-19 22:26
共有帖子數(shù)696篇
發(fā)表新主題
懸賞提問(wèn)
帖子不見了!怎么辦?   
   請(qǐng)登錄 登錄 | 5秒注冊(cè) 作者: 退出 
溫馨提示: 1.根據(jù)《證券法》規(guī)定,禁止編造、傳播虛假信息或者誤導(dǎo)性信息,擾亂證券市場(chǎng);2.用戶在本社區(qū)發(fā)表的所有資料、言論等僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān),不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,自行決定證券投資并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。《東方財(cái)富社區(qū)管理規(guī)定》

掃一掃下載APP

掃一掃下載APP
信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證:0908328號(hào) 經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證編號(hào):913101046312860336 違法和不良信息舉報(bào):021-61278686 舉報(bào)郵箱:jubao@eastmoney.com
滬ICP證:滬B2-20070217 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備05006054號(hào)-11 滬公網(wǎng)安備 31010402000120號(hào) 版權(quán)所有:東方財(cái)富網(wǎng) 意見與建議:4000300059/952500