基金全稱 | 景順長城景頤合利債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 景順長城景頤合利債券A |
基金代碼 | 022018(前端) | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
發(fā)行日期 | 2024年10月08日 | 成立日期 | 2024年10月25日 |
成立規(guī)模 | 19.188億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 7.09億份(截止至:2024年10月25日) |
基金管理人 | 景順長城基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
管理費率 | 0.60%(每年) | 托管費率 | 0.15%(每年) |
銷售服務(wù)費率 | 0.00%(前端) | 最高認購費率 | 0.60%(前端) |
最高申購費率 | 0.80%(前端)天天基金優(yōu)惠費率:0.08%(前端) | 最高贖回費率 | 1.50%(前端) |
基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
姓名 | 毛從容 |
---|---|
上任日期 | 2024-10-25 |
毛從容女士:中國,武漢大學經(jīng)濟學學士、華中理工大學經(jīng)濟學碩士。曾任職于交通銀行、長城證券金融研究所,著重于宏觀和債券市場的研究,并擔任金融研究所債券業(yè)務(wù)小組組長;2003年3月加入景順長城基金管理有限公司,擔任研究部研究員,景系列基金基金經(jīng)理(分管景系列基金下設(shè)之景順長城貨幣市場證券投資基金和景順長城動力平衡證券投資基金),投資副總監(jiān)?,F(xiàn)任景順長城基金管理有限公司副總經(jīng)理兼固定收益部基金經(jīng)理。曾于2005年6月至2014年1月管理景順長城動力平衡證券投資基金;2013年11月至2014年12月管理景順長城景益貨幣市場基金;2014年3月至2015年4月管理景順長城鑫月薪定期支付債券型證券投資基金;2014年9月至2016年4月管理景順長城景豐貨幣市場基金;2015年4月至2016年4月管理景順長城穩(wěn)健回報靈活配置混合型證券投資基金;2005年6月至2016年4月管理景順長城貨幣市場證券投資基金;2015年3月至2016年4月管理景順長城中國回報靈活配置混合型證券投資基金;2015年5月至2016年6月管理景順長城領(lǐng)先回報靈活配置混合型證券投資基金;2015年6月至2016年8月管理景順長城安享回報靈活配置混合型證券投資基金;2015年8月至2016年10月管理景順長城泰和回報靈活配置混合型證券投資基金;2016年1月至2017年3月管理景順長城景盛雙息收益?zhèn)妥C券投資基金;2015年9月至2018年12月管理景順長城景頤增利債券型證券投資基金;2016年10月至2018年12月管理景順長城景頤盛利債券型證券投資基金;2015年11月至2019年5月管理景順長城景頤宏利債券型證券投資基金;2016年12月至2019年8月管理景順長城順益回報混合型證券投資基金;2017年1月至2019年8月管理景順長城景頤豐利債券型證券投資基金;2017年3月至2020年5月管理景順長城景泰豐利純債債券型證券投資基金;2014年1月至2021年4月管理景順長城景頤雙利債券型證券投資基金;2020年9月至2021年10月管理景順長城順鑫回報混合型證券投資基金;2020年11月至2021年11月管理景順長城景泰寶利一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金;2020年5月至2022年6月管理景順長城景頤嘉利6個月持有期債券型證券投資基金;2020年11月至2022年6月管理景順長城泰祥回報混合型證券投資基金;2021年3月至2022年11月管理景順長城安澤回報一年持有期混合型證券投資基金;2021年6月至2023年1月管理景順長城安益回報一年持有期混合型證券投資基金。兼任景順長城90天持有期短債債券型證券投資基金、景順長城景頤裕利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月26日至2024年1月3日擔任景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任景順長城安盈回報一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理、景順長城景泰鼎利一年定期開放純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、景順長城融景瑞利一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|
022018 | 景順長城景頤合利債券A | 債券型-混合二級 | 2024-10-25 | 至今 | 16天 | 0.02% |
022019 | 景順長城景頤合利債券C | 債券型-混合二級 | 2024-10-25 | 至今 | 16天 | 0.01% |
018737 | 景順長城景頤裕利債券C | 債券型-混合二級 | 2023-11-16 | 至今 | 360天 | 3.73% |
018736 | 景順長城景頤裕利債券A | 債券型-混合二級 | 2023-11-16 | 至今 | 360天 | 4.19% |
012563 | 景順長城90天持有短債A | 債券型-中短債 | 2023-09-23 | 至今 | 1年又49天 | 3.34% |
012564 | 景順長城90天持有短債C | 債券型-中短債 | 2023-09-23 | 至今 | 1年又49天 | 3.11% |
017088 | 景順長城融景瑞利一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2023-06-20 | 2024-11-01 | 1年又135天 | 3.12% |
017089 | 景順長城融景瑞利一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2023-06-20 | 2024-11-01 | 1年又135天 | 2.55% |
014767 | 景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合A | 混合型-偏債 | 2022-01-26 | 2024-01-03 | 1年又342天 | 3.27% |
014768 | 景順長城華城穩(wěn)健6個月持有期混合C | 混合型-偏債 | 2022-01-26 | 2024-01-03 | 1年又342天 | 2.48% |
013645 | 景順長城景泰鼎利一年定開純債A | 債券型-長債 | 2021-11-29 | 2024-02-01 | 2年又64天 | 6.47% |
013646 | 景順長城景泰鼎利一年定開純債C | 債券型-長債 | 2021-11-29 | 2024-02-01 | 2年又64天 | 6.39% |
012139 | 景順長城安益回報一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-06-17 | 2023-01-06 | 1年又203天 | 2.44% |
012138 | 景順長城安益回報一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-06-17 | 2023-01-06 | 1年又203天 | 3.08% |
011998 | 景順長城安盈回報一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-05-25 | 2024-01-18 | 2年又238天 | 6.89% |
011997 | 景順長城安盈回報一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-05-25 | 2024-01-18 | 2年又238天 | 8.04% |
011019 | 景順長城安澤回報一年持有混合C | 混合型-偏債 | 2021-03-29 | 2022-11-21 | 1年又237天 | 5.41% |
011018 | 景順長城安澤回報一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2021-03-29 | 2022-11-21 | 1年又237天 | 6.11% |
010478 | 景順長城泰祥回報混合 | 混合型-偏債 | 2020-11-23 | 2022-06-06 | 1年又195天 | 5.51% |
009685 | 景順長城景泰寶利一年定開債 | 債券型-長債 | 2020-11-02 | 2021-11-10 | 1年又8天 | 4.88% |
010212 | 景順長城順鑫回報混合C | 混合型-偏債 | 2020-09-29 | 2021-10-28 | 1年又29天 | 7.86% |
010211 | 景順長城順鑫回報混合A | 混合型-偏債 | 2020-09-29 | 2021-10-28 | 1年又29天 | 8.01% |
008999 | 景順景頤嘉利6個月持有期債券A | 債券型-混合二級 | 2020-05-29 | 2022-06-06 | 2年又8天 | 13.49% |
009000 | 景順景頤嘉利6個月持有期債券C | 債券型-混合二級 | 2020-05-29 | 2022-06-06 | 2年又8天 | 12.56% |
003408 | 景順長城景泰豐利純債債券C | 債券型-長債 | 2017-03-21 | 2020-05-29 | 3年又70天 | 27.36% |
003407 | 景順長城景泰豐利純債債券A | 債券型-長債 | 2017-03-21 | 2020-05-29 | 3年又70天 | 28.95% |
003505 | 景順長城景頤豐利債券C | 債券型-混合二級 | 2017-01-18 | 2019-08-30 | 2年又224天 | 10.91% |
003504 | 景順長城景頤豐利債券A | 債券型-混合二級 | 2017-01-18 | 2019-08-30 | 2年又224天 | 11.27% |
002792 | 景順長城順益回報混合A | 混合型-偏債 | 2016-12-07 | 2019-08-30 | 2年又266天 | 15.79% |
002793 | 景順長城順益回報混合C | 混合型-偏債 | 2016-12-07 | 2019-08-30 | 2年又266天 | 14.42% |
003409 | 景順長城景頤盛利債券A | 債券型-混合二級 | 2016-10-13 | 2018-09-21 | 1年又343天 | 15.80% |
003410 | 景順景頤盛利C | 債券型-混合二級 | 2016-10-13 | 2018-09-21 | 1年又343天 | 8.35% |
002065 | 景順長城景盛雙息收益?zhèn)疉 | 債券型-混合二級 | 2016-01-26 | 2017-03-20 | 1年又54天 | 2.20% |
002066 | 景順長城景盛雙息收益?zhèn)疌 | 債券型-混合二級 | 2016-01-26 | 2017-03-20 | 1年又54天 | 1.70% |
001921 | 景順長城景頤宏利債券C | 債券型-混合二級 | 2015-11-30 | 2019-05-16 | 3年又168天 | 9.10% |
001920 | 景順長城景頤宏利債券A | 債券型-混合二級 | 2015-11-30 | 2019-05-16 | 3年又168天 | 13.40% |
001507 | 景順長城泰和回報混合C | 混合型-靈活 | 2015-11-19 | 2016-10-24 | 340天 | 3.75% |
001855 | 景順長城景頤增利債券C | 債券型-混合二級 | 2015-09-21 | 2018-10-17 | 3年又27天 | -4.20% |
001854 | 景順長城景頤增利債券A | 債券型-混合二級 | 2015-09-21 | 2018-10-17 | 3年又27天 | -2.90% |
001506 | 景順長城泰和回報混合A | 混合型-靈活 | 2015-08-20 | 2016-10-24 | 1年又66天 | 5.30% |
001423 | 景順長城安享回報混合C | 混合型-靈活 | 2015-06-15 | 2016-08-01 | 1年又48天 | 4.20% |
001422 | 景順長城安享回報混合A | 混合型-靈活 | 2015-06-15 | 2016-08-01 | 1年又48天 | 5.00% |
001407 | 景順長城穩(wěn)健回報混合C | 混合型-靈活 | 2015-06-08 | 2016-04-19 | 316天 | 2.55% |
001379 | 景順長城領(lǐng)先回報混合C | 混合型-靈活 | 2015-06-01 | 2016-06-17 | 1年又17天 | 18.30% |
001362 | 景順長城領(lǐng)先回報混合A | 混合型-靈活 | 2015-05-25 | 2016-06-17 | 1年又24天 | 3.40% |
001194 | 景順長城穩(wěn)健回報混合A | 混合型-靈活 | 2015-04-10 | 2016-04-19 | 1年又10天 | 5.20% |
000772 | 景順長城中國回報混合A | 混合型-靈活 | 2015-03-28 | 2016-04-25 | 1年又29天 | 5.98% |
000707 | 景順長城景豐貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-09-16 | 2016-04-19 | 1年又216天 | 5.91% |
000701 | 景順長城景豐貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2014-09-16 | 2016-04-19 | 1年又216天 | 5.52% |
000465 | 景順長城鑫月薪定期支付債券 | 債券型-長債 | 2014-03-20 | 2015-04-02 | 1年又13天 | 5.70% |
000386 | 景順長城景頤雙利債券C | 債券型-混合二級 | 2014-01-16 | 2021-04-29 | 7年又105天 | 70.59% |
000385 | 景順長城景頤雙利債券A | 債券型-混合二級 | 2014-01-16 | 2021-04-29 | 7年又105天 | 75.50% |
000381 | 景順長城景益貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2013-11-26 | 2014-12-26 | 1年又30天 | 4.87% |
000380 | 景順長城景益貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2013-11-26 | 2014-12-26 | 1年又30天 | 4.60% |
260202 | 景順貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2010-04-30 | 2016-04-25 | 5年又362天 | 21.17% |
260102 | 景順貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2005-06-01 | 2016-04-25 | 10年又331天 | |
260103 | 景順長城動力平衡混合 | 混合型-靈活 | 2005-06-01 | 2014-01-16 | 8年又231天 | 187.22% |
260101 | 景順長城優(yōu)選混合 | 混合型-偏股 | 2005-06-01 | 2009-08-07 | 4年又68天 | 222.19% |
姓名 | 張靖 |
---|---|
上任日期 | 2024-10-25 |
張靖先生:中國國籍,碩士研究生,曾任平安證券投資管理部權(quán)證研究員、衍生產(chǎn)品部經(jīng)濟數(shù)量研究員、風險經(jīng)理、投資管理部股票研究員、綜合研究所金融工程研究員、投資銀行部高級業(yè)務(wù)總監(jiān),摩根士丹利華鑫基金研究員、基金經(jīng)理、專戶投資經(jīng)理。2014年5月加入景順長城基金管理有限公司。自2014年10月起擔任股票投資部基金經(jīng)理,現(xiàn)任股票投資部基金經(jīng)理,兼任投資經(jīng)理。2022年11月19日起擔任景順長城中小創(chuàng)精選股票型證券投資基金、景順長城中小盤混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年2月6日起擔任景順長城景氣進取混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。曾任景順長城北交所精選兩年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|
022018 | 景順長城景頤合利債券A | 債券型-混合二級 | 2024-10-25 | 至今 | 16天 | 0.02% |
022019 | 景順長城景頤合利債券C | 債券型-混合二級 | 2024-10-25 | 至今 | 16天 | 0.01% |
020587 | 景順長城成長機遇混合A | 混合型-偏股 | 2024-08-13 | 至今 | 89天 | 5.77% |
020588 | 景順長城成長機遇混合C | 混合型-偏股 | 2024-08-13 | 至今 | 89天 | 5.62% |
013812 | 景順長城景氣進取混合A | 混合型-偏股 | 2024-02-06 | 至今 | 278天 | 21.44% |
013813 | 景順長城景氣進取混合C | 混合型-偏股 | 2024-02-06 | 至今 | 278天 | 20.90% |
015408 | 景順長城成長趨勢股票A | 股票型 | 2023-07-25 | 至今 | 1年又109天 | 0.70% |
015409 | 景順長城成長趨勢股票C | 股票型 | 2023-07-25 | 至今 | 1年又109天 | -0.07% |
018817 | 景順長城中小創(chuàng)精選股票C | 股票型 | 2023-07-14 | 至今 | 1年又120天 | -6.73% |
018553 | 景順長城中小盤混合C | 混合型-偏股 | 2023-06-14 | 至今 | 1年又150天 | -5.61% |
260115 | 景順長城中小盤混合A | 混合型-偏股 | 2022-11-19 | 至今 | 1年又357天 | 9.73% |
000586 | 景順長城中小創(chuàng)精選股票A | 股票型 | 2022-11-19 | 至今 | 1年又357天 | 8.12% |
017167 | 景順長城策略精選靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-11-16 | 至今 | 1年又360天 | 13.19% |
016307 | 景順長城北交所精選兩年定開混合A | 混合型-偏股 | 2022-08-23 | 2024-08-24 | 2年又2天 | -12.63% |
016308 | 景順長城北交所精選兩年定開混合C | 混合型-偏股 | 2022-08-23 | 2024-08-24 | 2年又2天 | -13.50% |
000242 | 景順長城策略精選靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2014-10-25 | 至今 | 10年又19天 | 288.35% |
233015 | 大摩量化配置混合A | 混合型-偏股 | 2012-12-11 | 2014-01-14 | 1年又34天 | 2.10% |
233009 | 大摩多因子策略混合 | 混合型-偏股 | 2011-05-17 | 2014-01-14 | 2年又243天 | 7.60% |
投資目標 | 本基金主要通過投資于固定收益類資產(chǎn)獲得穩(wěn)健收益,同時適當投資于具備良好盈利能力的上市公司所發(fā)行的股票,在嚴格控制風險的前提下力爭獲取高于業(yè)績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩(wěn)定的回報。 |
---|---|
投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括債券(國債、金融債(含商業(yè)銀行金融債)、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、地方政府債、政府支持機構(gòu)債、政府支持債券、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含可分離型可轉(zhuǎn)換債券)、可交換債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、股票(含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票及存托憑證)、港股通標的股票、國債期貨、信用衍生品以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據(jù)屆時有效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。 |
投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金的資產(chǎn)配置將根據(jù)宏觀經(jīng)濟形勢、金融要素運行情況、中國經(jīng)濟發(fā)展情況進行調(diào)整,資產(chǎn)配置組合主要以債券等固定收益類資產(chǎn)配置為主,并根據(jù)風險的評估和建議適度調(diào)整資產(chǎn)配置比例,使基金在保持總體風險水平相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上優(yōu)化投資組合。 股票投資策略 本基金通過基金經(jīng)理的戰(zhàn)略性選股思路以及投研部門的支持,篩選出價值優(yōu)勢明顯的優(yōu)質(zhì)股票構(gòu)建股票投資組合。在股票投資方面,本基金利用基金管理人股票研究數(shù)據(jù)庫(SRD)對企業(yè)內(nèi)在價值進行深入細致的分析,并進一步挖掘出受益于中國經(jīng)濟發(fā)展趨勢和投資主題的公司股票進行投資。其中重點考察企業(yè)的業(yè)務(wù)價值、估值水平、管理能力、自由現(xiàn)金流量與分紅政策等要素。 1、注重擇時:本基金將自上而下以宏觀研究為基礎(chǔ),重視“總量規(guī)律性”,注意控制機制風險。 2、優(yōu)選行業(yè):通過穿越周期的景氣指標,對行業(yè)中短期景氣進行判斷,把握相對占優(yōu)的行業(yè)主線和核心資產(chǎn)。 3、精選個股 ①業(yè)務(wù)價值(FranchiseValue) 尋找擁有高進入壁壘的上市公司,其一般具有以下一種或多種特征:產(chǎn)品定價能力、創(chuàng)新技術(shù)、資金密集、優(yōu)勢品牌、健全的銷售網(wǎng)絡(luò)及售后服務(wù)、規(guī)模經(jīng)濟等。在經(jīng)濟增長時它們能創(chuàng)造持續(xù)性的成長,經(jīng)濟衰退時亦能度過難關(guān),享有高于市場平均水平的盈利能力,進而創(chuàng)造高業(yè)務(wù)價值,達致長期資本增值。 ②估值水平(Valuation):對成長、價值、收益三類股票設(shè)定不同的估值指標 成長型股票(G):用來衡量成長型上市公司估值水平的主要指標為PEG,即市盈率除以盈利增長率。為了使投資人能夠達到長期獲利目標,基金管理人在選股時將會謹慎地買進價格與其預期增長速度相匹配的股票。 價值型股票(V):分析股票內(nèi)在價值的基礎(chǔ)是將公司的凈資產(chǎn)收益率與其資本成本進行比較。基金管理人在挑選價值型股票時,會根據(jù)公司的凈資產(chǎn)收益率與資本成本的相對水平判斷公司的合理價值,然后選出股價相對于合理價值存在折扣的股票。 收益型股票(I):是依靠分紅取得較好收益的股票?;鸸芾砣颂暨x收益型股票,要求其保持持續(xù)派息的政策,以及較高的股息率水平。 ③管理能力(Management) 注重公司治理、管理層的穩(wěn)定性以及管理班子的構(gòu)成、學歷、經(jīng)驗等,了解其管理能力以及是否誠信。 ④自由現(xiàn)金流量與分紅政策(CashGenerationCapability)注重企業(yè)創(chuàng)造現(xiàn)金流量的能力以及穩(wěn)定透明的分紅派息政策。 4、港股通標的股票投資策略 由于本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,因而本基金將在前述股票投資策略的基礎(chǔ)上精選具有資產(chǎn)回報率高且兼具成長性的港股通標的股票進行投資。 對于港股投資,本基金將重點關(guān)注: 1)A股市場稀缺的香港本地和外資公司; 2)港股市場在行業(yè)結(jié)構(gòu)、估值、AH股折溢價等方面具有吸引力的投資標的。 本基金主要從以下幾個方面對港股通標的股票進行篩選 -治理結(jié)構(gòu)與管理層:良好的公司治理結(jié)構(gòu),優(yōu)秀、誠信的公司管理層; -行業(yè)集中度及行業(yè)地位:具備獨特的核心競爭優(yōu)勢(如產(chǎn)品優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢)和定價能力; -成長能力評價:未來三年預期營業(yè)收入年均增長率或凈利潤年均增長率在10%(含)以上的上市公司; -公司業(yè)績表現(xiàn):業(yè)績穩(wěn)定并持續(xù)、具備中長期持續(xù)增長的能力。 5、本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 信用衍生品投資策略 本基金按照風險管理原則,以風險對沖為目的,參與信用衍生品交易。本基金將根據(jù)所持標的債券等固定收益品種的投資策略,審慎開展信用衍生品投資,合理確定信用衍生品的投資金額、期限等。同時,本基金將加強基金投資信用衍生品的交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的風險管理,合理分散交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的集中度,對交易對手方、創(chuàng)設(shè)機構(gòu)的財務(wù)狀況、償付能力及杠桿水平等進行必要的盡職調(diào)查與嚴格的準入管理。 |
分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可以進行收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進行再投資,且基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;選擇采取紅利再投資形式的,紅利再投資的份額免收申購費。同一投資人在同一銷售機構(gòu)持有的同一類別的基金份額只能選擇一種分紅方式; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類別基金份額在費用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會,但應(yīng)于變更實施日前在規(guī)定媒介公告。 |
業(yè)績比較基準 | 中證綜合債指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*8%+恒生指數(shù)收益率(使用估值匯率調(diào)整)*2% |
風險收益特征 | 本基金為債券型證券投資基金,風險與收益高于貨幣市場基金,低于股票型基金、混合型基金。 本基金還可能投資港股通標的股票。除了需要承擔與內(nèi)地證券投資基金類似的市場波動風險等一般投資風險之外,本基金還面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
管理費率 | 0.60%(每年) | 托管費率 | 0.15%(每年) | 銷售服務(wù)費率 | 0.00%(每年) |
適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
---|---|---|
小于500萬元 | --- | 0.60% |
大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1