基金全稱 | 鵬華金城靈活配置混合型證券投資基金 | 基金簡稱 | 鵬華金城混合A |
基金代碼 | 022189(前端) | 基金類型 | 混合型-靈活 |
發(fā)行日期 | 2016年05月09日 | 成立日期 | 2024年10月28日 |
成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
基金管理人 | 鵬華基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
管理費率 | 0.60%(每年) | 托管費率 | 0.10%(每年) |
銷售服務(wù)費率 | 0.10%(前端) | 最高認(rèn)購費率 | --- |
最高申購費率 | 1.00%(前端)天天基金優(yōu)惠費率:0.10%(前端) | 最高贖回費率 | 1.50%(前端) |
基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計算方法及費率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
姓名 | 劉方正 |
---|---|
上任日期 | 2024-10-28 |
劉方正先生:中國國籍,理學(xué)碩士。2010年6月加盟鵬華基金管理有限公司,從事債券研究工作,擔(dān)任固定收益部基金經(jīng)理助理、高級債券研究員、基金經(jīng)理助理。2015年3月12日至2017年1月任鵬華弘利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年03月至2015年08月?lián)矽i華行業(yè)成長基金經(jīng)理。2015年4月14日至2017年1月任鵬華弘潤靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年5月起任鵬華弘和靈活配置混合型證券投資基金、鵬華弘華靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年5月至2017年1月任鵬華弘益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年6月18日至2017年1月任鵬華弘鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年8月6日起任鵬華前海萬科REITs封閉式混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2015年8月至2017年1月任鵬華弘泰靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年3月至2017年5月?lián)矽i華弘實靈活配置混合型證券投資基金。2016年3月至2018年5月?lián)矽i華弘銳靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年03月至2022年12月?lián)矽i華弘信混合基金經(jīng)理。2016年8月至2023年12月?lián)矽i華弘達(dá)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年8月至2017年12月?lián)矽i華弘嘉靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年09月至2022年08月?lián)矽i華弘惠混合基金經(jīng)理。2016年11月至2018年1月?lián)矽i華興裕定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年11月起任鵬華興泰定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年12月至2024年04月?lián)矽i華興悅定期開放混合基金經(jīng)理。2017年9月至2018年8月?lián)矽i華興益定期開放靈活配置混合型基金基金經(jīng)理。2018年5月底擔(dān)任鵬華睿投靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月14日擔(dān)任鵬華弘實靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年07月25日擔(dān)任鵬華金城靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年02月至2024年02月?lián)矽i華永瑞一年封閉式債券基金經(jīng)理。2024年09月24日起擔(dān)任鵬華弘潤靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年10月16日擔(dān)任鵬華豐盛穩(wěn)固收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理。劉方正具備基金從業(yè)資格。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|
022511 | 鵬華豐盛債券D | 債券型-混合二級 | 2024-10-31 | 至今 | 14天 | 0.10% |
022510 | 鵬華豐盛債券A | 債券型-混合二級 | 2024-10-31 | 至今 | 14天 | 0.10% |
022190 | 鵬華金城混合C | 混合型-靈活 | 2024-10-28 | 至今 | 17天 | 0.10% |
022189 | 鵬華金城混合A | 混合型-靈活 | 2024-10-28 | 至今 | 17天 | 0.10% |
206008 | 鵬華豐盛債券B | 債券型-混合二級 | 2024-10-16 | 至今 | 29天 | 0.29% |
022282 | 鵬華弘華混合E | 混合型-靈活 | 2024-10-14 | 至今 | 31天 | 0.40% |
022281 | 鵬華弘潤混合E | 混合型-靈活 | 2024-10-11 | 至今 | 34天 | 0.28% |
022285 | 鵬華弘實混合E | 混合型-靈活 | 2024-10-10 | 至今 | 35天 | 0.13% |
001190 | 鵬華弘潤混合A | 混合型-靈活 | 2024-09-24 | 至今 | 51天 | 0.28% |
001191 | 鵬華弘潤混合C | 混合型-靈活 | 2024-09-24 | 至今 | 51天 | 0.24% |
002714 | 鵬華金城混合D | 混合型-靈活 | 2024-07-25 | 至今 | 112天 | 0.72% |
001330 | 鵬華弘實混合C | 混合型-靈活 | 2023-09-14 | 至今 | 1年又62天 | 2.98% |
001329 | 鵬華弘實混合A | 混合型-靈活 | 2023-09-14 | 至今 | 1年又62天 | 3.12% |
017790 | 鵬華永瑞一年封閉式債券A | 債券型-混合一級 | 2023-02-15 | 2024-02-20 | 1年又5天 | 2.36% |
017791 | 鵬華永瑞一年封閉式債券C | 債券型-混合一級 | 2023-02-15 | 2024-02-20 | 1年又5天 | 2.16% |
016950 | 鵬華睿投混合C | 混合型-靈活 | 2022-10-20 | 至今 | 2年又26天 | 0.71% |
005434 | 鵬華睿投混合A | 混合型-靈活 | 2018-05-30 | 至今 | 6年又170天 | 83.35% |
002913 | 鵬華興益定期開放混合 | 混合型-靈活 | 2017-09-06 | 2018-08-18 | 346天 | -1.30% |
003780 | 鵬華興悅定期開放混合 | 混合型-靈活 | 2016-12-13 | 2024-04-23 | 7年又133天 | 29.26% |
003663 | 鵬華興泰定期開放混合 | 混合型-靈活 | 2016-11-30 | 2024-11-09 | 7年又346天 | 61.18% |
003781 | 鵬華興裕定期開放混合 | 混合型-靈活 | 2016-11-25 | 2018-01-06 | 1年又42天 | 6.89% |
003344 | 鵬華弘惠靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2016-09-27 | 2022-08-20 | 5年又328天 | 35.51% |
003343 | 鵬華弘惠靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2016-09-27 | 2022-08-20 | 5年又328天 | 35.77% |
003166 | 鵬華弘嘉混合C | 混合型-靈活 | 2016-08-19 | 2017-12-14 | 1年又117天 | 2.69% |
003165 | 鵬華弘嘉混合A | 混合型-靈活 | 2016-08-19 | 2017-12-14 | 1年又117天 | 3.00% |
003142 | 鵬華弘達(dá)混合A | 混合型-靈活 | 2016-08-10 | 2023-12-20 | 7年又133天 | 128.21% |
003143 | 鵬華弘達(dá)混合C | 混合型-靈活 | 2016-08-10 | 2023-12-20 | 7年又133天 | 7.32% |
001492 | 鵬華弘銳混合A | 混合型-靈活 | 2016-03-10 | 2018-05-17 | 2年又68天 | 11.95% |
001493 | 鵬華弘銳混合C | 混合型-靈活 | 2016-03-10 | 2018-05-17 | 2年又68天 | 11.38% |
001330 | 鵬華弘實混合C | 混合型-靈活 | 2016-03-10 | 2017-05-04 | 1年又55天 | 5.04% |
001332 | 鵬華弘信混合C | 混合型-靈活 | 2016-03-10 | 2022-12-17 | 6年又283天 | 34.42% |
001329 | 鵬華弘實混合A | 混合型-靈活 | 2016-03-10 | 2017-05-04 | 1年又55天 | 4.30% |
001331 | 鵬華弘信混合A | 混合型-靈活 | 2016-03-10 | 2022-12-17 | 6年又283天 | 49.87% |
001775 | 鵬華弘泰C | 混合型-靈活 | 2015-08-14 | 2017-01-11 | 1年又151天 | 3.87% |
184801 | 鵬華前海萬科REITS | Reits | 2015-08-06 | 至今 | 9年又103天 | 53.06% |
001454 | 鵬華弘鑫混合C | 混合型-靈活 | 2015-06-18 | 2017-01-11 | 1年又208天 | 3.77% |
001453 | 鵬華弘鑫混合A | 混合型-靈活 | 2015-06-18 | 2017-01-11 | 1年又208天 | 4.68% |
001337 | 鵬華弘益混合C | 混合型-靈活 | 2015-05-29 | 2017-01-11 | 1年又228天 | 3.80% |
001336 | 鵬華弘益混合A | 混合型-靈活 | 2015-05-29 | 2017-01-11 | 1年又228天 | 5.08% |
001328 | 鵬華弘華混合C | 混合型-靈活 | 2015-05-25 | 至今 | 9年又176天 | 13.28% |
001327 | 鵬華弘華混合A | 混合型-靈活 | 2015-05-25 | 至今 | 9年又176天 | 33.17% |
001326 | 鵬華弘和混合C | 混合型-靈活 | 2015-05-25 | 至今 | 9年又176天 | 33.76% |
001325 | 鵬華弘和混合A | 混合型-靈活 | 2015-05-25 | 至今 | 9年又176天 | 36.14% |
001190 | 鵬華弘潤混合A | 混合型-靈活 | 2015-04-14 | 2017-01-11 | 1年又273天 | 6.82% |
001191 | 鵬華弘潤混合C | 混合型-靈活 | 2015-04-14 | 2017-01-11 | 1年又273天 | 5.75% |
206001 | 鵬華弘泰A | 混合型-靈活 | 2015-03-27 | 2017-01-11 | 1年又291天 | 8.16% |
001123 | 鵬華弘利混合C | 混合型-靈活 | 2015-03-12 | 2017-01-11 | 1年又306天 | 7.49% |
001122 | 鵬華弘利混合A | 混合型-靈活 | 2015-03-12 | 2017-01-11 | 1年又306天 | 8.43% |
姓名 | 羅政 |
---|---|
上任日期 | 2024-10-28 |
羅政先生:國籍中國,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任中信建投證券中小市值組研究員,國盛證券機(jī)械行業(yè)首席分析師,信達(dá)證券機(jī)械行業(yè)首席分析師。2022年3月加盟鵬華基金管理有限公司,現(xiàn)擔(dān)任穩(wěn)定收益投資部基金經(jīng)理。2022年12月?lián)矽i華弘澤混合基金經(jīng)理,2023年01月至2024年03月?lián)矽i華興安定期開放混合基金經(jīng)理,2023年11月2日起擔(dān)任鵬華豐和債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2023年11月24日擔(dān)任鵬華上華一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月19日擔(dān)任鵬華金城靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年1月4日起擔(dān)任鵬華寧華一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。羅政具備基金從業(yè)資格。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|
022190 | 鵬華金城混合C | 混合型-靈活 | 2024-10-28 | 至今 | 17天 | 0.10% |
022189 | 鵬華金城混合A | 混合型-靈活 | 2024-10-28 | 至今 | 17天 | 0.10% |
022273 | 鵬華豐和債券(LOF)E | 債券型-混合二級 | 2024-10-08 | 至今 | 37天 | -0.37% |
011415 | 鵬華寧華一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2024-01-04 | 至今 | 315天 | 3.20% |
011414 | 鵬華寧華一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2024-01-04 | 至今 | 315天 | 3.51% |
002714 | 鵬華金城混合D | 混合型-靈活 | 2023-12-19 | 至今 | 331天 | -4.62% |
013353 | 鵬華上華一年持有期混合A | 混合型-偏債 | 2023-11-24 | 至今 | 356天 | 2.98% |
013354 | 鵬華上華一年持有期混合C | 混合型-偏債 | 2023-11-24 | 至今 | 356天 | 2.38% |
160621 | 鵬華豐和債券(LOF)A | 債券型-混合二級 | 2023-11-02 | 至今 | 1年又13天 | 0.75% |
006057 | 鵬華豐和債券(LOF)C | 債券型-混合二級 | 2023-11-02 | 至今 | 1年又13天 | 0.39% |
003186 | 鵬華興安定期開放混合 | 混合型-靈活 | 2023-01-12 | 2024-03-07 | 1年又55天 | 1.18% |
001172 | 鵬華弘澤混合A | 混合型-靈活 | 2022-12-08 | 至今 | 1年又342天 | 8.46% |
001381 | 鵬華弘澤混合C | 混合型-靈活 | 2022-12-08 | 至今 | 1年又342天 | 8.21% |
投資目標(biāo) | 本基金在科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁Y產(chǎn)配置框架下,精選股票、債券等投資標(biāo)的,力爭基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定的增值。 |
---|---|
投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行的股票(包含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證)、債券(含國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、中小企業(yè)私募債等)、貨幣市場工具(包括同業(yè)存單、大額存單等)、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、國債期貨、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的,以變更后的比例為準(zhǔn),本基金的投資范圍會做相應(yīng)調(diào)整。 |
投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將通過跟蹤考量通常的宏觀經(jīng)濟(jì)變量(包括GDP增長率、CPI走勢、M2的絕對水平和增長率、利率水平與走勢等)以及各項國家政策(包括財政、貨幣、稅收、匯率政策等)來判斷經(jīng)濟(jì)周期目前的位置以及未來將發(fā)展的方向,在此基礎(chǔ)上對各大類資產(chǎn)的風(fēng)險和預(yù)期收益率進(jìn)行分析評估,制定股票、債券、現(xiàn)金等大類資產(chǎn)之間的配置比例、調(diào)整原則和調(diào)整范圍。 股票投資策略 本基金通過自上而下及自下而上相結(jié)合的方法挖掘優(yōu)質(zhì)的公司,構(gòu)建股票投資組合。核心思路在于:1)自上而下地分析行業(yè)的增長前景、行業(yè)結(jié)構(gòu)、商業(yè)模式、競爭要素等分析把握其投資機(jī)會;2)自下而上地評判企業(yè)的核心競爭力、管理層、治理結(jié)構(gòu)等以及其所提供的產(chǎn)品和服務(wù)是否契合未來行業(yè)增長的大趨勢,對企業(yè)基本面和估值水平進(jìn)行綜合的研判,深度挖掘優(yōu)質(zhì)的個股。 (1)自上而下的行業(yè)遴選 本基金將自上而下地進(jìn)行行業(yè)遴選,重點關(guān)注行業(yè)增長前景、行業(yè)利潤前景和行業(yè)成功要素。對行業(yè)增長前景,主要分析行業(yè)的外部發(fā)展環(huán)境、行業(yè)的生命周期以及行業(yè)波動與經(jīng)濟(jì)周期的關(guān)系等;對行業(yè)利潤前景,主要分析行業(yè)結(jié)構(gòu),特別是業(yè)內(nèi)競爭的方式、業(yè)內(nèi)競爭的激烈程度、以及業(yè)內(nèi)廠商的談判能力等。基于對行業(yè)結(jié)構(gòu)的分析形成對業(yè)內(nèi)競爭的關(guān)鍵成功要素的判斷,為預(yù)測企業(yè)經(jīng)營環(huán)境的變化建立起扎實的基礎(chǔ)。 (2)自下而上的個股選擇 本基金通過定性和定量相結(jié)合的方法進(jìn)行自下而上的個股選擇,對企業(yè)基本面和估值水平進(jìn)行綜合的研判,精選優(yōu)質(zhì)個股。 1)定性分析 本基金通過以下兩方面標(biāo)準(zhǔn)對股票的基本面進(jìn)行研究分析并篩選出優(yōu)質(zhì)的公司: 一方面是競爭力分析,通過對公司競爭策略和核心競爭力的分析,選擇具有可持續(xù)競爭優(yōu)勢的公司或未來具有廣闊成長空間的公司。就公司競爭策略,基于行業(yè)分析的結(jié)果判斷策略的有效性、策略的實施支持和策略的執(zhí)行成果;就核心競爭力,分析公司的現(xiàn)有核心競爭力,并判斷公司能否利用現(xiàn)有的資源、能力和定位取得可持續(xù)競爭優(yōu)勢。 另一方面是管理層分析,通過著重考察公司的管理層以及管理制度,選擇具有良好治理結(jié)構(gòu)、管理水平較高的優(yōu)質(zhì)公司。 2)定量分析 本基金通過對公司定量的估值分析,挖掘優(yōu)質(zhì)的投資標(biāo)的。通過對估值方法的選擇和估值倍數(shù)的比較,選擇股價相對低估的股票。就估值方法而言,基于行業(yè)的特點確定對股價最有影響力的關(guān)鍵估值方法(包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等);就估值倍數(shù)而言,通過業(yè)內(nèi)比較、歷史比較和增長性分析,確定具有上升基礎(chǔ)的股價水平。 (3)存托憑證投資策略 本基金將根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和股票投資策略,基于對基礎(chǔ)證券投資價值的深入研究判斷,進(jìn)行存托憑證的投資。 衍生品投資策略 為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo),本基金在注重風(fēng)險管理的前提下,以套期保值為目的,適度運用股指期貨、國債期貨等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合約流動性好、交易成本低和杠桿操作等特點,提高投資組合的運作效率。 |
分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值。 4、同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、各類基金份額之間由于A類、C類基金份額收取而D類基金份額不收取銷售服務(wù)費,將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式,不需召開基金份額持有人大會。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*55%+中證綜合債指數(shù)收益率*45% |
風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于混合型基金,其預(yù)期的風(fēng)險和收益高于貨幣市場基金、債券基金,低于股票型基金,屬于證券投資基金中中高風(fēng)險、中高預(yù)期收益的品種。 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)已對本基金重新進(jìn)行風(fēng)險評級,風(fēng)險評級行為不改變本基金的實質(zhì)性風(fēng)險收益特征,但由于風(fēng)險等級分類標(biāo)準(zhǔn)的變化,本基金的風(fēng)險等級表述可能有相應(yīng)變化,具體風(fēng)險評級結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)提供的評級結(jié)果為準(zhǔn)。 |
管理費率 | 0.60%(每年) | 托管費率 | 0.10%(每年) | 銷售服務(wù)費率 | 0.10%(每年) |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1