基金全稱 | 工銀瑞信中證A500指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 工銀中證A500指數(shù)A |
基金代碼 | 022442(前端) | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
發(fā)行日期 | 2024年11月01日 | 成立日期 | --- |
成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
基金管理人 | 工銀瑞信基金 | 基金托管人 | 建設(shè)銀行 |
管理費(fèi)率 | 0.15%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.05%(每年) |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%(前端) | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%(前端) |
最高申購費(fèi)率 | 1.00%(前端)天天基金優(yōu)惠費(fèi)率:0.10%(前端) | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%(前端) |
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
姓名 | 劉偉琳 |
---|---|
上任日期 | 2024-10-23 |
劉偉琳女士:中國人民大學(xué)金融工程博士,2010年加入工銀瑞信,曾任金融工程分析師、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理,現(xiàn)任指數(shù)及量化投資部基金經(jīng)理。2014年10月17日至2022年3月21日,擔(dān)任工銀瑞信睿智中證500指數(shù)分級(jí)證券投資基金(自2020年2月18日起,變更為產(chǎn)品工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金)基金經(jīng)理;2014年10月17日至今,擔(dān)任工銀瑞信睿智深證100指數(shù)分級(jí)證券投資基金(自2018年4月17日起,變更為產(chǎn)品工銀瑞信中證京津冀協(xié)同發(fā)展主題指數(shù)證券投資基金(LOF))基金經(jīng)理;2014年10月17日至今,擔(dān)任工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2015年5月21日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證傳媒指數(shù)分級(jí)證券投資基金(自2020年11月26日起,變更為產(chǎn)品工銀瑞信中證傳媒指數(shù)證券投資基金(LOF))基金經(jīng)理;2015年7月23日至2020年11月3日,擔(dān)任工銀瑞信中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金基金經(jīng)理;2017年9月15日至2018年5月4日,擔(dān)任工銀瑞信深證成份指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;2018年6月15日至今,擔(dān)任工銀瑞信印度市場(chǎng)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理;2019年5月20日至今,擔(dān)任工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2019年8月21日至今,擔(dān)任工銀瑞信滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2019年10月17日至2022年3月21日,擔(dān)任工銀瑞信中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2019年11月1日至2022年3月21日,擔(dān)任工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2019年12月25日至2022年3月21日,擔(dān)任工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2020年6月1日至2022年3月31日,擔(dān)任工銀瑞信中證800交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2021年1月21日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證科技龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2021年1月22日至2023年1月5日,擔(dān)任工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2021年6月11日至2022年10月25日,擔(dān)任工銀瑞信中證線上消費(fèi)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2021年7月22日至2023年3月8日,擔(dān)任工銀瑞信中證科技龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2021年8月5日至今,擔(dān)任工銀瑞信國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2021年11月26日至2023年1月5日,擔(dān)任工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2021年12月14日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證500六個(gè)月持有期指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理;2022年6月30日至今,擔(dān)任工銀瑞信國證港股通科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2022年7月4日至今,擔(dān)任工銀瑞信國證新能源車電池交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理;2023年3月30日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證港股通高股息精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理;2023年8月31日至今,擔(dān)任工銀瑞信中證1000增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月9日至今,擔(dān)任工銀瑞信國證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。現(xiàn)任工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|
159362 | 工銀中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-02 | 至今 | 12天 | |
022443 | 工銀中證A500指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-23 | 至今 | 22天 | |
022442 | 工銀中證A500指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-23 | 至今 | 22天 | |
020407 | 工銀傳媒指數(shù)E | 指數(shù)型-股票 | 2024-01-23 | 至今 | 296天 | 22.58% |
159543 | 工銀國證2000ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-11-09 | 至今 | 1年又6天 | 3.21% |
561280 | 工銀中證1000增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-08-31 | 至今 | 1年又76天 | 8.76% |
159691 | 工銀瑞信中證港股通高股息精選ETF | 指數(shù)型-股票 | 2023-03-30 | 至今 | 1年又230天 | 10.21% |
015873 | 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-04 | 至今 | 2年又134天 | -34.79% |
015874 | 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-07-04 | 至今 | 2年又134天 | -35.25% |
159636 | 工銀瑞信國證港股通科技30ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-06-30 | 至今 | 2年又138天 | 2.06% |
014134 | 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-14 | 2023-09-27 | 1年又287天 | -15.04% |
014133 | 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-14 | 2023-09-27 | 1年又287天 | -14.43% |
012760 | 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-26 | 2023-01-05 | 1年又40天 | -17.00% |
012759 | 工銀滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-11-26 | 2023-01-05 | 1年又40天 | -16.91% |
159840 | 工銀瑞信國證新能源車電池ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-08-05 | 至今 | 3年又102天 | -40.02% |
012882 | 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-22 | 2023-03-08 | 1年又229天 | -31.54% |
012883 | 工銀科技龍頭ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2021-07-22 | 2023-03-08 | 1年又229天 | -31.65% |
159725 | 工銀瑞信中證線上消費(fèi)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-06-11 | 2022-10-25 | 1年又136天 | -39.43% |
159856 | 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-22 | 2023-01-05 | 1年又348天 | -41.91% |
516050 | 工銀中證科技龍頭ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-21 | 2023-09-27 | 2年又249天 | -38.94% |
010677 | 工銀傳媒指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-26 | 至今 | 3年又354天 | 0.77% |
515830 | 工銀瑞信中證800ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-06-01 | 2022-04-01 | 1年又304天 | -5.53% |
007223 | 工銀中證500ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-02-18 | 2022-03-21 | 2年又32天 | 13.54% |
008052 | 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-25 | 2022-03-21 | 2年又87天 | -2.64% |
008053 | 工銀灣創(chuàng)100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-25 | 2022-03-21 | 2年又87天 | -3.51% |
159976 | 工銀粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-11-01 | 2022-03-21 | 2年又141天 | 3.80% |
510530 | 工銀中證500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-10-17 | 2022-03-21 | 2年又156天 | 24.26% |
005103 | 工銀滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-08-21 | 至今 | 5年又87天 | 5.91% |
005102 | 工銀滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2019-08-21 | 至今 | 5年又87天 | 7.28% |
510350 | 工銀瑞信滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-05-20 | 至今 | 5年又180天 | 18.98% |
006937 | 工銀滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2019-01-23 | 至今 | 5年又297天 | 25.92% |
164824 | 工銀印度基金人民幣 | QDII-混合偏股 | 2018-06-15 | 至今 | 6年又154天 | 53.29% |
005801 | 工銀印度基金美元 | QDII-混合偏股 | 2018-06-15 | 至今 | 6年又154天 | 37.02% |
164825 | 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2018-04-17 | 2024-01-10 | 5年又269天 | -17.71% |
164823 | 工銀瑞信深證成份指數(shù)(LOF) | 指數(shù)型-股票 | 2017-09-15 | 2018-05-05 | 232天 | -8.87% |
164820 | 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-23 | 2020-11-04 | 5年又106天 | -61.57% |
150325 | 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-23 | 2020-11-04 | 5年又106天 | 33.16% |
150326 | 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-23 | 2020-11-04 | 5年又106天 | -96.35% |
164818 | 工銀傳媒指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-21 | 至今 | 9年又180天 | -70.38% |
164809 | 工銀中證500ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2014-10-17 | 2022-03-21 | 7年又157天 | 17.09% |
481009 | 工銀滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-10-17 | 至今 | 10年又31天 | 94.54% |
150113 | 工銀深證100指數(shù)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2014-10-17 | 2018-04-16 | 3年又182天 | 79.76% |
164811 | 工銀中證京津冀協(xié)同發(fā)展指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-10-17 | 2024-01-10 | 9年又87天 | 22.59% |
150112 | 工銀深證100指數(shù)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-10-17 | 2018-04-16 | 3年又182天 | 20.19% |
姓名 | 焦文龍 |
---|---|
上任日期 | 2024-10-23 |
焦文龍先生:中國國籍,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2009年6月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任監(jiān)察稽核部金融工程師、量化及衍生品投資部資深量化研究員、資產(chǎn)配置與基金投資部FOF投資副總經(jīng)理兼基金經(jīng)理,先后從事金融工程、量化研究、FOF投資等工作;2015年05月至2016年12月?lián)矽i華一帶一路分級(jí)基金基金經(jīng)理,2015年05月至2016年12月?lián)矽i華高鐵分級(jí)基金基金經(jīng)理,2015年05月至2016年12月?lián)矽i華新能源分級(jí)基金基金經(jīng)理,2015年08月至2016年12月?lián)矽i華鋼鐵分級(jí)基金基金經(jīng)理,2015年08月至2016年12月?lián)矽i華新絲路分級(jí)基金基金經(jīng)理,2015年11月至2016年12月?lián)矽i華創(chuàng)業(yè)板分級(jí)基金基金經(jīng)理。焦文龍先生具備基金從業(yè)資格。2021年1月2日起不再擔(dān)任鵬華長(zhǎng)樂穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金、鵬華養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)基金經(jīng)理。2021年加入工銀瑞信,任指數(shù)及量化投資部總經(jīng)理、投資總監(jiān)、基金經(jīng)理。2022年11月25日起任工銀瑞信新機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金、工銀瑞信新價(jià)值靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年9月22日至今,擔(dān)任工銀瑞信聚享混合型證券投資基金基金經(jīng)理?,F(xiàn)任工銀瑞信中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月7日起擔(dān)任工銀瑞信雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|
164814 | 工銀雙債增強(qiáng)債券 | 債券型-混合二級(jí) | 2024-11-08 | 至今 | 6天 | -0.51% |
159362 | 工銀中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-02 | 至今 | 12天 | |
022443 | 工銀中證A500指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-23 | 至今 | 22天 | |
022442 | 工銀中證A500指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-10-23 | 至今 | 22天 | |
011729 | 工銀聚享混合A | 混合型-偏債 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又54天 | 14.95% |
011730 | 工銀聚享混合C | 混合型-偏債 | 2023-09-22 | 至今 | 1年又54天 | 14.41% |
002003 | 工銀新機(jī)遇靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2022-11-25 | 至今 | 1年又355天 | -15.67% |
001648 | 工銀新價(jià)值靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2022-11-25 | 至今 | 1年又355天 | 13.46% |
002004 | 工銀新機(jī)遇靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-11-25 | 至今 | 1年又355天 | -16.68% |
012237 | 工銀新價(jià)值靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2022-11-25 | 至今 | 1年又355天 | 12.10% |
007271 | 鵬華養(yǎng)老2045三年持有混合發(fā)起式(FOF)A | FOF-均衡型 | 2019-04-22 | 2021-01-02 | 1年又256天 | 40.15% |
007273 | 鵬華長(zhǎng)樂穩(wěn)健養(yǎng)老混合發(fā)起式(FOF)A | FOF-穩(wěn)健型 | 2019-04-22 | 2021-01-02 | 1年又256天 | 14.57% |
006296 | 鵬華養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 2018-12-05 | 2021-01-02 | 2年又29天 | 40.13% |
160637 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-11-19 | 2016-12-15 | 1年又27天 | -26.65% |
150243 | 鵬華創(chuàng)業(yè)板分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-11-19 | 2016-12-15 | 1年又27天 | 4.92% |
502028 | 鵬華新絲路分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-13 | 2016-12-15 | 1年又125天 | -26.10% |
502027 | 鵬華新絲路分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-13 | 2016-12-15 | 1年又125天 | 6.67% |
502026 | 鵬華新絲路分級(jí) | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-13 | 2016-12-15 | 1年又125天 | -9.78% |
502023 | 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-08-13 | 2016-12-15 | 1年又125天 | -4.91% |
160639 | 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-27 | 2016-12-15 | 1年又203天 | -51.24% |
160638 | 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-05-18 | 2016-12-15 | 1年又212天 | -47.02% |
投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長(zhǎng)期投資收益。 |
---|---|
投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股及其備選成份股(含存托憑證)、其他股票(包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的股票、存托憑證)、股指期貨、債券(包括國債、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、同業(yè)存單,以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金可以參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
投資策略 | 本基金原則上采取完全復(fù)制策略,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況(如市場(chǎng)流動(dòng)性不足、成份股被限制投資等)導(dǎo)致基金無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí),基金管理人將運(yùn)用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實(shí)際投資組合,追求盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)。本基金對(duì)標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)是:力爭(zhēng)使得基金日收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)日收益率偏離度的年度平均值不超過0.35%,偏離度年化標(biāo)準(zhǔn)差不超過4%。 本基金運(yùn)作過程中,當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市,且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。 股票(含存托憑證)投資策略 本基金股票資產(chǎn)投資原則上采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法跟蹤標(biāo)的指數(shù)。通常情況下,本基金根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股票在指數(shù)中的權(quán)重確定成份股票的買賣數(shù)量。 在特殊情況下,本基金將選擇其它股票或股票組合對(duì)標(biāo)的指數(shù)中的股票加以替換,這些情況包括但不限于以下情形: (1)法律法規(guī)的限制; (2)標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足; (3)本基金資產(chǎn)規(guī)模過大導(dǎo)致本基金持有該股票比例過高; (4)成份股上市公司存在重大虛假陳述等違規(guī)行為、或者面臨重大的不利行政處罰或司法訴訟; (5)有充分而合理的理由認(rèn)為其市場(chǎng)價(jià)格被操縱等。 進(jìn)行此等替換遵循的原則如下: (1)優(yōu)先考慮用以替換的股票與被替換的股票屬于同一行業(yè); (2)替換后,該成份股票所在行業(yè)在基金股票資產(chǎn)組合中的權(quán)重與標(biāo)的指數(shù)中該行業(yè)權(quán)重相一致; (3)用以替換的股票或股票組合與被替換的股票在考查期內(nèi)日收益率序列風(fēng)險(xiǎn)收益特征高度相關(guān),能較好地代表被替代股票的收益率波動(dòng)情況。 2、股票指數(shù)化投資日常投資組合管理 (1)標(biāo)的指數(shù)定期調(diào)整 根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告,本基金在標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整生效前,分析并確定組合調(diào)整策略,及時(shí)進(jìn)行投資組合的優(yōu)化調(diào)整,減少流動(dòng)性沖擊,盡量減少標(biāo)的指數(shù)成份股變動(dòng)所帶來的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。 (2)成份股公司信息的日常跟蹤與分析 跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股公司信息(如:股本變化、分紅、配股、增發(fā)、停牌、復(fù)牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析這些信息對(duì)指數(shù)的影響,并根據(jù)這些信息確定基金投資組合每日交易策略。 (3)標(biāo)的指數(shù)成份股票臨時(shí)調(diào)整 在標(biāo)的指數(shù)成份股票調(diào)整周期內(nèi),若出現(xiàn)成份股票臨時(shí)調(diào)整的情形,本基金管理人將密切關(guān)注樣本股票的調(diào)整,并及時(shí)制定相應(yīng)的投資組合調(diào)整策略。 (4)申購贖回情況的跟蹤與分析 跟蹤本基金申購和贖回信息,結(jié)合基金的現(xiàn)金頭寸管理,分析其對(duì)組合的影響,制定交易策略以應(yīng)對(duì)基金的申購贖回。 (5)跟蹤偏離度的監(jiān)控與管理 每日跟蹤基金組合與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的偏離度,每月末、季度末定期分析基金的實(shí)際組合與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的累計(jì)偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因,并優(yōu)化跟蹤偏離度管理方案。 |
分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配利潤(rùn)將有所不同,具體收益分配安排詳見基金管理人屆時(shí)公告; 2、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 3、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 4、同一類別每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、本基金每季度進(jìn)行分紅評(píng)估,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn); 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,此項(xiàng)調(diào)整不需要召開基金份額持有人大會(huì),但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介公告。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí),從其規(guī)定。 |
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型基金,風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金,主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 |
管理費(fèi)率 | 0.15%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.05%(每年) | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%(每年) |
適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
---|---|---|
小于100萬元 | --- | 0.80% |
大于等于100萬元,小于300萬元 | --- | 0.60% |
大于等于300萬元,小于500萬元 | --- | 0.40% |
大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1