基金全稱 | 天弘弘擇短債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 天弘弘擇短債E |
基金代碼 | 022581(前端) | 基金類型 | |
發(fā)行日期 | 成立日期 | 2024年11月15日 | |
成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
基金管理人 | 天弘基金 | 基金托管人 | 中國銀行 |
管理費(fèi)率 | 0.25%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.05%(每年) |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%(前端) | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | --- |
最高申購費(fèi)率 | --(前端):0.40%(前端) | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%(前端) |
基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除,具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
姓名 | 王昌俊 |
---|---|
上任日期 | 2024-11-15 |
王昌俊先生:清華大學(xué)數(shù)學(xué)碩士學(xué)位。歷任安信證券股份有限公司固定收益分析師、光大永明人壽保險(xiǎn)有限公司高級投資經(jīng)理、光大永明資產(chǎn)管理股份有限公司投資管理總部董事總經(jīng)理、先鋒基金管理有限公司固定收益總監(jiān)。2017年7月加盟天弘基金管理有限公司。歷任天弘添利債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(2018年11月至2019年12月)、天弘裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年11月至2019年12月)、天弘悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年11月至2021年12月)、天弘尊享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年12月至2021年12月)、天弘信利債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年11月至2021年12月)、天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年05月至2021年05月)、天弘云商寶貨幣市場基金基金經(jīng)理(2019年01月至2020年07月)、天弘通利混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年11月至2020年02月)、天弘成享一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年06月至2021年07月)、天弘智薈6個(gè)月持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2020年11月至2021年12月)。天弘余額寶貨幣市場基金基金經(jīng)理、天弘增利短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘弘擇短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任天弘榮創(chuàng)一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理?,F(xiàn)任天弘豐利債券型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理助理。天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2022年8月2日至2023年8月19日)。天弘安康頤養(yǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2021年11月30日至2024年10月25日)。
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|
022581 | 天弘弘擇短債E | 2024-11-15 | 至今 | 0天 | ||
022580 | 天弘增利短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-11 | 至今 | 4天 | 0.03% |
022530 | 天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-05 | 至今 | 10天 | 0.09% |
022529 | 天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2024-11-05 | 至今 | 10天 | 0.10% |
022532 | 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起E | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 11天 | 0.13% |
022531 | 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2024-11-04 | 至今 | 11天 | 0.14% |
020374 | 天弘弘擇短債D | 債券型-中短債 | 2023-12-19 | 至今 | 332天 | 1.62% |
016160 | 天弘安恒60天滾動(dòng)持有短債C | 債券型-中短債 | 2022-08-02 | 2023-08-19 | 1年又17天 | 3.72% |
013938 | 天弘安康頤養(yǎng)混合E | 混合型-偏債 | 2021-11-30 | 2024-10-25 | 2年又330天 | 7.81% |
420009 | 天弘安康頤養(yǎng)混合A | 混合型-偏債 | 2021-11-30 | 2024-10-25 | 2年又330天 | 7.82% |
009308 | 天弘安康頤養(yǎng)混合C | 混合型-偏債 | 2021-11-30 | 2024-10-25 | 2年又330天 | 7.20% |
013336 | 天弘安悅90天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2021-09-22 | 至今 | 3年又55天 | 8.67% |
000198 | 天弘余額寶貨幣 | 貨幣型-普通貨幣 | 2021-06-09 | 至今 | 3年又160天 | 6.19% |
012265 | 天弘安怡30天滾動(dòng)持有短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2021-05-11 | 至今 | 3年又189天 | 10.41% |
009390 | 天弘智薈6個(gè)月持有期債券C | 債券型-長債 | 2020-11-04 | 2021-12-02 | 1年又28天 | 2.59% |
009389 | 天弘智薈6個(gè)月持有期債券A | 債券型-長債 | 2020-11-04 | 2021-12-02 | 1年又28天 | 2.89% |
010058 | 天弘榮創(chuàng)一年持有混合A | 混合型-偏債 | 2020-09-29 | 2023-03-15 | 2年又167天 | 5.89% |
008826 | 天弘成享一年定開 | 債券型-長債 | 2020-06-23 | 2021-07-01 | 1年又8天 | 3.04% |
006898 | 天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券A | 債券型-混合二級 | 2020-05-23 | 2021-05-27 | 1年又4天 | 5.67% |
006899 | 天弘弘豐增強(qiáng)回報(bào)債券C | 債券型-混合二級 | 2020-05-23 | 2021-05-27 | 1年又4天 | 5.27% |
008646 | 天弘增利短債發(fā)起A | 債券型-中短債 | 2020-03-23 | 至今 | 4年又238天 | 13.47% |
008647 | 天弘增利短債發(fā)起C | 債券型-中短債 | 2020-03-23 | 至今 | 4年又238天 | 12.73% |
007824 | 天弘弘擇短債C | 債券型-中短債 | 2019-08-20 | 至今 | 5年又89天 | 14.33% |
007823 | 天弘弘擇短債A | 債券型-中短債 | 2019-08-20 | 至今 | 5年又89天 | 15.76% |
001529 | 天弘云商寶 | 貨幣型-普通貨幣 | 2019-01-26 | 2020-07-17 | 1年又173天 | 3.52% |
005488 | 天弘尊享定開債發(fā)起式 | 債券型-長債 | 2018-12-11 | 2021-12-01 | 2年又356天 | 12.26% |
000573 | 天弘通利混合A | 混合型-靈活 | 2018-11-21 | 2020-02-07 | 1年又78天 | 11.33% |
005654 | 天弘悅享定開債券 | 債券型-長債 | 2018-11-21 | 2021-12-01 | 3年又11天 | 11.66% |
003825 | 天弘信利債券C | 債券型-長債 | 2018-11-21 | 2021-12-01 | 3年又11天 | 11.69% |
164206 | 天弘添利債券(LOF)C | 債券型-混合一級 | 2018-11-21 | 2019-12-13 | 1年又22天 | 6.24% |
003824 | 天弘信利債券A | 債券型-長債 | 2018-11-21 | 2021-12-01 | 3年又11天 | 12.36% |
005997 | 天弘裕利靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2018-11-21 | 2019-12-13 | 1年又22天 | 2.72% |
002388 | 天弘裕利靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2018-11-21 | 2019-12-13 | 1年又22天 | 2.84% |
003586 | 先鋒精一混合A | 混合型-靈活 | 2016-11-18 | 2017-06-26 | 220天 | 4.96% |
003587 | 先鋒精一混合C | 混合型-靈活 | 2016-11-18 | 2017-06-26 | 220天 | 4.54% |
投資目標(biāo) | 通過投資短期債券,在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的前提下為投資人獲取穩(wěn)健回報(bào)。 |
---|---|
投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
投資范圍 | 本基金的投資對象是具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的各類債券(國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。 本基金不投資于股票等資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。 |
投資策略 | 資產(chǎn)配置策略 本基金將在分析和判斷國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、市場利率走勢、信用利差狀況和債券市場供求關(guān)系等因素的基礎(chǔ)上,動(dòng)態(tài)調(diào)整組合久期和債券的結(jié)構(gòu),并通過自下而上精選債券,獲取優(yōu)化收益。 |
分紅政策 | 1、本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;紅利再投方式免收再投資的費(fèi)用; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類、E類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類、D類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同,基金管理人可對各類別基金份額分別制定收益分配方案,本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下,按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序并與基金托管人協(xié)商一致后,酌情調(diào)整以上基金收益分配原則,并于變更實(shí)施日前在指定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債新綜合全價(jià)(1年以下)指數(shù)收益率 |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是債券型證券投資基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益水平高于貨幣市場基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
管理費(fèi)率 | 0.25%(每年) | 托管費(fèi)率 | 0.05%(每年) | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%(每年) |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1