掃一掃二維碼
用手機打開頁面
報告期 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現金占凈比 | 凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|
2014-12-31 | --- | 82.23% | 9.89% | 1.80 |
2014-09-30 | --- | 151.23% | 3.57% | 1.83 |
2014-06-30 | --- | 147.31% | 11.88% | 1.98 |
2014-03-31 | --- | 143.08% | 24.79% | 2.25 |
2013-12-31 | --- | 211.56% | 8.08% | 1.42 |
2013-09-30 | --- | 174.56% | 1.90% | 7.20 |
2013-06-30 | --- | 162.09% | 14.54% | 8.01 |
2013-03-31 | --- | 166.57% | 3.44% | 8.08 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1