掃一掃二維碼
用手機打開頁面
報告期 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現金占凈比 | 凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|
2013-10-15 | --- | 17.53% | 81.96% | 34.09 |
2013-09-30 | 2.70% | 32.82% | 65.11% | 34.01 |
2013-06-30 | 2.59% | 113.94% | 6.98% | 33.74 |
2013-03-31 | 1.31% | 122.81% | 7.08% | 34.46 |
2012-12-31 | 2.88% | 150.08% | 1.42% | 32.83 |
2012-09-30 | 3.06% | 129.89% | 2.84% | 31.98 |
2012-06-30 | 3.65% | 116.81% | 2.73% | 32.35 |
2012-03-31 | 3.75% | 120.97% | 0.88% | 31.26 |
2011-12-31 | 5.67% | 123.55% | 0.75% | 30.79 |
2011-09-30 | 6.84% | 117.18% | 1.26% | 29.67 |
2011-06-30 | 8.73% | 113.59% | 0.44% | 32.10 |
2011-03-31 | 12.51% | 96.19% | 4.61% | 32.42 |
2010-12-31 | 12.18% | 64.84% | 2.52% | 32.39 |
2010-10-25 | 1.86% | 3.45% | 95.45% | 32.46 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1