掃一掃二維碼
用手機打開頁面
報告期 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|
2015-03-23 | 93.42% | --- | 4.60% | 0.32 |
2014-12-31 | 95.56% | --- | 4.55% | 0.27 |
2014-09-30 | 94.86% | --- | 6.21% | 0.33 |
2014-06-30 | 95.01% | --- | 5.95% | 0.31 |
2014-03-31 | 94.58% | --- | 9.39% | 0.33 |
2013-12-31 | 94.49% | --- | 6.72% | 0.39 |
2013-09-30 | 95.55% | --- | 7.17% | 0.55 |
2013-06-30 | 93.80% | --- | 6.48% | 0.69 |
2013-03-31 | 95.60% | --- | 11.06% | 1.25 |
2012-12-31 | 92.64% | --- | 7.52% | 2.01 |
2012-09-30 | 94.05% | --- | 6.20% | 1.72 |
2012-06-30 | 94.96% | 0.00% | 5.54% | 1.80 |
2012-04-09 | 0.00% | 0.00% | 7.28% | 8.10 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1