掃一掃二維碼
用手機打開頁面
報告期 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|
2015-06-04 | --- | 94.50% | 15.21% | 6.21 |
2015-03-31 | --- | 161.50% | 8.00% | 6.17 |
2014-12-31 | --- | 161.90% | 7.06% | 6.12 |
2014-09-30 | --- | 174.31% | 5.85% | 6.01 |
2014-06-30 | --- | 187.94% | 3.67% | 5.82 |
2014-03-31 | --- | 190.72% | 5.25% | 6.34 |
2013-12-31 | --- | 216.39% | 10.92% | 6.24 |
2013-09-30 | --- | 163.87% | 6.56% | 10.65 |
2013-06-30 | --- | 160.64% | 8.17% | 10.71 |
2013-03-31 | --- | 161.80% | 6.67% | 11.17 |
2012-12-31 | --- | 170.48% | 5.26% | 10.73 |
2012-09-30 | --- | 127.19% | 1.35% | 16.30 |
2012-08-15 | 0.00% | 107.04% | 1.04% | 16.34 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1