掃一掃二維碼
用手機打開頁面
報告期 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)(億元) |
---|---|---|---|---|
2015-12-03 | --- | 96.87% | 5.36% | 15.65 |
2015-09-30 | --- | 146.19% | 2.29% | 15.75 |
2015-06-30 | --- | 154.98% | 5.25% | 15.49 |
2015-03-31 | --- | 157.31% | 5.42% | 15.47 |
2014-12-31 | --- | 161.67% | 6.26% | 15.46 |
2014-09-30 | --- | 156.34% | 5.23% | 15.38 |
2014-06-30 | --- | 139.13% | 3.96% | 15.55 |
2014-03-31 | --- | 133.62% | 4.32% | 16.17 |
2013-12-31 | --- | 145.81% | 3.61% | 18.25 |
2013-09-30 | --- | 125.53% | 1.39% | 22.51 |
2013-06-30 | --- | 107.47% | 0.34% | 27.24 |
2013-03-31 | --- | 100.16% | 1.03% | 27.70 |
2012-12-31 | --- | 126.16% | 4.67% | 26.31 |
2012-09-30 | --- | 104.49% | 0.87% | 31.42 |
2012-06-30 | 0.74% | 135.07% | 4.06% | 31.48 |
2012-03-31 | 0.00% | 134.91% | 3.55% | 27.45 |
2011-12-31 | 0.04% | 162.10% | 2.27% | 24.14 |
2011-09-30 | 0.04% | 114.80% | 0.71% | 29.14 |
2011-06-30 | 0.00% | 117.04% | 1.07% | 29.94 |
2011-03-31 | 0.00% | 108.53% | 0.75% | 30.06 |
2010-12-13 | 0.00% | 12.46% | 5.84% | 30.04 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1