掃一掃二維碼
用手機打開頁面
報告期 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 存托憑證占凈比 | 凈資產(億元) |
---|---|---|---|---|---|
2015-09-24 | --- | --- | 63.23% | --- | 0.08 |
2015-06-30 | --- | --- | 20.14% | --- | 0.08 |
2015-03-31 | --- | --- | 19.03% | --- | 0.11 |
2014-12-31 | 2.64% | --- | 10.55% | --- | 0.48 |
2014-09-30 | 5.58% | --- | 9.44% | --- | 0.12 |
2014-06-30 | 1.46% | --- | 33.72% | --- | 0.31 |
2014-03-31 | 8.07% | --- | 18.59% | --- | 0.32 |
2013-12-31 | 2.82% | --- | 24.19% | --- | 0.37 |
2013-09-30 | 2.10% | --- | 25.03% | --- | 0.41 |
2013-06-30 | --- | --- | 30.92% | --- | 0.45 |
2013-03-31 | --- | --- | 40.42% | --- | 0.51 |
2012-12-31 | --- | --- | 32.27% | --- | 0.52 |
2012-09-30 | --- | --- | 18.23% | --- | 0.49 |
2012-06-30 | 0.00% | 0.00% | 31.57% | 0.00% | 0.45 |
2012-03-31 | 0.00% | 0.00% | 25.48% | 0.00% | 0.51 |
2011-12-31 | 0.00% | 0.00% | 69.75% | 0.00% | 0.77 |
2011-09-30 | 0.00% | 0.00% | 64.81% | 0.00% | 0.99 |
注:存托憑證是指在一國證券市場流通的代表外國公司有價證券的可轉讓憑證,屬公司融資業(yè)務范疇的金融衍生工具。
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1