基金經(jīng)理簡介:林海先生:中國國籍,經(jīng)濟學碩士。現(xiàn)任易方達基金管理有限公司基金經(jīng)理。曾任申銀萬國證券公司湖北武漢營業(yè)部研究員,易方達基金管理有限公司市場拓展部研究員、基金經(jīng)理助理、固定收益部副總經(jīng)理、專戶投資部投資經(jīng)理、權(quán)益投資管理部投資經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
013775 | 易方達趨勢優(yōu)選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.05 | 2022-03-23 ~ 至今 | 2年又236天 | -24.38% |
013774 | 易方達趨勢優(yōu)選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.52 | 2022-03-23 ~ 至今 | 2年又236天 | -23.51% |
110010 | 易方達價值成長混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 27.11 | 2021-05-29 ~ 至今 | 3年又169天 | -39.54% |
960036 | 易方達價值成長混合I | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | -- | 2021-05-29 ~ 至今 | 3年又169天 | - |
960035 | 易方達價值成長混合H | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | -- | 2021-05-29 ~ 至今 | 3年又169天 | - |
110016 | 易方達貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 49.56 | 2006-07-18 ~ 2008-07-01 | 1年又349天 | 5.89% |
110007 | 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疉 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 86.70 | 2005-09-19 ~ 2008-07-01 | 2年又286天 | 5.80% |
110008 | 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)疊 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 296.38 | 2005-09-19 ~ 2008-07-01 | 2年又286天 | 5.65% |
110006 | 易方達貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12.17 | 2005-02-02 ~ 2008-07-01 | 3年又150天 | 8.67% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013775 | 易方達趨勢優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 27.09% | 1136|4417 | 3.36% | 2550|4278 | 5.50% | 1837|3984 | -18.54% | 2508|3337 | 7.60% | 2138|4102 |
013774 | 易方達趨勢優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 27.21% | 1120|4417 | 3.56% | 2524|4278 | 5.91% | 1773|3984 | -17.89% | 2450|3337 | 7.96% | 2090|4102 |
110010 | 易方達價值成長混合 | 混合型-靈活 | 25.29% | 551|2293 | 2.05% | 1399|2271 | 4.33% | 1184|2239 | -20.10% | 1791|2106 | 6.75% | 1090|2256 |
960036 | 易方達價值成長混合I | 混合型-靈活 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
960035 | 易方達價值成長混合H | 混合型-靈活 | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- | - | -|- |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1