基金經(jīng)理簡介:姚錦女士:權(quán)益投資部總經(jīng)理,博士。曾任天津通廣三星電子有限公司工程師,2004年5月至2011年5月任天弘基金管理公司研究員、研究部副主管、研究部主管、投資部副總經(jīng)理兼研究總監(jiān)等職,2009年3月17日至2011年3月3日擔任天弘永利債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2009年12月17日至2011年5月5日任天弘周期策略股票型證券投資基金基金經(jīng)理。歷任建信基金管理公司研究部首席策略分析師、權(quán)益投資部副總經(jīng)理兼研究部首席策略分析師、權(quán)益投資部總經(jīng)理。2012年2月17日起任建信優(yōu)選成長混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2012年8月14日至2014年3月6日任建信社會責任股票型證券投資基金的基金經(jīng)理;2014年1月20日起任建信保本混合型證券投資基金的基金經(jīng)理,該基金于1月23日起轉(zhuǎn)型為建信積極配置混合型證券投資基金,姚錦繼續(xù)擔任該基金的基金經(jīng)理;2017年6月9日至2018年9月12日任建信核心精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理;2018年1月24日至2020年11月9日任建信龍頭企業(yè)股票型證券投資基金的基金經(jīng)理;2020年2月17日到2021年3月4日任建信科技創(chuàng)新混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年3月26日至2021年9月23日任職建信科技創(chuàng)新3年封閉運作靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501098 | 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.40 | 2020-03-26 ~ 2021-09-23 | 1年又181天 | 38.12% |
008963 | 建信科技創(chuàng)新混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.45 | 2020-02-17 ~ 2021-03-04 | 1年又16天 | 31.74% |
008962 | 建信科技創(chuàng)新混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.17 | 2020-02-17 ~ 2021-03-04 | 1年又16天 | 32.43% |
005259 | 建信龍頭企業(yè)股票 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.61 | 2018-01-24 ~ 2020-11-09 | 2年又290天 | 93.72% |
530006 | 建信核心精選混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.40 | 2017-06-09 ~ 2018-09-12 | 1年又95天 | -9.64% |
960028 | 建信優(yōu)選成長混合H | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.01 | 2016-04-07 ~ 至今 | 8年又219天 | 195.69% |
530012 | 建信積極配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-平衡 | 1.47 | 2014-01-20 ~ 至今 | 10年又297天 | 245.95% |
530019 | 建信社會責任混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.62 | 2012-08-14 ~ 2014-03-06 | 1年又204天 | 26.70% |
530003 | 建信優(yōu)選成長混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 14.41 | 2012-02-17 ~ 至今 | 12年又270天 | 288.09% |
420005 | 天弘周期策略混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.07 | 2009-12-17 ~ 2011-05-05 | 1年又139天 | 12.64% |
420102 | 天弘永利債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 159.34 | 2009-03-17 ~ 2011-03-03 | 1年又351天 | 5.37% |
420002 | 天弘永利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 19.71 | 2009-03-17 ~ 2011-03-03 | 1年又351天 | 4.51% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960028 | 建信優(yōu)選成長混合H | 混合型-偏股 | 19.48% | 2167|4456 | 4.76% | 2662|4313 | 0.98% | 2414|4008 | 4.74% | 587|3346 | 6.64% | 2328|4132 |
530012 | 建信積極配置混合 | 混合型-平衡 | 14.56% | 22|63 | 4.50% | 39|63 | 0.14% | 46|61 | 5.81% | 26|56 | 4.59% | 43|61 |
530003 | 建信優(yōu)選成長混合A | 混合型-偏股 | 19.43% | 2174|4456 | 4.80% | 2650|4313 | 1.11% | 2394|4008 | 4.94% | 578|3346 | 6.68% | 2318|4132 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1