基金經理簡介:楊明先生:中央財經大學碩士研究生。曾在上海銀行從事信貸員、交易員及風險管理工作。2004年10月加入華安基金管理有限公司,任研究發(fā)展部研究員?,F(xiàn)任投資研究部總監(jiān)。2013年6月起擔任華安策略優(yōu)選混合型證券投資基金的基金經理。2015年6月至2016年9月任華華安國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年3月起任華安滬港深外延增長靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年5月起任華安安禧保本混合型證券投資基金基金經理。曾任華安創(chuàng)新證券投資基金基金經理。曾任華安睿明兩年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經理。曾任華安紅利精選混合型證券投資基金基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
014971 | 華安紅利精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.01 | 2022-04-27 ~ 2023-08-28 | 1年又123天 | -17.64% |
013655 | 華安策略優(yōu)選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.03 | 2021-10-18 ~ 至今 | 3年又24天 | -35.21% |
011238 | 華安聚恒精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.76 | 2021-03-18 ~ 至今 | 3年又238天 | -33.86% |
011239 | 華安聚恒精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.37 | 2021-03-18 ~ 至今 | 3年又238天 | -35.30% |
010788 | 華安優(yōu)勢企業(yè)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.37 | 2020-12-30 ~ 至今 | 3年又316天 | -42.16% |
010787 | 華安優(yōu)勢企業(yè)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 18.57 | 2020-12-30 ~ 至今 | 3年又316天 | -40.80% |
040001 | 華安創(chuàng)新混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-平衡 | 10.97 | 2018-12-03 ~ 2022-01-26 | 3年又55天 | 124.97% |
005696 | 華安睿明兩年定開混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.06 | 2018-04-23 ~ 2022-03-28 | 3年又340天 | 70.70% |
005695 | 華安睿明兩年定開混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.80 | 2018-04-23 ~ 2022-03-28 | 3年又340天 | 77.53% |
005521 | 華安紅利精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.95 | 2018-01-19 ~ 2023-08-28 | 5年又222天 | -1.14% |
002398 | 華安安禧混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.52 | 2016-05-05 ~ 2019-08-30 | 3年又117天 | 12.18% |
002399 | 華安安禧混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.52 | 2016-05-05 ~ 2019-08-30 | 3年又117天 | 10.22% |
001694 | 華安滬港深外延增長靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 35.80 | 2016-03-09 ~ 2018-02-26 | 1年又354天 | 56.20% |
001445 | 華安國企改革主題靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.40 | 2015-06-29 ~ 2016-09-21 | 1年又85天 | 12.50% |
040008 | 華安策略優(yōu)選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 35.84 | 2013-06-05 ~ 至今 | 11年又161天 | 198.94% |
040006 | 華安國際配置混合(QDII) | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合平衡 | 0.97 | 2006-11-02 ~ 2011-11-01 | 5年又0天 | -4.60% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
013655 | 華安策略優(yōu)選混合C | 混合型-偏股 | 11.81% | 3556|4456 | -0.52% | 3523|4313 | 6.10% | 1636|4008 | -8.30% | 1457|3346 | 8.45% | 2009|4132 |
011238 | 華安聚恒精選混合A | 混合型-偏股 | 13.33% | 3260|4456 | -0.30% | 3479|4313 | 4.64% | 1858|4008 | -8.27% | 1454|3346 | 8.68% | 1969|4132 |
011239 | 華安聚恒精選混合C | 混合型-偏股 | 13.15% | 3297|4456 | -0.61% | 3541|4313 | 4.00% | 1958|4008 | -9.37% | 1565|3346 | 8.10% | 2078|4132 |
010788 | 華安優(yōu)勢企業(yè)混合C | 混合型-偏股 | 13.10% | 3313|4456 | -0.65% | 3550|4313 | 4.07% | 1946|4008 | -10.46% | 1674|3346 | 8.23% | 2053|4132 |
010787 | 華安優(yōu)勢企業(yè)混合A | 混合型-偏股 | 13.28% | 3271|4456 | -0.35% | 3489|4313 | 4.69% | 1845|4008 | -9.38% | 1567|3346 | 8.80% | 1946|4132 |
040008 | 華安策略優(yōu)選混合A | 混合型-偏股 | 11.97% | 3528|4456 | -0.23% | 3468|4313 | 6.73% | 1532|4008 | -7.20% | 1369|3346 | 9.00% | 1909|4132 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1