基金經(jīng)理簡介:肖立強(qiáng)先生:研究生、碩士。歷任招商證券研究部分析師、螞蟻金融服務(wù)集團(tuán)戰(zhàn)略部高級戰(zhàn)略專家,2016年5月加盟前海開源基金管理有限公司,曾任公司研究部副總監(jiān),擔(dān)任公司權(quán)益投資本部基金經(jīng)理。2019年5月15日-2019年12月9日擔(dān)任前海開源豐鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年10月16日-2019年12月31日擔(dān)任前海開源滬港深新機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任前海開源弘豐債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月20日起至2023年2月17日擔(dān)任前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年11月5日起不再擔(dān)任前海開源盈鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年4月16日-2021年3月18日擔(dān)任前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月18日至2023年01月13日擔(dān)任前海開源滬港深新機(jī)遇靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任前海開源價(jià)值策略股票型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任前海開源滬港深隆鑫靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002860 | 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.33 | 2021-11-18 ~ 2023-01-13 | 1年又56天 | -15.40% |
001162 | 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.52 | 2020-07-20 ~ 2023-02-17 | 2年又212天 | -15.83% |
001638 | 前海開源優(yōu)勢藍(lán)籌股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.08 | 2020-07-20 ~ 2023-02-17 | 2年又212天 | -16.06% |
001901 | 前海開源滬港深隆鑫混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.18 | 2019-07-02 ~ 2023-12-29 | 4年又181天 | 46.34% |
001902 | 前海開源滬港深隆鑫混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.38 | 2019-07-02 ~ 2023-12-29 | 4年又181天 | 45.79% |
005139 | 前海開源弘豐債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.13 | 2019-06-12 ~ 2020-07-20 | 1年又39天 | 21.37% |
005138 | 前海開源弘豐債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.35 | 2019-06-12 ~ 2020-07-20 | 1年又39天 | 21.58% |
005328 | 前海開源價(jià)值策略股票 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.39 | 2019-05-30 ~ 2023-10-13 | 4年又137天 | -1.35% |
004454 | 前海開源盈鑫C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.44 | 2019-05-15 ~ 2020-11-05 | 1年又175天 | 49.88% |
004453 | 前海開源盈鑫A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.04 | 2019-05-15 ~ 2020-11-05 | 1年又175天 | 50.11% |
005506 | 前海開源中藥股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 7.33 | 2019-05-15 ~ 2019-12-09 | 208天 | 16.40% |
005505 | 前海開源中藥股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 7.26 | 2019-05-15 ~ 2019-12-09 | 208天 | 16.47% |
002407 | 前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.08 | 2019-04-16 ~ 2021-03-18 | 1年又337天 | 33.38% |
002860 | 前海開源滬港深新機(jī)遇混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.33 | 2018-10-16 ~ 2019-12-31 | 1年又76天 | 2.15% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1