基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:王顥先生:王顥先生:中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)金融學(xué)專(zhuān)業(yè)學(xué)士、中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢)計(jì)算機(jī)專(zhuān)業(yè)學(xué)士,先后在恒泰證券、先鋒基金管理有限公司從事行業(yè)研究及投資工作,曾任恒泰證券股份有限公司資產(chǎn)管理部投資主辦人與先鋒基金管理有限公司投資管理部總監(jiān),投研經(jīng)驗(yàn)超過(guò)10年,具備扎實(shí)的研究功底,善于把握行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì),具備豐富的投資實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),形成了較為穩(wěn)健的投資風(fēng)格。已取得基金從業(yè)資格,最近三年未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰。曾任先鋒量化優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、先鋒聚利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、先鋒博盈純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理、先鋒匯盈純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
005891 | 先鋒博盈純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.00 | 2019-08-14 ~ 2020-10-12 | 1年又60天 | 5.96% |
005890 | 先鋒博盈純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 13.58 | 2019-08-14 ~ 2020-10-12 | 1年又60天 | 6.51% |
006402 | 先鋒量化優(yōu)選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.03 | 2019-05-20 ~ 2020-07-09 | 1年又51天 | 30.41% |
006401 | 先鋒量化優(yōu)選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.43 | 2019-05-20 ~ 2020-07-09 | 1年又51天 | 6,087.24% |
005893 | 先鋒匯盈純債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 0.00 | 2018-09-06 ~ 2020-10-12 | 2年又37天 | 12.96% |
005892 | 先鋒匯盈純債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 14.63 | 2018-09-06 ~ 2020-10-12 | 2年又37天 | 17.73% |
004834 | 先鋒聚利混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2018-05-09 ~ 2020-07-09 | 2年又62天 | 4.77% |
004833 | 先鋒聚利混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2018-05-09 ~ 2020-07-09 | 2年又62天 | 6.41% |
004726 | 先鋒聚優(yōu)A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2017-09-15 ~ 2018-12-06 | 1年又82天 | -23.20% |
004727 | 先鋒聚優(yōu)C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.06 | 2017-09-15 ~ 2018-12-06 | 1年又82天 | -20.56% |
003586 | 先鋒精一混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2017-06-14 ~ 2018-12-06 | 1年又175天 | -25.31% |
003587 | 先鋒精一混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2017-06-14 ~ 2018-12-06 | 1年又175天 | -26.46% |
004151 | 先鋒日添利A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.31 | 2017-04-14 ~ 2018-05-31 | 1年又47天 | 4.66% |
004152 | 先鋒日添利B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.05 | 2017-04-14 ~ 2018-05-31 | 1年又47天 | 4.95% |
003585 | 先鋒現(xiàn)金寶貨幣 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.03 | 2016-11-22 ~ 2019-04-02 | 2年又131天 | 8.49% |
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無(wú)數(shù)據(jù) |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線(xiàn)客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線(xiàn):95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1