基金經理簡介:鄧虎:武漢大學金融工程專業(yè)經濟學碩士?,F(xiàn)任長信中證一帶一路主題指數(shù)分級證券投資基金的基金經理。曾任上海申銀萬國證券研究所有限公司金融工程分析師,2015年6月加入長信基金管理有限責任公司,擔任高級量化研究員,從事分級基金和衍生品研究工作。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
501003 | 長信量化優(yōu)選混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.01 | 2017-04-14 ~ 2018-04-20 | 1年又6天 | -3.24% |
519956 | 長信睿進混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.07 | 2017-03-17 ~ 2018-04-20 | 1年又34天 | -18.36% |
519957 | 長信睿進混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2017-03-17 ~ 2018-04-20 | 1年又34天 | -16.37% |
519969 | 長信新利靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.02 | 2016-08-05 ~ 2018-02-05 | 1年又184天 | 13.86% |
519971 | 長信改革紅利混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.07 | 2016-08-05 ~ 2018-02-05 | 1年又184天 | 9.83% |
501002 | 長信價值優(yōu)選混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.20 | 2016-01-21 ~ 2018-04-20 | 2年又90天 | -13.90% |
502017 | 長信中證一帶一路指數(shù)分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.01 | 2015-08-25 ~ 2018-04-24 | 2年又243天 | 12.61% |
502016 | 長信中證一帶一路主題指數(shù)分級 | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.12 | 2015-08-25 ~ 2018-04-24 | 2年又243天 | -3.11% |
502018 | 長信中證一帶一路指數(shù)分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.01 | 2015-08-25 ~ 2018-04-24 | 2年又243天 | -17.32% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1