基金經(jīng)理簡介:錢文禮先生:中國國籍,西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士。曾任平安證券,金元證券,國海證券研究員。2013年12月加入長盛基金管理有限公司,曾任行業(yè)研究員,基金經(jīng)理助理等職務(wù)?,F(xiàn)任長盛創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2018年9月14日至2022年7月22日兼任長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理,自2019年4月25日至2021年5月20日兼任長盛研發(fā)回報(bào)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。擬任長盛成長龍頭混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年12月6日至2020年5月27日擔(dān)任長盛電子信息主題靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理?,F(xiàn)任長盛同智優(yōu)勢成長混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2023年6月29日起擔(dān)任長盛成長精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010914 | 長盛成長精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.57 | 2023-06-29 ~ 至今 | 1年又135天 | -2.33% |
010915 | 長盛成長精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.05 | 2023-06-29 ~ 至今 | 1年又135天 | -3.17% |
160805 | 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.07 | 2023-04-13 ~ 至今 | 1年又212天 | -11.92% |
011181 | 長盛成長龍頭混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.71 | 2021-04-21 ~ 至今 | 3年又204天 | -40.60% |
011182 | 長盛成長龍頭混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.01 | 2021-04-21 ~ 至今 | 3年又204天 | -41.91% |
007063 | 長盛研發(fā)回報(bào)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.49 | 2019-04-25 ~ 2021-05-20 | 2年又26天 | 131.18% |
000063 | 長盛電子信息主題靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 2.58 | 2018-12-06 ~ 2020-05-27 | 1年又173天 | 24.65% |
080012 | 長盛電子信息產(chǎn)業(yè)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.56 | 2018-09-14 ~ 2022-07-22 | 3年又312天 | 59.95% |
004745 | 長盛創(chuàng)新驅(qū)動混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.46 | 2018-05-21 ~ 2019-09-03 | 1年又105天 | -10.50% |
004670 | 長盛分享經(jīng)濟(jì)主題靈活配置混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.08 | 2017-10-27 ~ 2018-11-16 | 1年又20天 | -14.39% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010914 | 長盛成長精選混合A | 混合型-偏股 | 32.44% | 542|4456 | 29.87% | 184|4313 | 0.35% | 2498|4008 | -19.40% | 2498|3346 | 13.01% | 1234|4132 |
010915 | 長盛成長精選混合C | 混合型-偏股 | 32.19% | 558|4456 | 29.41% | 196|4313 | -0.30% | 2588|4008 | -20.40% | 2582|3346 | 12.39% | 1345|4132 |
160805 | 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) | 混合型-靈活 | 34.37% | 171|2308 | 31.66% | 48|2286 | 4.44% | 1111|2253 | -16.87% | 1660|2121 | 15.19% | 441|2271 |
011181 | 長盛成長龍頭混合A | 混合型-偏股 | 24.01% | 1424|4456 | 11.74% | 1410|4313 | -2.91% | 3009|4008 | -17.09% | 2288|3346 | 8.37% | 2022|4132 |
011182 | 長盛成長龍頭混合C | 混合型-偏股 | 23.73% | 1454|4456 | 11.33% | 1470|4313 | -3.55% | 3101|4008 | -18.14% | 2383|3346 | 7.75% | 2136|4132 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1