基金經(jīng)理簡介:蔡濱先生:碩士。2001年起先后在上海振華職校、美國總統(tǒng)輪船(中國)有限公司、美國管理協(xié)會、平安證券工作。2009年加入博時基金管理有限公司。歷任研究員、研究部資本品組組長、研究部副總經(jīng)理兼資本品組組長、博時主題行業(yè)混合型證券投資基金(LOF)(2014年12月26日-2016年4月25日)、博時工業(yè)4.0主題股票型證券投資基金(2016年6月8日-2019年6月4日)的基金經(jīng)理?,F(xiàn)任股票投資部副總經(jīng)理(主持工作)兼權(quán)益投資成長組投資副總監(jiān)、博時產(chǎn)業(yè)新動力靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金(2015年1月26日—至今)、博時外延增長主題靈活配置混合型證券投資基金(2016年2月3日—至今)、博時戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金(2017年8月9日—2021年10月18日)、博時逆向投資混合型證券投資基金(2017年11月13日—2023年9月11日)、博時榮享回報靈活配置定期開放混合型證券投資基金(2018年8月23日—至今)、博時產(chǎn)業(yè)新趨勢靈活配置混合型證券投資基金(2020年2月17日—2024年7月5日)、博時產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合型證券投資基金(2020年11月6日—2023年9月11日)、博時產(chǎn)業(yè)慧選混合型證券投資基金(2021年3月23日—至今)、博時產(chǎn)業(yè)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金(2021年7月20日—至今)的基金經(jīng)理。博時研究精選一年持有期靈活配置混合型證券投資基金(2021年7月27日—至今)的基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
021625 | 博時外延增長混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2024-06-26 ~ 至今 | 140天 | -- |
009591 | 博時研究精選持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 4.27 | 2021-07-27 ~ 至今 | 3年又110天 | -14.03% |
009592 | 博時研究精選持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.49 | 2021-07-27 ~ 至今 | 3年又110天 | -16.27% |
011756 | 博時產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 19.30 | 2021-07-20 ~ 至今 | 3年又117天 | -15.73% |
011757 | 博時產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.57 | 2021-07-20 ~ 至今 | 3年又117天 | -17.39% |
011586 | 博時產(chǎn)業(yè)慧選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.13 | 2021-03-23 ~ 至今 | 3年又236天 | -18.84% |
011585 | 博時產(chǎn)業(yè)慧選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 8.52 | 2021-03-23 ~ 至今 | 3年又236天 | -16.44% |
010456 | 博時產(chǎn)業(yè)精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.51 | 2020-11-06 ~ 2023-09-11 | 2年又309天 | -26.02% |
010455 | 博時產(chǎn)業(yè)精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.65 | 2020-11-06 ~ 2023-09-11 | 2年又309天 | -25.18% |
008867 | 博時產(chǎn)業(yè)新趨勢混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.38 | 2020-02-17 ~ 2024-07-05 | 4年又140天 | -6.30% |
008866 | 博時產(chǎn)業(yè)新趨勢混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 7.00 | 2020-02-17 ~ 2024-07-05 | 4年又140天 | -3.79% |
006158 | 博時榮享回報混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 8.32 | 2018-08-23 ~ 至今 | 6年又84天 | 66.43% |
006159 | 博時榮享回報混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.24 | 2018-08-23 ~ 至今 | 6年又84天 | 61.33% |
005878 | 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.41 | 2018-04-16 ~ 至今 | 6年又213天 | 54.59% |
004435 | 博時逆向投資混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.35 | 2017-11-13 ~ 2023-09-11 | 5年又303天 | 52.23% |
004434 | 博時逆向投資混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.59 | 2017-11-13 ~ 2023-09-11 | 5年又303天 | 56.72% |
004677 | 博時戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.16 | 2017-08-09 ~ 2021-10-18 | 4年又71天 | 119.20% |
002595 | 博時工業(yè)4.0主題股票 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.36 | 2016-06-08 ~ 2019-06-04 | 2年又361天 | 12.90% |
002142 | 博時外延增長混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.82 | 2016-02-03 ~ 至今 | 8年又286天 | 142.50% |
000936 | 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.12 | 2015-01-26 ~ 至今 | 9年又294天 | 162.91% |
160505 | 博時主題行業(yè)混合(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 57.17 | 2014-12-26 ~ 2016-04-25 | 1年又121天 | 22.03% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021625 | 博時外延增長混合C | 混合型-靈活 | - | -|2293 | - | -|2271 | - | -|2239 | - | -|2106 | - | -|2256 |
009591 | 博時研究精選持有期混合A | 混合型-靈活 | 10.79% | 1505|2293 | -0.50% | 1767|2271 | 9.09% | 689|2239 | 5.40% | 501|2106 | 9.24% | 866|2256 |
009592 | 博時研究精選持有期混合C | 混合型-靈活 | 10.58% | 1528|2293 | -0.90% | 1801|2271 | 8.23% | 751|2239 | 3.73% | 599|2106 | 8.49% | 921|2256 |
011756 | 博時產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A | 混合型-靈活 | 10.42% | 1543|2293 | -1.03% | 1818|2271 | 8.25% | 749|2239 | 3.41% | 634|2106 | 8.54% | 917|2256 |
011757 | 博時產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C | 混合型-靈活 | 10.26% | 1555|2293 | -1.34% | 1854|2271 | 7.59% | 825|2239 | 2.18% | 718|2106 | 7.97% | 980|2256 |
011586 | 博時產(chǎn)業(yè)慧選混合C | 混合型-偏股 | 9.72% | 3764|4417 | -1.59% | 3415|4278 | 7.03% | 1584|3984 | 2.35% | 687|3337 | 7.38% | 2177|4102 |
011585 | 博時產(chǎn)業(yè)慧選混合A | 混合型-偏股 | 9.93% | 3733|4417 | -1.18% | 3348|4278 | 7.89% | 1462|3984 | 4.01% | 590|3337 | 8.13% | 2057|4102 |
006158 | 博時榮享回報混合A | 混合型-靈活 | 5.09% | 1869|2308 | -3.19% | 2077|2286 | 4.20% | 1128|2253 | -1.07% | 908|2121 | 4.34% | 1382|2271 |
006159 | 博時榮享回報混合C | 混合型-靈活 | 4.95% | 1878|2308 | -3.44% | 2098|2286 | 3.68% | 1187|2253 | -2.07% | 958|2121 | 3.89% | 1432|2271 |
005878 | 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合C | 混合型-靈活 | 10.59% | 1527|2293 | -0.53% | 1770|2271 | 9.16% | 682|2239 | 5.30% | 507|2106 | 9.35% | 855|2256 |
002142 | 博時外延增長混合A | 混合型-靈活 | 10.80% | 1503|2293 | -0.91% | 1803|2271 | 8.19% | 754|2239 | 4.43% | 557|2106 | 8.39% | 934|2256 |
000936 | 博時產(chǎn)業(yè)新動力混合A | 混合型-靈活 | 10.79% | 1505|2293 | -0.12% | 1720|2271 | 10.08% | 615|2239 | 7.06% | 417|2106 | 10.13% | 799|2256 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1