基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:周志超先生:中國(guó),南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任職于諾安基金管理有限公司、信達(dá)澳銀基金管理有限公司、廣發(fā)基金管理有限公司,從事研究工作。2011年5月加入摩根士丹利華鑫基金管理有限公司,歷任研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理,2013年11月起擔(dān)任摩根士丹利華鑫深證300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理,2014年3月起擔(dān)任摩根士丹利華鑫主題優(yōu)選股票型證券投資基金基金經(jīng)理,2014年6月起擔(dān)任摩根士丹利華鑫卓越成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年11月至2018年8月任博時(shí)基金管理有限公司股票投資部基金經(jīng)理。2018年8月加入大成基金管理有限公司,現(xiàn)任股票投資部基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。2019年6月12日至2020年1月8日任大成景潤(rùn)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年12月26日至2020年1月8日擔(dān)任大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年12月26日至2020年1月8日任大成景陽領(lǐng)先混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001364 | 大成景潤(rùn)靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.57 | 2019-06-12 ~ 2020-01-08 | 210天 | 8.31% |
090013 | 大成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 25.31 | 2018-12-26 ~ 2020-01-08 | 1年又13天 | 6.22% |
519019 | 大成景陽領(lǐng)先混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 10.59 | 2018-12-26 ~ 2020-01-08 | 1年又13天 | 6.48% |
004435 | 博時(shí)逆向投資混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.35 | 2017-04-14 ~ 2018-07-31 | 1年又108天 | -21.16% |
004434 | 博時(shí)逆向投資混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.59 | 2017-04-14 ~ 2018-07-31 | 1年又108天 | -20.62% |
003557 | 博時(shí)泰安債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.56 | 2016-12-27 ~ 2018-01-19 | 1年又23天 | 2.54% |
003558 | 博時(shí)泰安債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 0.00 | 2016-12-27 ~ 2018-01-19 | 1年又23天 | 2.24% |
050201 | 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 7.82 | 2016-10-24 ~ 2017-11-13 | 1年又20天 | -2.36% |
050001 | 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 20.05 | 2016-10-24 ~ 2017-11-13 | 1年又20天 | -0.87% |
001215 | 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.41 | 2016-05-30 ~ 2017-06-15 | 1年又16天 | 22.77% |
002555 | 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.07 | 2016-05-30 ~ 2017-06-15 | 1年又16天 | 27.23% |
160512 | 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.45 | 2016-03-29 ~ 2018-07-31 | 2年又124天 | -15.43% |
000309 | 大摩品質(zhì)生活精選股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 2.84 | 2014-08-09 ~ 2015-11-21 | 1年又104天 | 64.20% |
233007 | 大摩卓越成長(zhǎng)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.73 | 2014-06-26 ~ 2015-11-21 | 1年又148天 | 105.85% |
233011 | 大摩主題優(yōu)選混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.06 | 2014-03-20 ~ 2015-11-21 | 1年又246天 | 112.24% |
233010 | 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.51 | 2013-11-22 ~ 2014-12-09 | 1年又17天 | 26.54% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1