基金經(jīng)理簡介:索雋石先生:北京大學(xué)軟件工程專業(yè)碩士,曾先后在信達(dá)證券、中信建投基金、平安信托、天風(fēng)證券和天風(fēng)(上海)證券資管任職,分別擔(dān)任投資經(jīng)理、基金經(jīng)理、投資主辦等職務(wù),2023年11月加入格林基金,任特定客戶資產(chǎn)管理部絕對收益策略部總監(jiān),現(xiàn)任固定收益二部基金經(jīng)理,負(fù)責(zé)管理格林泓泰三個月定期開放債券型證券投資基金、格林鑫利六個月持有期混合型證券投資基金。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
017080 | 格林鑫利六個月持有期混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.08 | 2024-04-24 ~ 至今 | 200天 | 5.14% |
017079 | 格林鑫利六個月持有期混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.01 | 2024-04-24 ~ 至今 | 200天 | 5.34% |
007711 | 格林泓泰三個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2024-04-24 ~ 至今 | 200天 | 0.74% |
007710 | 格林泓泰三個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 5.00 | 2024-04-24 ~ 至今 | 200天 | 0.80% |
002260 | 中信建投添鑫寶A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 78.03 | 2015-12-16 ~ 2016-07-04 | 201天 | 1.04% |
001006 | 中信建投鳳凰貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 2.68 | 2015-03-31 ~ 2016-07-04 | 1年又96天 | 3.20% |
000738 | 中信建投貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.10 | 2014-08-05 ~ 2016-07-04 | 1年又334天 | 5.99% |
000504 | 中信建投景和中短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 4.74 | 2014-01-27 ~ 2016-07-04 | 2年又159天 | 15.47% |
000503 | 中信建投景和中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 8.30 | 2014-01-27 ~ 2016-07-04 | 2年又159天 | 16.73% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
017080 | 格林鑫利六個月持有期混合C | 混合型-偏債 | 6.41% | 310|1367 | 2.85% | 562|1363 | 5.33% | 468|1322 | - | -|1174 | 5.04% | 588|1336 |
017079 | 格林鑫利六個月持有期混合A | 混合型-偏債 | 6.49% | 301|1367 | 3.03% | 527|1363 | 5.72% | 420|1322 | - | -|1174 | 5.37% | 537|1336 |
007711 | 格林泓泰三個月定開債C | 債券型-長債 | 0.42% | 793|3116 | 0.94% | 2513|2976 | 3.46% | 1811|2634 | 6.65% | 882|2257 | 2.35% | 2253|2770 |
007710 | 格林泓泰三個月定開債A | 債券型-長債 | 0.45% | 707|3116 | 0.99% | 2422|2976 | 3.58% | 1672|2634 | 6.86% | 764|2257 | 2.44% | 2175|2770 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1