基金經(jīng)理簡介:余斌先生:國籍中國,南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任職于招商證券股份有限公司,擔(dān)任風(fēng)險控制部市場風(fēng)險分析師;2009年10月加盟鵬華基金管理有限公司,歷任機(jī)構(gòu)理財部大客戶經(jīng)理、量化投資部量化研究員,先后從事特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品設(shè)計、量化研究等工作;2014年5月起擔(dān)任鵬華中證信息技術(shù)指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理,2014年5月起擔(dān)任鵬華中證800證券保險指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理,2014年11月起兼任鵬華中證國防指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理。,2015年4月起兼任鵬華中證酒指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理,2015年5月起兼任鵬華中證全指證券公司指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理,2015年6月起兼任鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理。2017年06月?lián)矽i華中證空天一體軍工指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2017年06月?lián)矽i華量化策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年5月加入摩根士丹利華鑫基金管理有限公司,現(xiàn)任數(shù)量化投資部總監(jiān)。余斌具備基金從業(yè)資格。2020年7月16日起擔(dān)任摩根士丹利華鑫ESG量化先行混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月22日至2023年4月12日擔(dān)任摩根士丹利華鑫MSCI中國A股指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月5日擔(dān)任摩根士丹利量化配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
008305 | 大摩量化配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.00 | 2023-12-05 ~ 至今 | 341天 | -11.99% |
233015 | 大摩量化配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.94 | 2023-12-05 ~ 至今 | 341天 | -11.81% |
014866 | 大摩MSCI中國A股增強(qiáng)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.26 | 2022-01-26 ~ 2023-04-12 | 1年又76天 | -12.28% |
009384 | 大摩MSCI中國A股增強(qiáng)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.26 | 2020-07-22 ~ 2023-04-12 | 2年又264天 | -7.78% |
009246 | 大摩ESG量化混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 1.97 | 2020-07-16 ~ 至今 | 4年又118天 | -10.54% |
001291 | 大摩量化多策略股票 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 1.14 | 2019-08-20 ~ 至今 | 5年又84天 | 32.89% |
233010 | 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.51 | 2019-08-20 ~ 至今 | 5年又84天 | 31.78% |
233009 | 大摩多因子策略混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 6.07 | 2019-08-20 ~ 至今 | 5年又84天 | 39.46% |
160628 | 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.40 | 2018-04-28 ~ 2019-04-30 | 1年又2天 | 2.08% |
004489 | 鵬華量化策略混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.13 | 2017-06-21 ~ 2019-03-19 | 1年又271天 | -10.30% |
160643 | 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 7.64 | 2017-06-13 ~ 2019-03-19 | 1年又279天 | -11.34% |
160634 | 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.13 | 2015-06-16 ~ 2019-03-19 | 3年又277天 | -38.80% |
150235 | 鵬華證券分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 17.23 | 2015-05-06 ~ 2019-03-19 | 3年又318天 | 19.22% |
150236 | 鵬華證券分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 17.23 | 2015-05-06 ~ 2019-03-19 | 3年又318天 | -90.93% |
160633 | 鵬華券商A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 14.66 | 2015-05-06 ~ 2019-03-19 | 3年又318天 | -41.42% |
160632 | 鵬華酒A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 24.59 | 2015-04-29 ~ 2019-03-19 | 3年又325天 | 51.25% |
160630 | 鵬華國防A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 29.50 | 2014-11-13 ~ 2019-03-19 | 4年又127天 | -27.23% |
160626 | 鵬華信息A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 3.38 | 2014-05-05 ~ 2019-03-19 | 4年又319天 | 54.81% |
160625 | 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 11.52 | 2014-05-05 ~ 2019-03-19 | 4年又319天 | 74.91% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
008305 | 大摩量化配置混合C | 混合型-偏股 | 12.42% | 3445|4456 | 6.26% | 2390|4313 | -13.60% | 3789|4008 | -34.10% | 3190|3346 | -9.42% | 3905|4132 |
233015 | 大摩量化配置混合A | 混合型-偏股 | 12.38% | 3454|4456 | 6.40% | 2378|4313 | -13.41% | 3785|4008 | -33.90% | 3187|3346 | -9.26% | 3896|4132 |
009246 | 大摩ESG量化混合 | 混合型-偏股 | 17.65% | 2489|4456 | 7.99% | 2041|4313 | 14.11% | 624|4008 | -5.56% | 1252|3346 | 16.94% | 800|4132 |
001291 | 大摩量化多策略股票 | 股票型 | 12.06% | 793|982 | 1.12% | 714|956 | 12.76% | 217|907 | 3.33% | 207|806 | 15.27% | 255|929 |
233010 | 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) | 指數(shù)型-股票 | 23.87% | 1601|3017 | 11.13% | 1949|2831 | 13.19% | 1298|2460 | 3.61% | 1133|1967 | 18.59% | 1202|2567 |
233009 | 大摩多因子策略混合 | 混合型-偏股 | 20.54% | 1968|4456 | 8.75% | 1904|4313 | -3.39% | 3081|4008 | -2.67% | 1024|3346 | -3.15% | 3549|4132 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1