基金經(jīng)理簡介:顧曉飛先生:工商管理碩士。曾任天隼投資咨詢管理有限公司研究員,天治基金管理有限公司、東吳基金管理有限公司研究員,國泰基金管理有限公司研究員和基金經(jīng)理助理,海富通基金管理有限公司基金經(jīng)理等職,現(xiàn)任長安基金管理有限公司權(quán)益投資總監(jiān)、基金經(jīng)理。2008年5月至2010年6月任天隼投資咨詢管理有限公司研究員,2010年6月至2011年7月任天治基金管理有限公司研究員,2011年8月至2011年10月任東吳基金管理有限公司研究員,2011年10月至2014年7月任國泰基金管理有限公司研究員及基金經(jīng)理助理,2014年8月加入海富通基金管理有限公司。2014年8月起任海富通國策導向股票基金經(jīng)理。2019月01月8日至2020年6月24日擔任長安鑫禧靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019月01月8日至2020年7月13日任長安宏觀策略混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019月01月8日至2020年7月13日任長安產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理.
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000496 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.24 | 2019-01-08 ~ 2020-07-14 | 1年又188天 | 27.88% |
002071 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.40 | 2019-01-08 ~ 2020-07-14 | 1年又188天 | 26.52% |
005477 | 長安鑫禧靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.77 | 2019-01-08 ~ 2020-06-24 | 1年又168天 | -0.80% |
005478 | 長安鑫禧靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.38 | 2019-01-08 ~ 2020-06-24 | 1年又168天 | -1.02% |
740001 | 長安宏觀策略混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.25 | 2019-01-08 ~ 2020-07-14 | 1年又188天 | 24.70% |
519013 | 海富通風格優(yōu)勢混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.12 | 2016-08-02 ~ 2018-08-23 | 2年又21天 | -23.70% |
002172 | 海富通新內(nèi)需混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.12 | 2015-12-17 ~ 2016-02-25 | 70天 | -0.29% |
519013 | 海富通風格優(yōu)勢混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.12 | 2014-12-12 ~ 2016-02-25 | 1年又75天 | -19.75% |
519130 | 海富通新內(nèi)需混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.05 | 2014-12-12 ~ 2016-02-25 | 1年又75天 | 20.98% |
519033 | 海富通國策導向混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 12.30 | 2014-08-27 ~ 2016-02-02 | 1年又159天 | 18.04% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫無數(shù)據(jù) |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1