基金經(jīng)理簡介:林忠晶先生:中國國籍,經(jīng)濟學博士,曾任安信期貨有限責任公司高級分析師,中海石油氣電集團有限責任公司貿(mào)易部研究員,長安基金管理有限公司產(chǎn)品經(jīng)理、戰(zhàn)略及產(chǎn)品部副總經(jīng)理、量化投資部(籌)總經(jīng)理等職,現(xiàn)任長安基金管理有限公司基金投資部副總經(jīng)理,長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù)證券投資基金、長安產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金、長安鑫利優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金、長安鑫富領先靈活配置混合型證券投資基金、長安鑫垚主題輪動混合型證券投資基金、長安鑫恒回報混合型證券投資基金、長安鑫旺價值靈活配置混合型證券投資基金。曾任長安鑫興靈活配置混合型證券投資基金、長安鑫禧靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月14日至2021年8月13日擔任長安宏觀策略混合型證券投資基金、長安產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù)證券投資基金、長安鑫富領先靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月29日至2024年5月15日擔任長安行業(yè)成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
016346 | 長安行業(yè)成長混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.02 | 2022-09-29 ~ 2024-05-15 | 1年又229天 | -26.28% |
016345 | 長安行業(yè)成長混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.14 | 2022-09-29 ~ 2024-05-15 | 1年又229天 | -25.67% |
015344 | 長安優(yōu)勢行業(yè)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.02 | 2022-09-01 ~ 至今 | 2年又71天 | -28.18% |
015343 | 長安優(yōu)勢行業(yè)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.47 | 2022-09-01 ~ 至今 | 2年又71天 | -26.89% |
000496 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.24 | 2020-07-14 ~ 至今 | 4年又120天 | -16.39% |
002071 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.40 | 2020-07-14 ~ 至今 | 4年又120天 | -18.17% |
740001 | 長安宏觀策略混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.25 | 2020-07-14 ~ 2021-08-13 | 1年又30天 | 16.94% |
006372 | 長安鑫盈混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 1.02 | 2019-07-18 ~ 至今 | 5年又117天 | 42.63% |
006371 | 長安鑫盈混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 5.29 | 2019-07-18 ~ 至今 | 5年又117天 | 47.82% |
005477 | 長安鑫禧靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.77 | 2018-02-07 ~ 2021-05-28 | 3年又111天 | -7.55% |
005478 | 長安鑫禧靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 3.38 | 2018-02-07 ~ 2021-05-28 | 3年又111天 | -8.13% |
005186 | 長安鑫興混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.22 | 2017-11-29 ~ 2020-11-16 | 2年又353天 | 63.29% |
005187 | 長安鑫興混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.06 | 2017-11-29 ~ 2020-11-16 | 2年又353天 | 62.41% |
740001 | 長安宏觀策略混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.25 | 2017-11-13 ~ 2019-01-10 | 1年又58天 | -31.11% |
005050 | 長安鑫旺價值混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.43 | 2017-09-21 ~ 2019-01-10 | 1年又111天 | -7.35% |
005049 | 長安鑫旺價值混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.37 | 2017-09-21 ~ 2019-01-10 | 1年又111天 | -7.34% |
004897 | 長安泓源純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 10.28 | 2017-08-30 ~ 2019-05-10 | 1年又253天 | -0.55% |
004898 | 長安泓源純債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 3.76 | 2017-08-30 ~ 2019-05-10 | 1年又253天 | 0.36% |
004907 | 長安泓灃中短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 7.79 | 2017-08-09 ~ 2019-05-10 | 1年又274天 | 9.26% |
004908 | 長安泓灃中短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.08 | 2017-08-09 ~ 2019-05-10 | 1年又274天 | 8.90% |
001657 | 長安鑫富領先混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.04 | 2017-02-22 ~ 2022-02-08 | 4年又352天 | 141.80% |
002072 | 長安鑫利優(yōu)選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.07 | 2015-11-17 ~ 至今 | 8年又361天 | 19.00% |
002071 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.40 | 2015-11-16 ~ 2019-01-10 | 3年又56天 | 3.90% |
000496 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.24 | 2015-05-26 ~ 2019-01-10 | 3年又230天 | 10.88% |
001281 | 長安鑫利優(yōu)選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.08 | 2015-05-18 ~ 至今 | 9年又179天 | 33.84% |
740101 | 長安滬深300非周期A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.26 | 2015-01-27 ~ 2022-02-08 | 7年又14天 | 63.78% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015344 | 長安優(yōu)勢行業(yè)混合C | 混合型-偏股 | 15.95% | 2765|4456 | -1.05% | 3607|4313 | -1.89% | 2853|4008 | -27.75% | 3010|3346 | 2.66% | 2957|4132 |
015343 | 長安優(yōu)勢行業(yè)混合A | 混合型-偏股 | 16.18% | 2722|4456 | -0.65% | 3550|4313 | -1.10% | 2727|4008 | -26.58% | 2946|3346 | 3.35% | 2858|4132 |
000496 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 混合型-靈活 | 16.32% | 1070|2308 | -1.00% | 1932|2286 | -2.54% | 1734|2253 | -34.25% | 2040|2121 | 2.18% | 1639|2271 |
002071 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 混合型-靈活 | 16.16% | 1082|2308 | -1.25% | 1954|2286 | -3.03% | 1763|2253 | -34.91% | 2046|2121 | 1.74% | 1685|2271 |
006372 | 長安鑫盈混合C | 混合型-靈活 | 25.39% | 503|2308 | 9.74% | 725|2286 | 9.86% | 586|2253 | -17.85% | 1696|2121 | 13.34% | 561|2271 |
006371 | 長安鑫盈混合A | 混合型-靈活 | 25.64% | 487|2308 | 10.18% | 696|2286 | 10.74% | 512|2253 | -16.53% | 1641|2121 | 14.12% | 503|2271 |
002072 | 長安鑫利優(yōu)選混合C | 混合型-靈活 | 16.39% | 1062|2308 | -0.28% | 1878|2286 | -2.41% | 1726|2253 | -33.08% | 2023|2121 | 2.53% | 1611|2271 |
001281 | 長安鑫利優(yōu)選混合A | 混合型-靈活 | 16.53% | 1051|2308 | -0.02% | 1850|2286 | -1.93% | 1691|2253 | -32.40% | 2017|2121 | 2.98% | 1560|2271 |
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1