基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:趙菲先生:中國(guó)國(guó)籍,畢業(yè)于北京師范大學(xué)概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)專(zhuān)業(yè),碩士研究生學(xué)歷,具有基金從業(yè)資格。2008年8月至2011年5月曾任國(guó)泰君安證券股份有限公司證券及衍生品投資總部投資經(jīng)理;2011年5月至2012年11月曾任嘉實(shí)基金管理有限公司結(jié)構(gòu)產(chǎn)品投資部專(zhuān)戶(hù)投資經(jīng)理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,現(xiàn)任指數(shù)投資部執(zhí)行總經(jīng)理職位。現(xiàn)任中融中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí)證券投資基金(2015年5月起至今)、中融中證銀行指數(shù)分級(jí)證券投資基金(2015年6月起至今)、中融國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)分級(jí)證券投資基金(2015年6月起至2023年11月)、中融中證煤炭指數(shù)分級(jí)證券投資基金(2015年6月起至2023年11月)、中融中證白酒指數(shù)分級(jí)證券投資基金(2015年9月至2016年5月)、中融量化多因子混合型發(fā)起式證券投資基金(2016年12月至2019年3月)、中融量化小盤(pán)股票型發(fā)起式證券投資基金(2017年5月至2019年3月)、中融央視財(cái)經(jīng)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(2019年3月起至2023年11月)、國(guó)聯(lián)央視財(cái)經(jīng)50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(2019年3月至2023年11月7日)的基金經(jīng)理。國(guó)聯(lián)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(2019年11月至2023年11月)。2019年12月31日至2023年11月7日擔(dān)任國(guó)聯(lián)中證500交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理。2020年4月8日任中融智選對(duì)沖策略3個(gè)月定期開(kāi)放靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年5月21日任中融智選紅利股票型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年06月02日任中融物聯(lián)網(wǎng)主題靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年12月15日任國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)鏈接 | 基金類(lèi)型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001414 | 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.11 | 2023-12-15 ~ 至今 | 331天 | 8.53% |
001413 | 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.01 | 2023-12-15 ~ 至今 | 331天 | 8.81% |
003670 | 國(guó)聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.28 | 2023-06-02 ~ 至今 | 1年又162天 | -8.19% |
016815 | 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.12 | 2022-09-28 ~ 2023-11-07 | 1年又40天 | -1.84% |
016814 | 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.56 | 2022-09-28 ~ 2023-11-07 | 1年又40天 | -11.55% |
005569 | 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.09 | 2020-05-21 ~ 至今 | 4年又174天 | -16.39% |
005570 | 國(guó)聯(lián)智選紅利股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 0.02 | 2020-05-21 ~ 至今 | 4年又174天 | -18.19% |
008848 | 國(guó)聯(lián)智選對(duì)沖3個(gè)月定開(kāi)混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-絕對(duì)收益 | 1.23 | 2020-04-08 ~ 至今 | 4年又217天 | -4.52% |
007886 | 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.14 | 2019-12-31 ~ 2023-11-07 | 3年又312天 | 10.46% |
007885 | 國(guó)聯(lián)中證500ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.14 | 2019-12-31 ~ 2023-11-07 | 3年又312天 | 11.24% |
515550 | 國(guó)聯(lián)中證500ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.37 | 2019-11-15 ~ 2023-11-07 | 3年又358天 | 21.37% |
006744 | 國(guó)聯(lián)央視財(cái)經(jīng)50ETF聯(lián)接C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.13 | 2019-03-20 ~ 2023-11-07 | 4年又233天 | 25.62% |
006743 | 國(guó)聯(lián)央視財(cái)經(jīng)50ETF聯(lián)接A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.14 | 2019-03-20 ~ 2023-11-07 | 4年又233天 | 27.49% |
159965 | 國(guó)聯(lián)央視財(cái)經(jīng)50ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.89 | 2019-03-19 ~ 2023-11-07 | 4年又234天 | 29.64% |
004785 | 中融量化多因子混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.28 | 2017-06-26 ~ 2019-03-04 | 1年又251天 | -12.86% |
004065 | 中融量化多因子混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.28 | 2016-12-29 ~ 2019-03-04 | 2年又65天 | -22.98% |
150286 | 中融中證白酒指數(shù)分級(jí)B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.12 | 2015-09-30 ~ 2016-05-06 | 219天 | 30.60% |
150285 | 中融中證白酒指數(shù)分級(jí)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.12 | 2015-09-30 ~ 2016-05-06 | 219天 | 3.30% |
168202 | 中融中證白酒指數(shù)分級(jí) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.12 | 2015-09-30 ~ 2016-05-06 | 219天 | 17.00% |
168204 | 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 4.39 | 2015-06-25 ~ 2023-11-07 | 8年又137天 | 29.54% |
168203 | 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 2.12 | 2015-06-19 ~ 2023-11-07 | 8年又143天 | -54.09% |
150292 | 中融中證銀行指數(shù)分級(jí)B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.93 | 2015-06-05 ~ 2020-10-13 | 5年又132天 | 0.00% |
150291 | 中融中證銀行指數(shù)分級(jí)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.93 | 2015-06-05 ~ 2020-10-13 | 5年又132天 | 27.97% |
168205 | 中融中證銀行指數(shù)(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.31 | 2015-06-05 ~ 2022-07-27 | 7年又54天 | 11.66% |
150266 | 中融一帶一路分級(jí)B | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2015-05-14 ~ 2020-11-05 | 5年又177天 | -91.41% |
150265 | 中融一帶一路分級(jí)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2015-05-14 ~ 2020-11-05 | 5年又177天 | 34.80% |
168201 | 中融一帶一路分級(jí) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.00 | 2015-05-14 ~ 2020-11-05 | 5年又177天 | -48.79% |
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | 近三月 | 同類(lèi)排名 | 近六月 | 同類(lèi)排名 | 近一年 | 同類(lèi)排名 | 近兩年 | 同類(lèi)排名 | 今年來(lái) | 同類(lèi)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001414 | 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合C | 混合型-靈活 | 0.91% | 2172|2308 | -4.44% | 2152|2286 | 6.98% | 810|2253 | -8.19% | 1250|2121 | 8.24% | 961|2271 |
001413 | 國(guó)聯(lián)鑫起點(diǎn)混合A | 混合型-靈活 | 0.96% | 2169|2308 | -4.32% | 2144|2286 | 7.23% | 789|2253 | -7.70% | 1228|2121 | 8.49% | 946|2271 |
003670 | 國(guó)聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題 | 混合型-靈活 | 33.28% | 193|2308 | 22.17% | 191|2286 | 11.54% | 458|2253 | -17.09% | 1664|2121 | 20.44% | 209|2271 |
005569 | 國(guó)聯(lián)智選紅利股票A | 股票型 | 9.21% | 895|982 | -2.80% | 836|956 | -18.04% | 890|907 | -36.43% | 788|806 | -15.27% | 922|929 |
005570 | 國(guó)聯(lián)智選紅利股票C | 股票型 | 9.07% | 898|982 | -3.04% | 844|956 | -18.46% | 893|907 | -37.07% | 793|806 | -15.64% | 923|929 |
008848 | 國(guó)聯(lián)智選對(duì)沖3個(gè)月定開(kāi)混合 | 混合型-絕對(duì)收益 | -4.51% | 33|37 | -4.88% | 33|37 | -1.45% | 9|35 | -11.74% | 31|34 | -2.11% | 16|36 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請(qǐng)核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷(xiāo)售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號(hào):滬ICP備11042629號(hào)-1