基金經(jīng)理簡介:李金燦先生:碩士研究生,具有基金從業(yè)資格。曾任FutexTradingLtd期貨交易員、北京首創(chuàng)期貨有限責(zé)任公司研究員、建信基金管理有限公司擔(dān)任債券交易員。2012年8月加入嘉實基金管理有限公司,曾任債券交易員,現(xiàn)任職于固定收益業(yè)務(wù)體系短端alpha策略組。2015年6月9日至今任嘉實超短債基金經(jīng)理,2016年2月5日至2020年5月29日任嘉實快線貨幣基金經(jīng)理,2016年7月23日至今任嘉實安心貨幣、嘉實理財寶7天債券基金經(jīng)理,2016年12月27日至2020年6月4日任嘉實增益寶貨幣基金經(jīng)理,2017年5月24日至2020年7月25日任嘉實1個月理財債券基金經(jīng)理,2017年5月25日至2020年5月29日任嘉實活期寶貨幣、嘉實現(xiàn)金寶貨幣(2017年05月25日至2020年6月4日)、嘉實定期寶6個月理財債券基金經(jīng)理,曾任嘉實6個月理財債券基金經(jīng)理,2019年1月25日至今任嘉實中短債債券基金經(jīng)理,2019年5月30日至今任嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券基金經(jīng)理,2019年6月5日至2023年1月31日任嘉實匯達(dá)中短債債券基金經(jīng)理。2017年5月25日至2020年5月29日擔(dān)任嘉實活錢包貨幣市場基金基金經(jīng)理。2017年5月25日至2020年5月29日擔(dān)任嘉實現(xiàn)金添利貨幣市場基金基金經(jīng)理。2016年07月23日至2020年06月04日任嘉實安心貨幣市場基金基金經(jīng)理。2016年1月28日至2021年1月18日任嘉實薪金寶貨幣基金經(jīng)理。2015年6月9日至2021年3月16日擔(dān)任嘉實保證金理財場內(nèi)實時申贖貨幣市場基金基金經(jīng)理。2020年4月17日至2021年4月29日任職嘉實貨幣市場基金基金經(jīng)理。2022年6月6日任嘉實穩(wěn)?;旌闲妥C券投資基金的基金經(jīng)理。曾任嘉實匯鑫中短債債券基金、嘉實融享浮動凈值型發(fā)起式貨幣市場基金、嘉實3個月理財債券型證券投資基金、嘉實穩(wěn)駿純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
019715 | 嘉實雙季欣享6個月持有債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 0.66 | 2024-04-29 ~ 至今 | 195天 | 1.37% |
019716 | 嘉實雙季欣享6個月持有債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 5.98 | 2024-04-29 ~ 至今 | 195天 | 1.29% |
011249 | 嘉實穩(wěn)裕混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 11.84 | 2022-06-06 ~ 至今 | 2年又158天 | 10.97% |
011250 | 嘉實穩(wěn)?;旌螩 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 8.23 | 2022-06-06 ~ 至今 | 2年又158天 | 10.25% |
012773 | 嘉實超短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 107.74 | 2021-06-24 ~ 至今 | 3年又140天 | 9.19% |
007696 | 嘉實融享貨幣 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-浮動凈值 | 117.02 | 2020-07-25 ~ 2023-12-27 | 3年又155天 | 8.23% |
001812 | 嘉實貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 372.57 | 2020-04-17 ~ 2021-04-29 | 1年又12天 | 1.97% |
070008 | 嘉實貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 69.95 | 2020-04-17 ~ 2021-04-29 | 1年又12天 | 1.97% |
070088 | 嘉實貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 7.77 | 2020-04-17 ~ 2021-04-29 | 1年又12天 | 2.23% |
007529 | 嘉實匯鑫中短債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 185.21 | 2019-09-26 ~ 2021-07-27 | 1年又305天 | 2.48% |
007530 | 嘉實匯鑫中短債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 28.27 | 2019-09-26 ~ 2021-07-27 | 1年又305天 | 1.61% |
007319 | 嘉實匯達(dá)中短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 37.28 | 2019-06-05 ~ 2023-01-31 | 3年又241天 | 11.36% |
007320 | 嘉實匯達(dá)中短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 4.36 | 2019-06-05 ~ 2023-01-31 | 3年又241天 | 10.67% |
006468 | 嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 22.48 | 2019-05-30 ~ 至今 | 5年又166天 | 16.98% |
006798 | 嘉實中短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 8.28 | 2019-01-25 ~ 至今 | 5年又291天 | 18.62% |
006797 | 嘉實中短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 138.69 | 2019-01-25 ~ 至今 | 5年又291天 | 20.34% |
003879 | 嘉實6個月理財債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 0.00 | 2017-06-29 ~ 2021-08-12 | 4年又45天 | - |
004356 | 嘉實6個月理財債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 53.08 | 2017-06-29 ~ 2021-08-12 | 4年又45天 | - |
000464 | 嘉實活期寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 108.51 | 2017-05-25 ~ 2020-05-29 | 3年又5天 | 10.17% |
000581 | 嘉實活錢包貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 781.90 | 2017-05-25 ~ 2020-05-29 | 3年又5天 | 10.41% |
000487 | 嘉實3個月理財債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 2.62 | 2017-05-25 ~ 2020-07-25 | 3年又62天 | - |
000488 | 嘉實3個月理財債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 15.98 | 2017-05-25 ~ 2020-07-25 | 3年又62天 | - |
002917 | 嘉實活錢包貨幣E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 22.34 | 2017-05-25 ~ 2020-05-29 | 3年又5天 | 10.47% |
003460 | 嘉實現(xiàn)金寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 22.54 | 2017-05-25 ~ 2020-06-04 | 3年又11天 | 8.05% |
003880 | 嘉實穩(wěn)駿 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 31.14 | 2017-05-25 ~ 2022-08-20 | 5年又88天 | - |
003881 | 嘉實定期寶6個月理財債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財 | 2.61 | 2017-05-25 ~ 2020-12-08 | 3年又198天 | 12.89% |
004501 | 嘉實現(xiàn)金添利貨幣 | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 1146.07 | 2017-05-25 ~ 2020-05-29 | 3年又5天 | 10.52% |
000485 | 嘉實1個月理財債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財 | 0.00 | 2017-05-24 ~ 2020-07-25 | 3年又63天 | 1.49% |
000486 | 嘉實1個月理財債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財 | 0.00 | 2017-05-24 ~ 2020-07-25 | 3年又63天 | 1.57% |
004173 | 嘉實增益寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 48.40 | 2016-12-27 ~ 2020-06-04 | 3年又160天 | 11.73% |
070035 | 嘉實理財寶7天債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財 | 0.14 | 2016-07-23 ~ 2020-12-19 | 4年又150天 | 12.27% |
070029 | 嘉實安心貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.40 | 2016-07-23 ~ 2020-06-04 | 3年又317天 | 11.42% |
070036 | 嘉實理財寶7天債券B | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-理財 | 39.51 | 2016-07-23 ~ 2020-12-19 | 4年又150天 | 13.64% |
070028 | 嘉實安心貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.29 | 2016-07-23 ~ 2020-06-04 | 3年又317天 | 10.39% |
000917 | 嘉實快線貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 314.12 | 2016-02-05 ~ 2020-05-29 | 4年又115天 | 14.95% |
000918 | 嘉實快線貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型 | 0.00 | 2016-02-05 ~ 2017-06-21 | 1年又137天 | 4.23% |
511960 | 嘉實快線貨幣H | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.10 | 2016-02-05 ~ 2020-05-29 | 4年又115天 | 13.43% |
000618 | 嘉實薪金寶貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 72.81 | 2016-01-28 ~ 2021-01-18 | 4年又357天 | 15.87% |
070009 | 嘉實超短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 72.63 | 2015-06-09 ~ 至今 | 9年又157天 | 30.43% |
519809 | 嘉實保證金理財場內(nèi)貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.42 | 2015-06-09 ~ 2021-03-16 | 5年又282天 | 16.70% |
519808 | 嘉實保證金理財場內(nèi)貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.42 | 2015-06-09 ~ 2021-03-16 | 5年又282天 | 13.04% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019715 | 嘉實雙季欣享6個月持有債券A | 債券型-混合一級 | 1.07% | -|772 | 1.37% | -|747 | - | -|694 | - | -|636 | - | -|702 |
019716 | 嘉實雙季欣享6個月持有債券C | 債券型-混合一級 | 1.03% | -|772 | 1.29% | -|747 | - | -|694 | - | -|636 | - | -|702 |
011249 | 嘉實穩(wěn)?;旌螦 | 混合型-偏債 | 0.53% | 1247|1367 | 1.51% | 905|1363 | 7.97% | 185|1322 | 10.07% | 127|1174 | 6.85% | 328|1336 |
011250 | 嘉實穩(wěn)裕混合C | 混合型-偏債 | 0.46% | 1263|1367 | 1.37% | 952|1363 | 7.81% | 196|1322 | 9.55% | 147|1174 | 6.69% | 353|1336 |
012773 | 嘉實超短債債券A | 債券型-中短債 | 0.40% | 114|860 | 1.03% | 250|844 | 2.66% | 505|801 | 5.32% | 381|655 | 2.17% | 477|821 |
006468 | 嘉實穩(wěn)聯(lián)純債債券 | 債券型-長債 | 0.06% | 2150|3116 | 1.25% | 1812|2976 | 3.69% | 1556|2634 | 6.10% | 1239|2257 | 3.01% | 1562|2770 |
006798 | 嘉實中短債債券C | 債券型-中短債 | -0.15% | 774|860 | 0.74% | 684|844 | 2.71% | 472|801 | 5.72% | 255|655 | 2.11% | 530|821 |
006797 | 嘉實中短債債券A | 債券型-中短債 | -0.12% | 762|860 | 0.81% | 615|844 | 2.85% | 362|801 | 6.03% | 178|655 | 2.24% | 404|821 |
070009 | 嘉實超短債債券C | 債券型-中短債 | 0.34% | 205|860 | 0.92% | 432|844 | 2.41% | 650|801 | 4.81% | 519|655 | 1.95% | 648|821 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實,風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1