基金經(jīng)理簡介:李耀柱先生:理學(xué)碩士,持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書?,F(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票型證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年11月9日起任職)、廣發(fā)科技動(dòng)力股票型證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年5月31日起任職)、廣發(fā)港股通成長精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年9月10日起任職)、廣發(fā)全球科技三個(gè)月定期開放混合型證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2021年3月3日起任職)、廣發(fā)全球精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年4月7日起任職)、廣發(fā)滬港深價(jià)值成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2021年6月22日起任職)、廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月24日起任職)。曾任廣發(fā)基金管理有限公司中央交易部股票交易員、國際業(yè)務(wù)部研究員、基金經(jīng)理助理、國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理助理、國際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理,廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、廣發(fā)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發(fā)納斯達(dá)克生物科技指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、廣發(fā)港股通恒生綜合中型股指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月23日至2019年4月12日)、廣發(fā)道瓊斯美國石油開發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理(自2017年3月10日至2019年4月12日)、廣發(fā)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、廣發(fā)消費(fèi)升級股票型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月27日至2020年7月31日)、廣發(fā)恒生中國企業(yè)精明指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2019年3月7日至2020年8月10日)、廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年5月6日至2020年8月10日)、廣發(fā)海外多元配置證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2018年2月8日至2020年11月27日)、廣發(fā)高股息優(yōu)享混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年1月20日至2021年2月1日)、廣發(fā)中小盤精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年2月14日至2022年9月26日)、廣發(fā)瑞福精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2020年11月10日至2022年9月26日)。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
021277 | 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C | 估值圖基金吧檔案 | QDII-普通股票 | 2.87 | 2024-04-18 ~ 至今 | 206天 | 15.01% |
013508 | 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C | 估值圖基金吧檔案 | QDII-純債 | 9.12 | 2022-11-24 ~ 至今 | 1年又352天 | 3.58% |
000275 | 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | QDII-純債 | 0.75 | 2022-11-24 ~ 至今 | 1年又352天 | 3.14% |
013509 | 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C | 估值圖基金吧檔案 | QDII-純債 | 9.12 | 2022-11-24 ~ 至今 | 1年又352天 | 3.09% |
000274 | 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | QDII-純債 | 0.75 | 2022-11-24 ~ 至今 | 1年又352天 | 3.69% |
013955 | 廣發(fā)中小盤精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 13.23 | 2021-10-27 ~ 2022-09-26 | 334天 | -3.69% |
011637 | 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 13.15 | 2021-06-22 ~ 至今 | 3年又142天 | -21.82% |
011638 | 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 6.43 | 2021-06-22 ~ 至今 | 3年又142天 | -22.88% |
000906 | 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A | 估值圖基金吧檔案 | QDII-普通股票 | 80.67 | 2021-04-07 ~ 至今 | 3年又218天 | 4.07% |
270023 | 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A | 估值圖基金吧檔案 | QDII-普通股票 | 80.67 | 2021-04-07 ~ 至今 | 3年又218天 | 13.82% |
011422 | 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合偏股 | 4.11 | 2021-03-03 ~ 至今 | 3年又253天 | 14.74% |
011423 | 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)美元C | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合偏股 | 4.11 | 2021-03-03 ~ 至今 | 3年又253天 | 3.62% |
011421 | 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)美元A | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合偏股 | 15.98 | 2021-03-03 ~ 至今 | 3年又253天 | 5.18% |
011420 | 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣A | 估值圖基金吧檔案 | QDII-混合偏股 | 15.98 | 2021-03-03 ~ 至今 | 3年又253天 | 16.45% |
010452 | 廣發(fā)瑞福精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 8.19 | 2020-11-10 ~ 2022-09-26 | 1年又320天 | -18.97% |
010453 | 廣發(fā)瑞福精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.88 | 2020-11-10 ~ 2022-09-26 | 1年又320天 | -19.59% |
010024 | 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 12.66 | 2020-09-22 ~ 至今 | 4年又50天 | -13.78% |
009897 | 廣發(fā)港股通成長精選股票C | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 6.92 | 2020-09-10 ~ 至今 | 4年又62天 | -44.45% |
009896 | 廣發(fā)港股通成長精選股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 18.41 | 2020-09-10 ~ 至今 | 4年又62天 | -43.49% |
005598 | 廣發(fā)中小盤精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 13.90 | 2020-02-14 ~ 2022-09-26 | 2年又225天 | 55.54% |
008704 | 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 2.60 | 2020-01-20 ~ 2021-02-01 | 1年又13天 | 31.44% |
008705 | 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.68 | 2020-01-20 ~ 2021-02-01 | 1年又13天 | 30.90% |
006671 | 廣發(fā)消費(fèi)升級股票 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 2.32 | 2019-05-27 ~ 2020-07-31 | 1年又66天 | 65.70% |
006595 | 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 4.48 | 2019-05-06 ~ 2020-08-10 | 1年又97天 | 48.66% |
006778 | 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 0.14 | 2019-03-07 ~ 2020-08-10 | 1年又157天 | -5.23% |
006779 | 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 0.06 | 2019-03-07 ~ 2020-08-10 | 1年又157天 | -4.82% |
006680 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 4.88 | 2019-01-28 ~ 2019-04-12 | 74天 | 7.49% |
006679 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 9.05 | 2019-01-28 ~ 2019-04-12 | 74天 | 7.48% |
006479 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 48.11 | 2018-10-25 ~ 2019-04-12 | 169天 | 5.42% |
006480 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 48.11 | 2018-10-25 ~ 2019-04-12 | 169天 | 8.86% |
005777 | 廣發(fā)科技動(dòng)力股票 | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 12.86 | 2018-05-31 ~ 至今 | 6年又165天 | 29.13% |
004996 | 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.09 | 2017-09-21 ~ 2018-10-16 | 1年又25天 | -18.55% |
501303 | 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-股票 | 0.26 | 2017-09-21 ~ 2018-10-16 | 1年又25天 | -18.45% |
004243 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 4.88 | 2017-03-10 ~ 2019-04-12 | 2年又33天 | 2.22% |
162719 | 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 9.05 | 2017-03-10 ~ 2019-04-12 | 2年又33天 | 1.39% |
002121 | 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A | 估值圖基金吧檔案 | 股票型 | 26.02 | 2016-11-09 ~ 至今 | 8年又3天 | 65.01% |
000179 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 1.43 | 2016-08-23 ~ 2018-09-20 | 2年又28天 | 1.64% |
000180 | 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 1.43 | 2016-08-23 ~ 2018-09-20 | 2年又28天 | -1.09% |
000275 | 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | QDII-純債 | 0.75 | 2016-08-23 ~ 2017-11-09 | 1年又78天 | 4.57% |
000055 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 76.74 | 2016-08-23 ~ 2019-04-12 | 2年又232天 | 56.78% |
000274 | 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | QDII-純債 | 0.75 | 2016-08-23 ~ 2017-11-09 | 1年又78天 | 4.06% |
000370 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 10.36 | 2016-08-23 ~ 2018-09-20 | 2年又28天 | 19.64% |
000369 | 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 10.36 | 2016-08-23 ~ 2018-09-20 | 2年又28天 | 23.00% |
001092 | 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 1.45 | 2016-08-23 ~ 2018-09-20 | 2年又28天 | 22.11% |
001093 | 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 1.45 | 2016-08-23 ~ 2018-09-20 | 2年又28天 | 18.81% |
270027 | 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 0.12 | 2016-08-23 ~ 2018-09-20 | 2年又28天 | 16.01% |
270042 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 76.74 | 2016-08-23 ~ 2019-04-12 | 2年又232天 | 58.08% |
159941 | 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF | 估值圖基金吧檔案 | 指數(shù)型-海外股票 | 218.05 | 2015-12-17 ~ 2020-02-14 | 4年又60天 | 109.37% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021277 | 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣C | QDII-普通股票 | 16.82% | -|72 | 11.81% | -|72 | - | -|67 | - | -|43 | - | -|71 |
013508 | 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)C | QDII-純債 | 0.71% | 24|62 | 2.85% | 29|62 | 2.33% | 57|62 | 2.59% | 47|57 | 2.51% | 30|62 |
000275 | 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)A | QDII-純債 | 0.37% | 29|62 | 1.92% | 50|62 | 2.50% | 56|62 | 3.60% | 40|57 | 1.30% | 45|62 |
013509 | 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯(QDII)C | QDII-純債 | 0.37% | 29|62 | 1.93% | 49|62 | 2.51% | 55|62 | 3.55% | 41|57 | 1.36% | 44|62 |
000274 | 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A | QDII-純債 | 0.72% | 23|62 | 2.85% | 29|62 | 2.30% | 58|62 | 2.70% | 46|57 | 2.49% | 31|62 |
011637 | 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長混合A | 混合型-偏股 | 17.55% | 2506|4456 | 12.96% | 1235|4313 | 22.39% | 202|4008 | 6.83% | 485|3346 | 28.61% | 157|4132 |
011638 | 廣發(fā)滬港深價(jià)值成長混合C | 混合型-偏股 | 17.40% | 2524|4456 | 12.72% | 1268|4313 | 21.89% | 221|4008 | 5.96% | 526|3346 | 28.17% | 167|4132 |
000906 | 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A | QDII-普通股票 | 16.50% | 40|72 | 11.08% | 37|72 | 41.06% | 8|67 | 101.36% | 1|43 | 25.10% | 24|71 |
270023 | 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A | QDII-普通股票 | 16.95% | 36|72 | 12.10% | 32|72 | 40.83% | 10|67 | 99.60% | 2|43 | 26.56% | 18|71 |
011422 | 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C | QDII-混合偏股 | 23.51% | 25|96 | 17.48% | 20|93 | 38.02% | 16|90 | 66.80% | 7|70 | 28.70% | 22|93 |
011423 | 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)美元C | QDII-混合偏股 | 23.06% | 27|96 | 16.35% | 26|93 | 38.26% | 15|90 | 68.88% | 5|70 | 27.16% | 26|93 |
011421 | 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)美元A | QDII-混合偏股 | 23.11% | 26|96 | 16.57% | 25|93 | 38.89% | 13|90 | 70.34% | 4|70 | 27.65% | 24|93 |
011420 | 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣A | QDII-混合偏股 | 23.61% | 24|96 | 17.69% | 18|93 | 38.58% | 14|90 | 68.16% | 6|70 | 29.14% | 20|93 |
010024 | 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C | 股票型 | 10.96% | 840|982 | 4.64% | 611|956 | 21.54% | 75|907 | 28.33% | 35|806 | 23.90% | 84|929 |
009897 | 廣發(fā)港股通成長精選股票C | 股票型 | 22.68% | 379|982 | 6.79% | 549|956 | -1.23% | 634|907 | -2.25% | 296|806 | 8.39% | 491|929 |
009896 | 廣發(fā)港股通成長精選股票A | 股票型 | 22.87% | 372|982 | 7.05% | 535|956 | -0.79% | 614|907 | -1.43% | 284|806 | 8.82% | 478|929 |
005777 | 廣發(fā)科技動(dòng)力股票 | 股票型 | 41.51% | 36|982 | 22.76% | 124|956 | 8.08% | 355|907 | -6.14% | 372|806 | 12.92% | 333|929 |
002121 | 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A | 股票型 | 11.54% | 816|982 | 5.30% | 596|956 | 22.57% | 67|907 | 29.91% | 30|806 | 24.88% | 70|929 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1