基金經理簡介:張錚爍女士:碩士,中國國籍。畢業(yè)于北京交通大學技術經濟及管理專業(yè)。2007年7月至2010年7月?lián)沃姓\信國際信用評級有限責任公司評級部分析師、項目經理;曾任安邦資產管理有限責任公司固定收益部投資經理、信用評估部研究員,中誠信國際信用評級有限責任公司評級部分析師。2015年11月加入德邦基金,現(xiàn)任公司投資二部(固收)副總監(jiān),擔任德邦德利貨幣市場基金、德邦純債一年定期開放債券型證券投資基金、德邦銳乾債券型證券投資基金、德邦銳泓債券型證券投資基金的基金經理。自2020年4月7日不再擔任德邦福鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。曾擔任德邦德利貨幣市場基金、德邦銳恒39個月定期開放債券型證券投資基金、德邦銳興債券型證券投資基金、德邦如意貨幣市場基金的基金經理、德邦銳裕利率債債券型證券投資基金基金經理。自2023年5月30日不再擔任德邦鑫星價值靈活配置混合型證券投資基金基金經理。現(xiàn)任德邦新添利債券型證券投資基金基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
021912 | 德邦新添利債券E | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.05 | 2024-07-25 ~ 至今 | 108天 | -- |
014733 | 德邦銳升債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2024-06-14 ~ 至今 | 149天 | -- |
014732 | 德邦銳升債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 1.05 | 2024-06-14 ~ 至今 | 149天 | -- |
002441 | 德邦新添利債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 3.50 | 2024-04-03 ~ 至今 | 221天 | 1.68% |
001367 | 德邦新添利債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合二級 | 0.29 | 2024-04-03 ~ 至今 | 221天 | 1.93% |
008719 | 德邦安順混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.37 | 2021-02-19 ~ 至今 | 3年又265天 | -6.77% |
008720 | 德邦安順混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 13.61 | 2021-02-19 ~ 至今 | 3年又265天 | -8.14% |
010310 | 德邦銳裕利率債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.10 | 2020-12-21 ~ 2022-07-01 | 1年又192天 | 4.89% |
010309 | 德邦銳裕利率債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 2.89 | 2020-12-21 ~ 2022-07-01 | 1年又192天 | 4.01% |
008718 | 德邦銳恒39個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2020-03-18 ~ 2021-08-27 | 1年又162天 | 2.14% |
008717 | 德邦銳恒39個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 81.46 | 2020-03-18 ~ 2021-08-27 | 1年又162天 | 2.53% |
007462 | 德邦銳泓債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2019-09-17 ~ 至今 | 5年又56天 | 19.62% |
007461 | 德邦銳泓債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 54.52 | 2019-09-17 ~ 至今 | 5年又56天 | 19.70% |
001229 | 德邦福鑫靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.70 | 2019-03-19 ~ 2020-04-07 | 1年又20天 | -1.59% |
002106 | 德邦福鑫靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.16 | 2019-03-19 ~ 2020-04-07 | 1年又20天 | -1.69% |
004247 | 德邦銳乾債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2018-10-31 ~ 至今 | 6年又12天 | 23.70% |
004246 | 德邦銳乾債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.51 | 2018-10-31 ~ 至今 | 6年又12天 | 25.49% |
001412 | 德邦鑫星價值靈活配置混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.17 | 2018-08-28 ~ 2023-05-30 | 4年又276天 | 28.97% |
002112 | 德邦鑫星價值靈活配置混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.19 | 2018-08-28 ~ 2023-05-30 | 4年又276天 | 27.68% |
002705 | 德邦銳興債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 54.84 | 2018-08-17 ~ 2021-01-21 | 2年又158天 | 6.83% |
002704 | 德邦銳興債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 36.88 | 2018-08-17 ~ 2021-01-21 | 2年又158天 | 7.68% |
167704 | 德邦德信中高企債指數C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 0.00 | 2017-04-21 ~ 2018-01-25 | 279天 | 0.40% |
002499 | 德邦純債9個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.02 | 2017-02-28 ~ 2018-08-29 | 1年又182天 | 9.44% |
002500 | 德邦純債9個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.02 | 2017-02-28 ~ 2018-08-29 | 1年又182天 | 8.53% |
002241 | 德邦增利貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.01 | 2017-02-20 ~ 2018-12-07 | 1年又290天 | 6.03% |
002240 | 德邦增利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.01 | 2017-02-20 ~ 2018-12-07 | 1年又290天 | 5.96% |
003506 | 德邦現(xiàn)金寶A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2016-11-28 ~ 2018-01-26 | 1年又59天 | 2.43% |
003507 | 德邦現(xiàn)金寶B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2016-11-28 ~ 2018-01-26 | 1年又59天 | 2.69% |
511760 | 德邦現(xiàn)金寶E | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 0.00 | 2016-11-28 ~ 2018-01-26 | 1年又59天 | 1.82% |
001401 | 德邦如意貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 41.76 | 2016-02-03 ~ 2021-08-27 | 5年又207天 | 17.69% |
000300 | 德邦德利貨幣A | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 23.67 | 2016-01-08 ~ 2020-04-30 | 4年又114天 | 12.72% |
000301 | 德邦德利貨幣B | 估值圖基金吧檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 7.71 | 2016-01-08 ~ 2020-04-30 | 4年又114天 | 13.89% |
150134 | 德邦德信中高企債指數分級B | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 0.63 | 2016-01-08 ~ 2017-04-20 | 1年又103天 | -1.13% |
150133 | 德邦德信中高企債指數分級A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 0.63 | 2016-01-08 ~ 2017-04-20 | 1年又103天 | 4.68% |
167701 | 德邦德信中高企債指數A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.08 | 2016-01-08 ~ 2018-01-25 | 2年又18天 | 3.57% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
021912 | 德邦新添利債券E | 債券型-混合二級 | - | -|1213 | - | -|1168 | - | -|1065 | - | -|882 | - | -|1090 |
014733 | 德邦銳升債券C | 債券型-長債 | - | -|3116 | - | -|2976 | - | -|2634 | - | -|2257 | - | -|2770 |
014732 | 德邦銳升債券A | 債券型-長債 | - | -|3116 | - | -|2976 | - | -|2634 | - | -|2257 | - | -|2770 |
002441 | 德邦新添利債券C | 債券型-混合二級 | -1.19% | 1204|1213 | 1.07% | 836|1168 | -1.86% | 1010|1065 | -2.97% | 738|882 | -2.16% | 1063|1090 |
001367 | 德邦新添利債券A | 債券型-混合二級 | -1.09% | 1203|1213 | 1.28% | 777|1168 | -1.47% | 1001|1065 | -2.17% | 720|882 | -1.82% | 1059|1090 |
008719 | 德邦安順混合A | 混合型-偏債 | -0.76% | 1355|1367 | 0.41% | 1149|1363 | 0.68% | 1174|1322 | -2.63% | 1023|1174 | 1.81% | 1156|1336 |
008720 | 德邦安順混合C | 混合型-偏債 | -0.85% | 1356|1367 | 0.21% | 1190|1363 | 0.28% | 1203|1322 | -3.41% | 1051|1174 | 1.48% | 1184|1336 |
007462 | 德邦銳泓債券C | 債券型-長債 | 0.16% | 1845|3116 | 1.20% | 1945|2976 | 3.52% | 1740|2634 | 6.07% | 1269|2257 | 2.75% | 1887|2770 |
007461 | 德邦銳泓債券A | 債券型-長債 | 0.17% | 1812|3116 | 1.21% | 1912|2976 | 3.53% | 1731|2634 | 6.08% | 1253|2257 | 2.76% | 1880|2770 |
004247 | 德邦銳乾債券C | 債券型-長債 | 0.04% | 2195|3116 | 1.04% | 2326|2976 | 3.41% | 1844|2634 | 5.27% | 1772|2257 | 2.66% | 1978|2770 |
004246 | 德邦銳乾債券A | 債券型-長債 | 0.19% | 1748|3116 | 1.25% | 1812|2976 | 3.76% | 1467|2634 | 5.96% | 1353|2257 | 2.96% | 1622|2770 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1