基金經(jīng)理簡介:李志女士:碩士。歷任上海申銀萬國證券研究所有限公司助理分析師,匯豐晉信基金管理有限公司研究員,2015年12月加入海富通基金管理有限公司,歷任股票相對收益組合部分析師、權(quán)益投資部基金經(jīng)理助理。2017年5月起擔(dān)任海富通領(lǐng)先成長混合基金經(jīng)理。2020年9月起兼任海富通惠增一年定開基金經(jīng)理。2021年1月20日至2022年8月15日任海富通國策導(dǎo)向混合型證券投資基金基金經(jīng)理?,F(xiàn)任海富通惠睿精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任海富通惠增多策略一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
519013 | 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 3.12 | 2022-11-07 ~ 2023-05-04 | 178天 | -3.23% |
010568 | 海富通惠睿精選混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.31 | 2022-03-04 ~ 至今 | 2年又252天 | 3.44% |
010569 | 海富通惠睿精選混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏債 | 0.16 | 2022-03-04 ~ 至今 | 2年又252天 | 2.37% |
519033 | 海富通國策導(dǎo)向混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 12.30 | 2021-01-20 ~ 2022-08-15 | 1年又207天 | 4.22% |
010131 | 海富通惠增一年定開混合C | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2020-09-17 ~ 2022-06-20 | 1年又276天 | 6.49% |
010130 | 海富通惠增一年定開混合A | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-靈活 | 0.00 | 2020-09-17 ~ 2022-06-20 | 1年又276天 | 7.22% |
519025 | 海富通領(lǐng)先成長混合 | 估值圖基金吧檔案 | 混合型-偏股 | 0.65 | 2017-05-15 ~ 至今 | 7年又181天 | 35.01% |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
010568 | 海富通惠睿精選混合A | 混合型-偏債 | 5.91% | 351|1367 | 3.21% | 488|1363 | 7.10% | 253|1322 | 3.75% | 553|1174 | 7.40% | 272|1336 |
010569 | 海富通惠睿精選混合C | 混合型-偏債 | 5.83% | 370|1367 | 3.03% | 527|1363 | 6.70% | 302|1322 | 2.95% | 642|1174 | 7.06% | 307|1336 |
519025 | 海富通領(lǐng)先成長混合 | 混合型-偏股 | 17.76% | 2471|4456 | 3.73% | 2841|4313 | -0.36% | 2600|4008 | -22.30% | 2719|3346 | 6.36% | 2387|4132 |
將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?
關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前請核實(shí),風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證:滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號:滬ICP備11042629號-1