基金經理簡介:劉思女士:2007年7月畢業(yè)于中央財經大學金融學專業(yè)獲學士學位;2008年11月畢業(yè)于香港大學經濟學專業(yè)獲碩士學位。2009年5月加入建信基金管理公司,歷任助理交易員、初級交易員、交易員、交易主管、基金經理助理、基金經理,2016年7月19日起任建信月盈安心理財債券型證券投資基金的基金經理,該基金于2020年1月13日轉型為建信短債債券型證券投資基金,劉思自2020年1月13日至2021年6月17日擔任該基金的基金經理;2016年11月8日至2018年1月15日任建信睿享純債債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月22日至2017年8月3日任建信恒豐純債債券型證券投資基金的基金經理;2016年11月25日起任建信睿富純債債券型證券投資基金的基金經理;2017年8月9日至2021年5月11日任建信中證政策性金融債8-10年指數證券投資基金(LOF)的基金經理;2017年8月9日至2020年2月23日任建信中證政策性金融債1-3年指數證券投資基金(LOF)的基金經理;2017年8月9日至2018年4月11日任建信中證政策性金融債3-5年指數證券投資基金(LOF)基金經理;2017年8月16日至2018年4月11日任建信中證政策性金融債5-8年指數證券投資基金(LOF);2017年8月16日至2018年5月31日任建信睿源純債債券型證券投資基金的基金經理;2018年3月26日起任建信雙月安心理財債券型證券投資基金的基金經理,該基金自2020年5月7日轉型為建信榮元一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金,劉思繼續(xù)擔任該基金的基金經理;2019年3月25日起任建信中債1-3年國開行債券指數證券投資基金的基金經理;2019年4月26日起任建信睿興純債債券型證券投資基金的基金經理;2019年11月20日起任建信榮瑞一年定期開放債券型證券投資基金的基金經理;2021年6月29日起任建信裕豐利率債三個月定期開放債券型證券投資基金的基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 相關鏈接 | 基金類型 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
018904 | 建信中債1-3年政金債指數C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 0.00 | 2023-11-01 ~ 至今 | 1年又10天 | 3.47% |
018903 | 建信中債1-3年政金債指數A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 36.02 | 2023-11-01 ~ 至今 | 1年又10天 | 3.51% |
017681 | 建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 9.98 | 2023-06-29 ~ 至今 | 1年又135天 | 3.99% |
011946 | 建信裕豐利率債三個月定開債A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 43.06 | 2021-06-29 ~ 至今 | 3年又135天 | 12.16% |
011947 | 建信裕豐利率債三個月定開債C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2021-06-29 ~ 至今 | 3年又135天 | 11.46% |
008022 | 建信短債債券F | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 3.46 | 2020-01-13 ~ 2021-06-17 | 1年又156天 | 3.93% |
007830 | 建信榮瑞一年定期開放債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 81.27 | 2019-11-20 ~ 至今 | 4年又357天 | 7.84% |
006791 | 建信睿興純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 29.63 | 2019-04-26 ~ 至今 | 5年又200天 | 20.65% |
007027 | 建信中債1-3年國開債C | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 0.89 | 2019-03-25 ~ 至今 | 5年又232天 | 19.29% |
007026 | 建信中債1-3年國開債A | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 106.38 | 2019-03-25 ~ 至今 | 5年又232天 | 19.84% |
530029 | 建信榮元一年定開債 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 88.45 | 2018-03-26 ~ 至今 | 6年又231天 | - |
003844 | 建信睿源純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.10 | 2017-08-16 ~ 2018-06-01 | 289天 | 1.24% |
501103 | 建信金融債5-8年(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 0.10 | 2017-08-16 ~ 2018-04-12 | 239天 | 2.29% |
501105 | 建信金融債8-10年(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 0.25 | 2017-08-09 ~ 2021-05-12 | 3年又277天 | 20.80% |
501102 | 建信金融債3-5年(LOF) | 估值圖基金吧檔案 | 指數型-固收 | 0.10 | 2017-08-09 ~ 2018-04-12 | 246天 | 1.86% |
003590 | 建信睿富純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 75.48 | 2016-11-25 ~ 至今 | 7年又352天 | 28.89% |
003249 | 建信恒豐純債債券 | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-長債 | 0.00 | 2016-11-22 ~ 2017-08-04 | 255天 | 14.87% |
003681 | 建信睿享純債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-混合一級 | 14.97 | 2016-11-08 ~ 2018-01-15 | 1年又68天 | 3.78% |
531028 | 建信短債債券A | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 77.16 | 2016-07-19 ~ 2021-06-17 | 4年又334天 | - |
530028 | 建信短債債券C | 估值圖基金吧檔案 | 債券型-中短債 | 128.90 | 2016-07-19 ~ 2021-06-17 | 4年又334天 | - |
基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 近三月 | 同類排名 | 近六月 | 同類排名 | 近一年 | 同類排名 | 近兩年 | 同類排名 | 今年來 | 同類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
018904 | 建信中債1-3年政金債指數C | 指數型-固收 | 0.39% | 284|498 | 1.39% | 272|457 | 3.46% | 257|367 | - | -|300 | 2.75% | 275|400 |
018903 | 建信中債1-3年政金債指數A | 指數型-固收 | 0.42% | 237|498 | 1.46% | 254|457 | 3.50% | 251|367 | - | -|300 | 2.78% | 271|400 |
017681 | 建信睿安一年定期開放債券發(fā)起 | 債券型-長債 | -0.17% | 2628|3116 | 0.79% | 2705|2976 | 3.46% | 1811|2634 | - | -|2257 | 2.67% | 1971|2770 |
011946 | 建信裕豐利率債三個月定開債A | 債券型-長債 | 0.45% | 707|3116 | 1.74% | 633|2976 | 4.28% | 847|2634 | 6.81% | 787|2257 | 3.53% | 788|2770 |
011947 | 建信裕豐利率債三個月定開債C | 債券型-長債 | 0.40% | 871|3116 | 1.62% | 860|2976 | 4.06% | 1104|2634 | 6.47% | 980|2257 | 3.36% | 1018|2770 |
007830 | 建信榮瑞一年定期開放債券 | 債券型-長債 | 0.58% | 463|3116 | 1.22% | 1889|2976 | 2.64% | 2299|2634 | - | -|2257 | 2.11% | 2418|2770 |
006791 | 建信睿興純債債券 | 債券型-長債 | 0.45% | 707|3116 | 1.41% | 1344|2976 | 3.55% | 1710|2634 | 5.86% | 1426|2257 | 2.73% | 1918|2770 |
007027 | 建信中債1-3年國開債C | 指數型-固收 | 0.38% | 298|498 | 1.45% | 256|457 | 3.52% | 249|367 | 5.90% | 180|300 | 2.84% | 262|400 |
007026 | 建信中債1-3年國開債A | 指數型-固收 | 0.41% | 252|498 | 1.50% | 241|457 | 3.61% | 237|367 | 6.10% | 154|300 | 2.92% | 241|400 |
530029 | 建信榮元一年定開債 | 債券型-長債 | 0.40% | 871|3116 | 1.46% | 1209|2976 | 3.62% | 1631|2634 | 6.05% | 1282|2257 | 2.99% | 1585|2770 |
003590 | 建信睿富純債債券 | 債券型-長債 | 0.41% | 839|3116 | 1.49% | 1138|2976 | 3.56% | 1695|2634 | 5.51% | 1647|2257 | 2.91% | 1690|2770 |
關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線:95021 |客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現在 滬ICP證:滬B2-20130026 網站備案號:滬ICP備11042629號-1